Während unsere Zweite gegen Kereunznach I noch gut mithalten konnte:
Brett | Vorw.Orient Mainz II | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3 | 5 | ||
1 | Brehme,Ralf-Peter | 1871 | Orban,Andreas | 2011 | 0 | 1 |
2 | Axmann,Steffen | 1850 | Bäder,Volker | 1921 | ½ | ½ |
3 | Wissemann,Andreas | 1868 | May,Frank | 2007 | 0 | 1 |
4 | Fischer,Hans Joachim | 1780 | Hauch,Jörg | 1940 | ½ | ½ |
5 | Rotermund,Verena | 1728 | Bohr,Peter,Dr. | 1733 | 0 | 1 |
6 | Trierweiler,Joachim | 1794 | Ludwig,Volker | 1733 | ½ | ½ |
7 | Bast,Jürgen | 1786 | Stoodt,Wolfgang | 1735 | ½ | ½ |
8 | Krahnke,Alexander | 1743 | Scheidt,Alexander | 1710 | 1 | 0 |
verlor unsere Dritte gegen Lerchenberg doch deutlich:
Brett | SC Lerchenberg/ZMO | Vorw.Orient Mainz III | 6½ | 1½ | ||
1 | Bremer,Vincent | 1882 | Polat,Marcel | 1593 | 1 | 0 |
2 | Wolf,Eckhard | 1882 | Kramer,Werner | 1766 | ½ | ½ |
3 | Schössler,Thorsten | 1969 | Schneider,Lutz | 1673 | 1 | 0 |
4 | Pompe,Jürgen | 1783 | Imelmann,Esther | 1597 | ½ | ½ |
5 | Schäfer,Christoph | 1669 | Witt,Alexander | 1556 | 1 | 0 |
6 | Frölich,Hans Jörg | 1744 | Raab,Wolfgang | 1503 | ½ | ½ |
7 | Decker,Florian | 1674 | Gruber,Marcel | 1484 | 1 | 0 |
8 | Roth,Michael | 1414 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1463 | 1 | 0 |
Alle Begegnungen des sechsten Spieltags im Überblick:
und die aktuelle Tabelle:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SK Gau-Algesheim II | 6 | 10 | 2 | 33 |
2 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 6 | 8 | 4 | 26 |
3 | SV Mainz-Mombach | 6 | 8 | 4 | 25½ |
4 | SK Bingen | 6 | 7 | 5 | 27½ |
5 | SC Lerchenberg/ZMO | 6 | 7 | 5 | 26½ |
6 | Sfr.Heimersheim | 6 | 7 | 5 | 24½ |
7 | Vorw.Orient Mainz II | 6 | 6 | 6 | 25 |
8 | Sfr.Mainz 1928 II | 6 | 5 | 7 | 23 |
9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 6 | 1 | 11 | 15½ |
10 | Vorw.Orient Mainz III | 6 | 1 | 11 | 13½ |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.