Ort: Theresianum Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 58
Modus: 7 Runden Schnellschach (20+0) oder klassisches Schach
Start: 9.30 Uhr oder 10 Uhr (Details siehe Ausschreibungen)
3. DWZ-Cup Rheinhessen 2024
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Bezahlt | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ast,Paul | X | 1837 | M | SC Landskrone | GER | 2004 |
| 2 | Nain,Medhansh | 1677 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2013 | |
| 3 | Weidemann,Max | X | 1670 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2011 |
| 4 | Tal,Alexander | X | 1659 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
| 5 | Yozgyur,Ediz | X | 1566 | M | Kreuznacher SV 1921 | GER | 2013 |
| 6 | Wolf,Noah | X | 1546 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2012 |
| 7 | Will,Elina | X | 1542 | W | TuS Makkabi Wiesbade | GER | 2011 |
| 8 | Wolf,Adam | X | 1435 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2015 |
| 9 | Estenfeld,Leander | X | 1431 | M | SC Landskrone | GER | 2010 |
| 10 | Tresper,Philipp | X | 1424 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2010 |
| 11 | Benra,Sem | X | 1412 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
| 12 | Kim,David | 1298 | M | SV 1920 Hofheim | KGZ | 2012 | |
| 13 | Plaumann,Finja | X | 1296 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 2008 |
| 14 | Eickmeyer,Kyo Noah | X | 1287 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
| 15 | Gossen,Michael | X | 1286 | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2010 |
| 16 | Mala,Desjan | X | 1258 | M | Kreuznacher SV 1921 | ALB | 2014 |
| 17 | Kostadinov,Emanuel | X | 1236 | M | SV 1920 Hofheim | ? | 2014 |
| 18 | Montonen,Elias | X | 1217 | M | SV Multatuli Ingelhe | FIN | 2009 |
| 19 | Seidel,Alexander | X | 1185 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2013 |
| 20 | Anzinger,Simon | X | 1169 | M | SC Viernheim 1934 e. | GER | 2015 |
| 21 | Karytka,Dzmitry | X | 1147 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | ? | 2014 |
| 22 | Kraeh,Niklas | X | 1146 | M | Sfr.Heidesheim | GER | 2011 |
| 23 | Graetz,Philipp | X | 1134 | M | SC Landskrone | GER | 2008 |
| 24 | Kopp,Jonas | X | 1130 | M | SV 1946 Groß-Gerau | ? | 2008 |
| 25 | Zhang,Hengrui | X | 1126 | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2013 |
| 26 | Walteros,Rio | X | 1089 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2011 |
| 27 | Zhang,Mairui | X | 1063 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2011 |
| 28 | Ju,Eric Zirui | X | 1034 | M | SV Oberursel | ? | 2017 |
| 29 | Schufmann,Lukas | X | 1033 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2009 |
| 30 | Wolf,Anna | X | 1027 | W | Vorw.Orient Mainz | GER | 2010 |
| 31 | Sharma,Arnav | X | 1026 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2009 |
| 32 | Wang,Muhe | X | 963 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 2016 |
| 33 | Neumeister,Julian | X | 937 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2010 |
| 34 | Sriganesh,Srivanth | 913 | M | Schachforum Darmstad | ? | 2008 | |
| 35 | Draghici,Octavian-Pa | X | 884 | M | SC Landskrone | ROU | 2013 |
| 36 | González Peisker,Luk | X | 866 | M | SV Multatuli Ingelhe | ESP | 2014 |
| 37 | Kamchybekova,Alima | 846 | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 2014 | |
| 38 | Jimenez Elvers,Lian | X | 836 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2009 |
| 39 | Stein,Fabian | X | 817 | M | SC Bad Nauheim | ? | 2017 |
| 40 | Seifert,Lukas | X | 764 | M | Kreuznacher SV 1921 | 2012 | |
| 41 | Liu,Boxuan | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2013 | ||
| 42 | Nguyen,Levin | X | M | SC Landskrone | GER | 2012 | |
| 43 | Shankara Narayanan,V | M | SK Bad Homburg 1927 | ? | 2017 | ||
3. JGP Rheinhessen 2024
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Bezahlt | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funck,Lorenz | X | M | Schachforum Darmstad | 2009 | ||
| 2 | Rebholz,Luis | X | M | Schachforum Darmstad | 2009 | ||
| 3 | Mohareb, David | X | M | Theresianum Mainz | 2010 | ||
| 4 | Snover,Tom | X | 1682 | M | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2010 |
| 5 | Schmitt,Robert | X | M | Sfr.Heimersheim | GER | 2010 | |
| 6 | Dienlin,Aaron | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2011 | ||
| 7 | Burkot,Nadiia | X | 870 | W | SK 1982 Klingenberg | GER | 2012 |
| 8 | Adav,Kanishk | X | M | (vereinslos) | 2012 | ||
| 9 | Frey,Maximilian | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2012 | |
| 10 | Salterberg,Simon | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2012 | ||
| 11 | Burkot,Sofiia | X | 1146 | W | SK 1982 Klingenberg | ? | 2012 |
| 12 | Glushenkov,Vladislav | X | M | TuS Makkabi Frankfur | RUS | 2012 | |
| 13 | Hattemer,Dominik | X | 930 | M | SK Gau-Algesheim | GER | 2013 |
| 14 | Janicic,Petar | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2014 | |
| 15 | Hou,Yannick Yunxiao | X | 818 | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2014 |
| 16 | Lang,Artur | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2014 | |
| 17 | Grüger,Clemens | X | M | Sfr.Heidesheim | GER | 2014 | |
| 18 | Bracht,Julian | X | M | SV Multatuli Ingelhe | 2014 | ||
| 19 | Fitz,Emil | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2014 | ||
| 20 | Yeghiazaryan,Gagik | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2014 | ||
| 21 | Dienlin,Johannes | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2014 | ||
| 22 | Schweizer,Johannes | M | SG Dietzenbach | 2015 | |||
| 23 | Jenny,Leon Kayden | X | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2015 | |
| 24 | Golan,Eliza Milena | X | W | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2015 | |
| 25 | Vuillaume,Alexandre | X | M | (vereinslos) | FRA | 2015 | |
| 26 | Burg, Adrian | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2015 | ||
| 27 | Krinitzki,Lion | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2015 | |
| 28 | Avinash Rao,Naman | X | M | Sfr.Heidesheim | 2015 | ||
| 29 | Lang,Aron | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2015 | |
| 30 | Wendt, Tyler | X | M | Heinrich-Mumbächer‑S | 2015 | ||
| 31 | Vranckx,Gabriel | X | 1086 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2015 |
| 32 | Lai,Ella | X | W | Vorw.Orient Mainz | 2015 | ||
| 33 | Basac,Maxim | X | M | SV Bergwinkel | ? | 2015 | |
| 34 | Klatt,Johannes | X | 767 | M | SK Gau-Algesheim | GER | 2016 |
| 35 | Ribel,Ruben | X | 731 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2016 |
| 36 | Brasser,Lucas | X | M | (vereinslos) | GER | 2016 | |
| 37 | Delibas,Burak | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2016 | ||
| 38 | Kayumov,Abdumalik | X | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | 2016 | ||
| 39 | Kamchybekova,Lira | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 2016 | ||
| 40 | Heiner,Lion | X | 781 | M | Wiesbadener SV 1885 | ? | 2016 |
| 41 | Adugna,Silas | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2016 | ||
| 42 | Snover,Stella | X | W | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2016 | |
| 43 | Zhai,Julian | X | M | SV 1946 Groß-Gerau | ? | 2016 | |
| 44 | Kopp,Lukas | X | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2016 | |
| 45 | Hayd,Elias | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | 2016 | ||
| 46 | Vranckx,Florentin | X | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2017 | |
| 47 | Inceören,Leonas | M | Assorti Wiesbaden | 2017 | |||
| 48 | Krinitzki,Ilja | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2017 | |
| 49 | Gerhardt, Liam | X | Sfr.Mainz 1928 | 2017 | |||
| 50 | Kravchenko,Matvii | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2017 | ||
| 51 | Wolf,Jakob | X | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2017 | |
| 52 | Prasad,Ayush | X | M | SV Oberursel | ? | 2017 | |
| 53 | Lai,Leon | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2018 | ||
Ausschreibung JGP
Ausschreibung DWZ-Cup
Ergebnisse
U9
| 1 | Kayumov,Abdumalik | SV 1934 Ffm-Grieshei | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 201.5 | ||
| 2 | Delibas,Burak | Kreuznacher SV 1921 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 192.5 | ||
| 3 | Adugna,Silas | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 191.0 | ||
| 4 | Gerhardt, Liam | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 191.5 | ||
| 5 | Burg, Adrian | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | 201.5 | ||
| 6 | Ribel,Ruben | 731 | SV Multatuli Ingelhe | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 187.5 |
| 7 | Schweizer,Johannes | SG Dietzenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 185.5 | ||
| 8 | Zhai,Julian | SV 1946 Groß-Gerau | ? | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 178.5 | |
| 9 | Basac,Maxim | SV Bergwinkel | ? | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 174.5 | |
| 10 | Krinitzki,Lion | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 187.0 | |
| 11 | Lai,Ella | Vorw.Orient Mainz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 165.0 | ||
| 12 | Vuillaume,Alexandre | (vereinslos) | FRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 169.5 | |
| 13 | Golan,Eliza Milena | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 185.0 | |
| 14 | Vranckx,Florentin | Sfr.Mainz 1928 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 173.0 | |
| 15 | Kopp,Lukas | Vorw.Orient Mainz | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 150.5 | |
| 16 | Lang,Aron | SC Aschaffenburg e.V | ? | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 177.5 | |
| 17 | Krinitzki,Ilja | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 165.0 | |
| 18 | Avinash Rao,Naman | Sfr.Heidesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 171.0 | ||
| 19 | Klatt,Johannes | 767 | SK Gau-Algesheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 166.0 |
| 20 | Kamchybekova,Lira | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 160.0 | |
| 21 | Brasser,Lucas | SK Geisenheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 167.5 | |
| 22 | Inceören,Leonas | Assorti Wiesbaden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 153.0 | ||
| 23 | Snover,Stella | SC Aschaffenburg e.V | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 157.0 | |
| 24 | Hayd,Elias | TuS Makkabi Wiesbade | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 150.5 | ||
| 25 | Lai,Leon | Vorw.Orient Mainz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 144.5 | ||
| 26 | Wolf,Jakob | Vorw.Orient Mainz | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 143.5 | |
| 27 | Wendt, Tyler | Heinrich-Mumbächer‑S | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 153.5 | ||
| 28 | Kravchenko,Matvii | Vorw.Orient Mainz | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 18.0 | 122.5 |
U12
| 1 | Glushenkov,Vladislav | TuS Makkabi Frankfur | RUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 195.0 | |
| 2 | Hattemer,Dominik | 930 | SK Gau-Algesheim | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 193.0 |
| 3 | Frey,Maximillian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 179.5 | |||
| 4 | Burkot,Nadiia | 870 | SK 1982 Klingenberg | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 194.5 |
| 5 | Lang,Artur | SC Aschaffenburg e.V | ? | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 186.0 | |
| 6 | Dienlin,Johannes | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 183.5 | ||
| 7 | Bracht,Julian | SV Multatuli Ingelhe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 172.0 | ||
| 8 | Janicic,Petar | SC Aschaffenburg e.V | ? | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 174.0 | |
| 9 | Kamchybekova,Alima | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 164.5 | |
| 10 | Hou,Yannick Yunxiao | 818 | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 171.5 |
| 11 | Heiner,Lion | 781 | Wiesbadener SV 1885 | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 183.5 |
| 12 | Bilich,Emma | TuS Makkabi Wiesbade | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 166.0 | ||
| 13 | Grüger,Clemens | Sfr.Heidesheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 155.0 | |
| 14 | Salterberg,Simon | Vorw.Orient Mainz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 157.0 | ||
| 15 | Fitz,Emil | Kreuznacher SV 1921 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 155.5 | ||
| 16 | Dehlzeit,Timur | SV Multatuli Ingelhe | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 149.5 | |
| 17 | Adav,Kanishk | (vereinslos) | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 152.0 | ||
| 18 | Yeghiazaryan,Gagik | Kreuznacher SV 1921 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 155.0 |
U25
| 1 | Snover,Tom | 1669 | SC Aschaffenburg e.V | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | 6 |
| 2 | Dienlin,Aaron | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 5 | ||
| 3 | Funck,Lorenz | Schachforum Darmstad | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 | 5 | ||
| 4 | Burkot,Sofiia | 1146 | SK 1982 Klingenberg | ? | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 5 | Vranckx,Gabriel | 1086 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 6 | Mohareb, David | Theresianum Mainz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 7 | Schmitt,Robert | Sfr.Heimersheim | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 8 | Rebholz,Luis | Schachforum Darmstad | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
