Im vereinsinternen Duell beim ersten Spieltag der Ersten Rheinhessenliga behielt die erste Mannschaft die Oberhand:
Vorw.Orient Mainz | Vorw.Orient Mainz II | 5½ | 2½ | ||
Scholz,Alexander | 2054 | Brehme,Ralf-Peter | 1882 | 1 | 0 |
Perske,Paul | 1970 | Wissemann,Andreas | 1899 | 1 | 0 |
Regis,Georg | 1990 | Fischer,Hans Joachim | 1869 | 1 | 0 |
Müller,Christian | 1904 | Lorentz,Kai | 1824 | ½ | ½ |
Flackus,Stefan | 1817 | Bast,Jürgen | 1765 | ½ | ½ |
Kramer,Werner | 1801 | Schuster,Andreas | 1735 | ½ | ½ |
Krahnke,Alexander | 1770 | Rotermund,Verena | 1723 | ½ | ½ |
Polat,Marcel | 1597 | Witt,Alexander | 1546 | ½ | ½ |
Die übrigen Spiele endeten wie folgt:
Heim | Gast | |||
Sfr.Mainz 1928 III | Sfr.Mainz 1928 II | 2½ | 5½ | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | SC Lerchenberg/ZMO | 5½ | 2½ | |
Sfr.Heimersheim | SK Bingen | 2 | 6 | |
Vorw.Orient Mainz | Vorw.Orient Mainz II | 5½ | 2½ | |
SV Mainz-Mombach | SC Landskrone II | 2 | 6 |
Damit ergibt sich folgendes erstes Tabellenbild:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SK Bingen | 1 | 2 | 0 | 6 |
SC Landskrone II | 1 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 2 | 0 | 5½ |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 2 | 0 | 5½ | |
Sfr.Mainz 1928 II | 1 | 2 | 0 | 5½ | |
6 | Sfr.Mainz 1928 III | 1 | 0 | 2 | 2½ |
SC Lerchenberg/ZMO | 1 | 0 | 2 | 2½ | |
Vorw.Orient Mainz II | 1 | 0 | 2 | 2½ | |
9 | SV Mainz-Mombach | 1 | 0 | 2 | 2 |
Sfr.Heimersheim | 1 | 0 | 2 | 2 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.