Mit einem klaren Sieg gegen Gau-Algesheim beendete unsere Erste als Tabellenführer die 1. Rheinhessenliga. Auf den Plätzen mit drei bzw. vier Punkten Rückstand die Mannschaften von Multatuli Ingelheim und den Mainzer Schachfreunden.
Bei der Nachbesprechung – rund um den Tisch: Ralf Brehme, Christian Müller, Frank Müßig, Daris Mohammadzadeh, Georg Regis, Marcel Polat und Andreas Wissemann. Leider verhindert war unser Topscorer Nikita Weber.
Wir trauern um Beate Troeger

Wir trauern um unsere Freundin Beate.
Beate hat unserem Verein mehr als 25 Jahre angehört. Sie war immer da.
Als Jugendtrainerin hat sie hunderten von Kindern die Grundlagen des Schachspiels beigebracht, jahrzehntelang hat sie unsere Angebote bei der Mainzer Ferienkarte betreut. Das Schachspiel von Frauen und Mädchen war ihr ein besonderes Anliegen: Fast zehn Jahre lang spielte sie in unserer Frauenschachmannschaft, bei der Durchführung der Mainzer Mädchenschachturniere war sie von Anfang an dabei, für die jungen Mädchen war sie Vorbild und Ansprechpartnerin. Mit ihrem unermüdlichen Engagement hat sie maßgeblich die Jugendarbeit unseres Vereins geprägt.
Immer wenn Hilfe gebraucht wurde, war Beate da. Sie organisierte Turniere, sie kümmerte sich um das Catering, sie beteiligte sich an der Vorstandsarbeit, mehr als fünfzehn Jahre war sie Mannschaftsführerin.
Beate starb am 16. März 2024 im Alter von 49 Jahren. Die Lücke, die sie reißt, ist groß.
Wir sind dankbar für die Zeit, die sie bei uns war. Unser Mitgefühl gilt ihrem Vater, ihren Geschwistern und all ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden.
Schach: Adam und Leon auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U10

Am 9. und 10. März 1924 fand in Landau die Landesmeisterschaft der unter Zehnjährigen Schachspieler statt. Mit dabei Adam Wolf und Leon Filis. Nachdem die beiden Achtjährigen im vergangenen Jahr schon auf der Deutschen Meisterschaft (U8) spielten, war interessant, wie ihr Einstand bei den „Großen“ sich gestaltete.Nach sieben Runden landeten die Beiden im Mittelfeld: Adam mit 4,5 Punkten und Leon mit 4.Hier der Link zum Turnier:https://chess-results.com/tnr856958.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES
Schach: VO Jugend bei der DVM U14 in Magdeburg
Für unsere U14 spielten vom 26. bis 30 Dezember
Max Weidemann, Noah Wolf, Nikita Weber, Daris Mohammedzadeh (von links nach rechts)
Offene Vereinsmeisterschaft 3. Runde
Für Runde drei ergeben sich folgende Begegnungen:
WeiterlesenVortrag „Die Kraft der Leichtfiguren“ am Fr., 28.07.2023 im Haus der Jugend
Alle Mitglieder und Schach-Interessierte sind herzlich eingeladen zum
Vortrag Leichtfiguren
Fr. 28.07.2023 /Haus der Jugend (UG) / um 19:15 Uhr
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten, wir wollen in Zukunft öfters Trainingseinheiten auch für Erwachsene/Fortgeschrittene anbieten.
Liebe Grüße
Peter Binner
(01782844822)
Ferienkurs erfolgreich gestartet
Wie jedes Jahr bieten wir montags und freitags Schnupperkurse Schach an.
Den Montag haben wir für Mädchen reserviert. Und wie man sieht, gibt es einige Mädchen, die Spaß beim Spiel haben. Nur Mut, Schach ist auch für Mädchen da!
Interesse geweckt? Wir sind gerne für Euch da.
(Kontakt: Peter Binner, peter.binner@freenet.de; Tel.: 0178 2844822)
Schach im Programm der Ferienkarte
Im Rahmen der Ferienkarte bieten wir wieder Schnupperkurse im Bereich Schach an.
Montags und freitags sind wir wieder ab 18:00 Uhr für alle jungen Schachinteressenten und ‑begeisterte da. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Ort: Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116, im Kellergeschoss.
Bei Fragen bitte wenden an: Peter Binner, peter.binner@freenet.de; Tel.: 0178 2844822
Über jede(n) Interessierte(n) freuen wir uns.
Vorläufige Planung der Vereinsinternen Tuniere in der Saison 2023/24
In der kommenden Saison wollen wir freitags wieder Blitzturniere (2. Freitag im Monat), den Vereinspokal (3. Freitag im Monat) und die Vereinsmeisterschaft (4. Freitag im Monat) austragen. Daraus ergibt sich folgende Terminplanung:
Oktober
10/6/2023 Training
10/13/2023 Blitzturnier
10/20/2023 1. Runde Pokalturnier
10/27/2023 1. RundeOffene Vereinsmeisterschaft
November
11/3/2023 Training
11/10/2023 Blitzturnier
11/17/2023 2. RundePokalturnier
11/24/2023 2. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
Dezember
12/1/2023 Training
12/8/2023 Blitzturnier
12/15/2023 3. Runde Pokalturnier
12/22/2023 3. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
Januar 2024
1/5/2024 Training
1/12/2024 Blitzturnier
1/19/2024 4. Runde Pokalturnier
1/26/2024 4. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
Februar
2/2/2024 Training
2/9/2024 Blitzturnier
2/16/2024 5. Runde Pokalturnier (sofern notwendig)
2/23/2024 5. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
März
3/1/2024 Training
3/8/2024 Blitzturnier
3/22/2024 Training
3/29/2024 6. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
April
4/5/2024 Training
4/12/2024 Blitzturnier
4/19/2024 Training
4/26/2024 7. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
Offene Vereinsmeisterschaft abgeschlossen
Die Offene Vereinsmeisterschaft ist abgeschlossen. Souveräner Vereinsmeister wurde Arturs Galaida und auch sonst war unsere Jugend sehr erfolgreich.
Hier die Endtabelle:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaida, Arturs | 1539 | Vorw.Orient Mai | LAT | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
| 2 | Regis, Georg | 2079 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
| 3 | Krahnke, Alexande | 1810 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||
| 4 | Sitta, Stefan | 1611 | Sfr Stiller Zug | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 19.25 | ||
| 5 | Spies, Wolfgang | 1625 | Kreuznacher SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | ||
| 6 | Mkrtchyan, Gevorg | 1555 | Vorw.Orient Mai | ARM | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
| 7 | Raab, Wolfgang | 1531 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 16.00 | ||
| 8 | Wolf, Noah | 1356 | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | ||
| 9 | Hery, Bastian | 1425 | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
| 10 | Göbel, Martin | 1769 | SC Groß-Zimmern | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | ||
| 11 | Glock, Walter | 1600 | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | ||
| 12 | Weidemann, Max | 1141 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 13.25 | ||
| 13 | Binner, Peter | 1793 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.00 | ||
| 14 | Schmitz, Bernhard | 1375 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
| 15 | Wolf, Christian | 1453 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
| 16 | Dehren, Thomas | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||
| 17 | Aksakal, Devrim | Vorw.Orient Mai | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.50 | |||
| 18 | Schmitz, Christia | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 19 | Preuss, Manuel | 1176 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | ||
| 20 | Seiler, Robert | 1303 | Vorw.Orient Mai | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | ||
| 21 | Roth, Michael | 1508 | TSG 1846 Bretze | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | ||
| 22 | Cichon, Jörg | 1725 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.50 | ||
| 23 | Böhler, Matthis | Vorw.Orient Mai | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.50 | |||
| 24 | Li, Rui David | Vorw.Orient Mai | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.50 |
Und hier die Einzelergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Wolf, Christian | () | - | 1 | Regis, Georg | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Krahnke, Alexand | () | - | 14 | Wolf, Noah | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 23 | Aksakal, Devrim | () | - | 3 | Binner, Peter | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Hery, Bastian | () | - | 16 | Seiler, Robert | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 19 | Weidemann, Max | () | - | 5 | Spies, Wolfgang | () | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Sitta, Stefan | () | - | 15 | Schmitz, Bernhar | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 17 | Roth, Michael | () | - | 7 | Glock, Walter | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 8 | Cichon, Jörg | () | - | 18 | Preuss, Manuel | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 9 | Göbel, Martin | () | - | 24 | Li, Rui David | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 12 | Raab, Wolfgang | () | - | 10 | Mkrtchyan, Gevor | () | ½ – ½ | |||
| 11 | 21 | Schmitz, Christi | () | - | 11 | Galaida, Arturs | () | 0 – 1 | |||
| 12 | 20 | Böhler, Matthis | () | - | 22 | Dehren, Thomas | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1 | Regis, Georg | (1) | - | 8 | Cichon, Jörg | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Binner, Peter | (1) | - | 9 | Göbel, Martin | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 11 | Galaida, Arturs | (1) | - | 4 | Hery, Bastian | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 5 | Spies, Wolfgang | (1) | - | 17 | Roth, Michael | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Wolf, Noah | (1) | - | 6 | Sitta, Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (½) | - | 20 | Böhler, Matthis | (0) | 1 – 0 | |||
| 7 | 22 | Dehren, Thomas | (1) | - | 12 | Raab, Wolfgang | (½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 18 | Preuss, Manuel | (0) | - | 2 | Krahnke, Alexand | (0) | - – + | |||
| 9 | 7 | Glock, Walter | (0) | - | 19 | Weidemann, Max | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 24 | Li, Rui David | (0) | - | 13 | Wolf, Christian | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | 15 | Schmitz, Bernhar | (0) | - | 21 | Schmitz, Christi | (0) | 1 – 0 | |||
| 12 | 16 | Seiler, Robert | (0) | - | 23 | Aksakal, Devrim | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Sitta, Stefan | (2) | - | 1 | Regis, Georg | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 22 | Dehren, Thomas | (2) | - | 5 | Spies, Wolfgang | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Binner, Peter | (1½) | - | 11 | Galaida, Arturs | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9 | Göbel, Martin | (1½) | - | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (1½) | ½ – ½ | |||
| 5 | 17 | Roth, Michael | (1) | - | 2 | Krahnke, Alexand | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 4 | Hery, Bastian | (1) | - | 14 | Wolf, Noah | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 8 | Cichon, Jörg | (1) | - | 15 | Schmitz, Bernhar | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 13 | Wolf, Christian | (1) | - | 16 | Seiler, Robert | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 19 | Weidemann, Max | (1) | - | 12 | Raab, Wolfgang | (½) | 0 – 1 | |||
| 10 | 21 | Schmitz, Christi | (0) | - | 7 | Glock, Walter | (0) | 0 – 1 | |||
| 11 | 18 | Preuss, Manuel | (0) | - | 23 | Aksakal, Devrim | (0) | 0 – 1 | |||
| 12 | 20 | Böhler, Matthis | (0) | - | 24 | Li, Rui David | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde& nbsp; | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1 | Regis, Georg | (2) | - | 11 | Galaida, Arturs | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Spies, Wolfgang | (3) | - | 4 | Hery, Bastian | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | Krahnke, Alexand | (2) | - | 22 | Dehren, Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (2) | - | 6 | Sitta, Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
| 5 | 15 | Schmitz, Bernhar | (2) | - | 9 | Göbel, Martin | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 12 | Raab, Wolfgang | (1½) | - | 13 | Wolf, Christian | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 7 | Glock, Walter | (1) | - | 3 | Binner, Peter | (1½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 23 | Aksakal, Devrim | (1) | - | 8 | Cichon, Jörg | (1) | ½ – ½ | |||
| 9 | 14 | Wolf, Noah | (1) | - | 17 | Roth, Michael | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | 16 | Seiler, Robert | (1) | - | 19 | Weidemann, Max | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | 18 | Preuss, Manuel | (0) | - | 20 | Böhler, Matthis | (1) | 1 – 0 | |||
| 12 | 24 | Li, Rui David | (0) | - | 21 | Schmitz, Christi | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6 | Sitta, Stefan | (3½) | - | 5 | Spies, Wolfgang | (4) | ½ – ½ | |||
| 2 | 15 | Schmitz, Bernhar | (3) | - | 1 | Regis, Georg | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 11 | Galaida, Arturs | (3) | - | 2 | Krahnke, Alexand | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 3 | Binner, Peter | (2½) | - | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (2½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 9 | Göbel, Martin | (2) | - | 12 | Raab, Wolfgang | (2½) | ½ – ½ | |||
| 6 | 4 | Hery, Bastian | (2) | - | 19 | Weidemann, Max | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | 13 | Wolf, Christian | (2) | - | 14 | Wolf, Noah | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 22 | Dehren, Thomas | (2) | - | 23 | Aksakal, Devrim | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 8 | Cichon, Jörg | (1½) | - | 16 | Seiler, Robert | (1) | ½ – ½ | |||
| 10 | 20 | Böhler, Matthis | (1) | - | 7 | Glock, Walter | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | 21 | Schmitz, Christi | (1) | - | 18 | Preuss, Manuel | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 17 | Roth, Michael | (1) | - | 24 | Li, Rui David | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5 | Spies, Wolfgang | (4½) | - | 1 | Regis, Georg | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | 11 | Galaida, Arturs | (4) | - | 6 | Sitta, Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (3½) | - | 2 | Krahnke, Alexand | (3) | ½ – ½ | |||
| 4 | 12 | Raab, Wolfgang | (3) | - | 15 | Schmitz, Bernhar | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 19 | Weidemann, Max | (3) | - | 14 | Wolf, Noah | (3) | ½ – ½ | |||
| 6 | 23 | Aksakal, Devrim | (2½) | - | 9 | Göbel, Martin | (2½) | ½ – ½ | |||
| 7 | 8 | Cichon, Jörg | (2) | - | 3 | Binner, Peter | (2½) | - – + | |||
| 8 | 17 | Roth, Michael | (2) | - | 4 | Hery, Bastian | (2) | 0 – 1 | |||
| 9 | 7 | Glock, Walter | (2) | - | 22 | Dehren, Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
| 10 | 18 | Preuss, Manuel | (2) | - | 13 | Wolf, Christian | (2) | 0 – 1 | |||
| 11 | 16 | Seiler, Robert | (1½) | - | 24 | Li, Rui David | (0) | - – + | |||
| 12 | 21 | Schmitz, Christi | (1) | - | 20 | Böhler, Matthis | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5 | Spies, Wolfgang | (4½) | - | 11 | Galaida, Arturs | (5) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1 | Regis, Georg | (5) | - | 10 | Mkrtchyan, Gevor | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 6 | Sitta, Stefan | (4) | - | 12 | Raab, Wolfgang | (4) | ½ – ½ | |||
| 4 | 2 | Krahnke, Alexand | (3½) | - | 19 | Weidemann, Max | (3½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Wolf, Noah | (3½) | - | 3 | Binner, Peter | (3½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 4 | Hery, Bastian | (3) | - | 23 | Aksakal, Devrim | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | 15 | Schmitz, Bernhar | (3) | - | 7 | Glock, Walter | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | 9 | Göbel, Martin | (3) | - | 13 | Wolf, Christian | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | 8 | Cichon, Jörg | (2) | - | 21 | Schmitz, Christi | (2) | - – + | |||
| 10 | 22 | Dehren, Thomas | (2) | - | 17 | Roth, Michael | (2) | + – - | |||
| 11 | 24 | Li, Rui David | (1) | - | 18 | Preuss, Manuel | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | 16 | Seiler, Robert | (1½) | - | 20 | Böhler, Matthis | (1) | 1 – 0 |






