Die Schach-Jugend von Vorwärts Orient ist erfolgreich in die neue Saison der Rheinhessischen Jugend-Grand-Prix-Serie gestartet.
Das war unsere Crew:
10 waren mit dabei:
Vorne: Nikita und Gagik
Hinten (von links): Hovhannes, Artur, Wanik, Manuel, Dario, Michael, Rebecca, Josephine
Der Artikel wird in den nächsten Tagen ergänzt. Vorab schon mal die Ergebnisse der Turniere mit Beteiligung unserer Jugendlichen:
U08
In der U8 war Nikita Weber unser Vertreter:
Nikita in Aktion Als Dritter durfte Nikita einen Pokal
mit nach Hause nehmen
Abschlusstabelle U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | 7.0 | 29.0 | ||
2. | Hein,Julian | SV Limburg-Lahn | 6.0 | 29.0 | ||
3. | Weber,Nikita | 951 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 28.0 | |
4. | Eckstein,Victor | Montessori Heidesheim | 4.0 | 30.0 | ||
5. | Ackermann,Nicolas | SV Hofheim | 4.0 | 29.0 | ||
6. | Vester,Tim | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 28.0 | ||
7. | Lehmann,Ben | SV Limburg-Lahn | 4.0 | 17.0 | ||
8. | Kerz,Janno | SC Landskrone | 3.0 | 27.0 | ||
9. | Plaumann,Finja | W | SF Heidesheim | 3.0 | 26.0 | |
10. | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 21.0 | ||
11. | Helleberg,Karl Leo | TSV Schott Mainz | 3.0 | 20.0 | ||
12. | Tobias,Franziska Ylvi | W | SV Oberursel | 2.0 | 19.0 | |
13. | Kesici,Taylan | SC Turm Breuberg | 1.0 | 19.0 | ||
14. | Müller,Mirelle-Fabienne | W | SC Landskrone | 0.0 | 21.0 |
Siegerehrung U 8
U10
In der U10 stellten wir fünf Teilnehmer:
Manuel Preuß Gagik Iskanderyan Dario Puente Cruz
Wanik Schahwerdyan Hovhannes Geworgyan mit Wanik
Abschlusstabelle U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagner,Bennet | 1230 | Frankfurter TV | 6.5 | 29.5 | |
2. | Lehmann,Nils | 1420 | SV Lahn Limburg | 6.0 | 30.5 | |
3. | Ochs,Daniel | SV Wiesbaden | 5.0 | 31.0 | ||
4. | Metzen,Livius | 830 | SK Gau-Algesheim | 4.5 | 32.5 | |
5. | Colditz,Elias | 800 | SV Multatuli Ingelheim | 4.5 | 26.5 | |
6. | Preuss,Manuel | 783 | Vorw.Orient Mainz | 4.5 | 21.5 | |
7. | von Beckh,Frieda | 964 | W | SC Eschborn | 4.0 | 29.5 |
8. | Todryk,Dominik | SF Mainz | 4.0 | 28.5 | ||
9. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 25.5 | ||
10. | Boos,Paul | 1014 | SF Heidesheim | 4.0 | 25.0 | |
11. | Schmid,Leon | 775 | SF Heidesheim | 4.0 | 23.0 | |
12. | Fink,Michael | 1205 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3.5 | 28.5 | |
13. | Behr,Julian | SC Landskrone | 3.5 | 27.5 | ||
14. | Schahwerdyan,Wanik | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 24.0 | ||
15. | Püschel-Esparza,Mateo | 729 | SC Landskrone | 3.0 | 21.0 | |
16. | Puente Cruz,Dario | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 21.0 | ||
17. | Moldenhauer,Nils | SV Oberursel | 3.0 | 20.0 | ||
18. | Iskanderyan,Gagik | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 23.5 | ||
19. | Scheef,Milo | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 23.0 | ||
20. | Richter,Tim | 724 | SF Heidesheim | 2.5 | 21.5 | |
21. | Gärtner,Johannes | SF Heidesheim | 2.5 | 20.5 | ||
22. | Kinsky,Leonhard | 797 | SC Landskrone | 2.5 | 16.5 | |
23. | Gevorgyan,Hovhannes | Vorw.Orient Mainz | 0.5 | 20.0 | ||
24. | Tanmay,Pai | Schachforum Darmstadt | 0.5 | 18.0 |
Siegerehrung U10 gesamt und unsere Auswahl
U12
Hier war Artur Galaida unser einziger Vertreter:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kokowski,Kevin | 1132 | SC Eschborn | 7.0 | 28.5 | |
2. | Metzen,Etienne Semion | 1122 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 31.5 | |
3. | Plaumann,Arvin | 961 | SF Heidesheim | 5.0 | 29.0 | |
4. | Döhne,Vincent | SC Hattersheim | 5.0 | 28.5 | ||
5. | Kesici,Noyan | 1161 | SC Breuberg | 4.0 | 28.5 | |
6. | Moldenhauer,Lennart | 848 | SV Oberursel | 4.0 | 27.0 | |
7. | Galaida,Artur | 942 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 26.0 | |
8. | Westhöfer,Cedric | 808 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 25.5 | |
9. | Müller,Maurice-Pascal | 1126 | SC Landskrone | 4.0 | 22.0 | |
10. | Schuh,Michel | 772 | SC Landskrone | 3.5 | 21.0 | |
11. | Sow,Boubacar | Montessori Heidesheim | 3.5 | 20.5 | ||
12. | Scheef,Adrian | 768 | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 18.5 | |
13. | Schmaus,Jonathan | 964 | SF Heidesheim | 3.0 | 27.0 | |
14. | Matsievski,Arsenij | 1016 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 25.5 | |
15. | Galliardt,Lennart | 796 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 23.5 | |
16. | Tobias,Karolin | 743 | W | SV Oberursel | 2.5 | 17.5 |
17. | Dell,Kevin | SK Bingen | 2.0 | 22.5 | ||
18. | Konstantinov,Leo | Schachforum Darmstadt | 2.0 | 21.5 | ||
19. | Koch,Jerome | SK Bingen | 2.0 | 19.5 |
Siegerehrung U12
U14
In der U14 hatten wir drei Teilnehmer:
Michael Hofmann Rebecca Hofmann Josephine Castle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogt,Dustin | 1268 | SF Heidesheim | 5.5 | 25.0 | |
2. | Lorenz,Tobias | 1411 | SC Landskrone | 5.0 | 28.0 | |
3. | Karl,Florian | 1430 | SK Langen | 5.0 | 26.0 | |
4. | Ackermann,Constantin | 1162 | SV Hofheim | 4.5 | 32.0 | |
5. | Stierstorfer,Tom Luca | 1088 | SC Landskrone | 4.5 | 24.5 | |
6. | Klee,Jonathan | 1293 | TSV Schott Mainz | 4.5 | 24.0 | |
7. | Eurich,Jannik | 1190 | SK Langen | 4.0 | 25.0 | |
8. | Köpke,Carolina | 808 | W | SV Oberursel | 4.0 | 25.0 |
9. | Heinssen,Simon | 888 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 20.5 | |
10. | Putz,Tim | 1039 | SV Biblis | 3.0 | 31.0 | |
11. | Posa,Leandro-Mattia | 863 | SC Landskrone | 3.0 | 23.5 | |
12. | Hofmann,Rebecca | 927 | W | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 21.5 |
13. | Maul,Christian | 848 | SC Landskrone | 2.5 | 21.0 | |
14. | Hofmann,Michael | 779 | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 18.0 | |
15. | Castle,Josephine | Vorw. Orient | 1.0 | 22.5 |
Im Duell unserer Schachamazonen behielt Rebecca die Oberhand, für Josephine war es das erste Turnier dieser Art, das sie souverän und furchtlos bestritt: Chapeau, Josephine!
Siegerehrung U14
Insgesamt war es ein rundum gelungenes Turnier, das ohne Probleme ablief. Unser Glückwunsch an die Ausrichter von Landskrone!
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.