Einen Pflichtsieg landete die erste Mannschaft von Vorwärts Orient gegen Landskrone II:
Vorw.Orient Mainz | SC Landskrone II | 6 | 2 | ||
Scholz,Alexander | 2055 | Stegner,Marco | 1724 | 1 | 0 |
Karsay,Pascal | 2093 | Becker,Alexander | 1846 | + | - |
Perske,Paul | 1929 | Ludwig,Christian | 1832 | 1 | 0 |
Regis,Georg | 2000 | Merkel,Gregor | 1743 | ½ | ½ |
Lorentz,Kai | 1879 | Lösch,Adrian | 1752 | 0 | 1 |
Müller,Christian | 1876 | Binet,Frederick | 1672 | 1 | 0 |
Binner,Peter | 1718 | Kirmeir,Andreas | 1651 | 1 | 0 |
Flackus,Stefan | 1818 | Reifschlaeger,Bernhard | 1616 | ½ | ½ |
Die übrigen Ergebisse des siebten Spieltages waren:
Heim | Gast | ||
Sfr.Mainz 1928 | Sfr.Heidesheim II | 4 | 4 |
SC Landskrone | SK Frankenthal II | 5½ | 2½ |
SC 1975 Bann | Post SV Neustadt | 5½ | 2½ |
SG Kaiserslautern 1905 | SC Niederkirchen | 4 | 4 |
Vorw.Orient Mainz | SC Landskrone II | 6 | 2 |
Damit ergbit sich folgendes Tabellenbild:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 10 | 4 | 36 |
2 | SC Landskrone | 7 | 9 | 5 | 34 |
3 | Post SV Neustadt | 7 | 9 | 5 | 33 |
4 | SK Frankenthal II | 7 | 9 | 5 | 30 |
5 | Sfr.Heidesheim II | 7 | 8 | 6 | 28½ |
6 | SG Kaiserslautern 1905 | 7 | 7 | 7 | 31½ |
7 | SC 1975 Bann | 7 | 6 | 8 | 25½ |
8 | Vorw.Orient Mainz | 7 | 6 | 8 | 25 |
SC Niederkirchen | 7 | 6 | 8 | 25 | |
10 | SC Landskrone II | 7 | 0 | 14 | 11½ |
Damit spielen wohl Schachfreunde Mainz, Landskrone I , Neustadt und Frankenthal um den Aufstieg, während neben dem punktlosen Landskrone II, Niederkirchen, Vorwärts Orient, Bann und Kaiserslautern um den Klassenerhalt ringen.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.