Unsere Schachmannschaften sind weiter auf Erfolgskurs: Während die erste in der zweiten Rheinland-Pfalz-Liga überraschend Post SV Neustadt schlug, setzte sich die zweite knapp in der ersten Rheinhessenliga gegen die zweite Mannschaft von Kreuznach durch und verließ damit das Tabellenende:
2. Rheinland-Pfalz-Liga:
Die Einzelergebnisse:
Post SV Neustadt | Vorw.Orient Mainz | 1871 | 3 | 5 | |||
Schulz-Knappe,Florian | 2027 | Karsay,Pascal | 2024 | 0 | 1 | ||
Thomas,Andreas | 1975 | Perske,Paul | 1893 | ½ | ½ | ||
Teuffer,Michael | 2133 | Regis,Georg | 1966 | 0 | 1 | ||
Fecht,Hans-Peter | 1985 | Müller,Christian | 1894 | ½ | ½ | ||
Loos,Udo | 1972 | Lorentz,Kai | 1854 | ½ | ½ | ||
Vautrin,Stefan | 1960 | Flackus,Stefan | 1816 | 1 | 0 | ||
Klein,Klaus | 1888 | Kramer,Werner | 1704 | ½ | ½ | ||
Gaab,Wolfgang | 1897 | Wissemann,Andreas | 1817 | 0 | 1 |
Erste Rheinhessenliga
Die Einzelergebnisse:
Vorw.Orient Mainz II | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 4½ | 3½ | ||
Brehme,Ralf-Peter | 1870 | Vesper,Michael,Dr. | 1814 | ½ | ½ |
Fischer,Hans Joachim | Goldt,Rainer,Dr. | 1850 | ½ | ½ | |
Schuster,Andreas | 1795 | Voll,Raymond | 1697 | 0 | 1 |
Wissemann,Andreas | 1817 | Spies,Wolfgang | 1636 | ½ | ½ |
Rotermund,Verena | 1731 | Minkin,Viktor | 1728 | 1 | 0 |
Krahnke,Alexander | 1779 | Sassenroth,Günter | 1587 | ½ | ½ |
Trierweiler,Joachim | 1784 | Schitter,Bernhard | 1462 | ½ | ½ |
Berlin,Arnd | 1835 | Stoodt,Wolfgang | 1783 | 1 | 0 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.