Von der langen Tradition der Schachabteilung der TSG Mutterstadt zeugt die eindrucksvolle Sammlung von Urkunden und Pokalen.
Ein beruhigendes Ergebnis brachte die
7. Runde der 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd (Spieltag: 14.02.2016)
Hier die Einzelergebnisse:
TSG Mutterstadt | Vorw.Orient Mainz | 2½ | 5½ | ||
Ehringer,Andreas | 2064 | Scholz,Alexander | 2074 | ½ | ½ |
Scheiblauer,Heinrich,Dr. | 2105 | Karsay,Pascal | 2015 | 0 | 1 |
Reha,Fauad | 1952 | Perske,Paul | 1893 | 0 | 1 |
Haag,Günter | 1965 | Regis,Georg | 1966 | ½ | ½ |
Kohlbruch,Jens | 1898 | Müller,Christian | 1894 | ½ | ½ |
Edel,Ivo | 1887 | Lorentz,Kai | 1854 | 0 | 1 |
Ledig,Horst | 1812 | Wissemann,Andreas | 1817 | 0 | 1 |
Glöckler,Maximilian | 1787 | Binner,Peter | 1779 | 1 | 0 |
Insgesamt brachte der Spieltag einige Überraschungen:
Heim | Gast | ||
Sfr.Heidesheim II | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 4 |
SK Frankenthal II | Schachhaus Ludwigshafen | 4½ | 3½ |
Post SV Neustadt | SC Bellheim | 3 | 5 |
SC Niederkirchen | SG Kaiserslautern 1905 | 1½ | 6½ |
TSG Mutterstadt | Vorw.Orient Mainz | 2½ | 5½ |
Insbesondere nach dem Sieg von Kaiserslautern gegen Niederkirchen dürfen Bellheim und Sfr. Mainz wieder auf den Aufstieg hoffen:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SC Bellheim | 7 | 10 | 4 | 30 |
2 | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 9 | 5 | 32½ |
3 | SC Niederkirchen | 7 | 9 | 5 | 26 |
4 | Sfr.Heidesheim II | 7 | 8 | 6 | 30½ |
5 | Post SV Neustadt | 7 | 8 | 6 | 30 |
6 | Vorw.Orient Mainz | 7 | 8 | 6 | 28 |
7 | SG Kaiserslautern 1905 | 7 | 7 | 7 | 30 |
8 | SK Frankenthal II | 7 | 6 | 8 | 28½ |
9 | Schachhaus Ludwigshafen | 7 | 4 | 10 | 25½ |
10 | TSG Mutterstadt | 7 | 1 | 13 | 19 |
Definitiv absteigen wird Mutterstadt, daneben ist theoretisch noch sehr viel möglich, zumal den ersten vom siebten nur drei Mannschaftspunkte trennen.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.