JOGU – Schnellschach-Turnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hinrichs,Paul FM () - 12 Karduck,Philipp   () 1 - 0  
2 13 Teiche,Max   () - 2 Lutterbach,Jakob   () 0 - 1  
3 3 Meyer,Ben   () - 14 Haller,Nils   () 0 - 1  
4 15 Chalabi,Julian   () - 4 Ast,Paul   () 0 - 1  
5 5 Sadeghi,Amirsepe   () - 16 Oborskyi,Borys   () ½ - ½  
6 17 Lay,Heinrich   () - 6 Berstler,Tobias   () 0 - 1  
7 7 Serra,Alberto   () - 18 Schweiger,Tilman   () 1 - 0  
8 19 Christ,Sebastian   () - 8 Maus,Julian   () 0 - 1  
9 9 Örer,Natalia   () - 20 Gehres,Niclas   () 1 - 0  
10 21 Maier,William   () - 10 Jelacic,Luca   () 1 - 0  
11 11 Engel,Robert   () - 22 Narsh,Bashar   () 1 - 0  
12 23 Zahn,Jakob   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Maus,Julian   (1) - 1 Hinrichs,Paul FM (1) 0 - 1  
2 2 Lutterbach,Jakob   (1) - 9 Örer,Natalia   (1) 1 - 0  
3 4 Ast,Paul   (1) - 11 Engel,Robert   (1) 1 - 0  
4 6 Berstler,Tobias   (1) - 21 Maier,William   (1) 1 - 0  
5 23 Zahn,Jakob   (1) - 7 Serra,Alberto   (1) 0 - 1  
6 14 Haller,Nils   (1) - 5 Sadeghi,Amirsepe   (½) ½ - ½  
7 16 Oborskyi,Borys   (½) - 3 Meyer,Ben   (0) 1 - 0  
8 10 Jelacic,Luca   (0) - 17 Lay,Heinrich   (0) 1 - 0  
9 12 Karduck,Philipp   (0) - 19 Christ,Sebastian   (0) 1 - 0  
10 18 Schweiger,Tilman   (0) - 13 Teiche,Max   (0) 1 - 0  
11 20 Gehres,Niclas   (0) - 15 Chalabi,Julian   (0) 0 - 1  
12 22 Narsh,Bashar   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hinrichs,Paul FM (2) - 4 Ast,Paul   (2) 1 - 0  
2 7 Serra,Alberto   (2) - 2 Lutterbach,Jakob   (2) ½ - ½  
3 14 Haller,Nils   (1½) - 6 Berstler,Tobias   (2) 0 - 1  
4 9 Örer,Natalia   (1) - 16 Oborskyi,Borys   (1½) 1 - 0  
5 5 Sadeghi,Amirsepe   (1) - 18 Schweiger,Tilman   (1) 1 - 0  
6 15 Chalabi,Julian   (1) - 8 Maus,Julian   (1) 0 - 1  
7 22 Narsh,Bashar   (1) - 10 Jelacic,Luca   (1) 1 - 0  
8 11 Engel,Robert   (1) - 23 Zahn,Jakob   (1) 0 - 1  
9 21 Maier,William   (1) - 12 Karduck,Philipp   (1) 0 - 1  
10 3 Meyer,Ben   (0) - 17 Lay,Heinrich   (0) 1 - 0  
11 13 Teiche,Max   (0) - 20 Gehres,Niclas   (0) 1 - 0  
12 19 Christ,Sebastian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Berstler,Tobias   (3) - 1 Hinrichs,Paul FM (3) 0 - 1  
2 2 Lutterbach,Jakob   (2½) - 22 Narsh,Bashar   (2) 1 - 0  
3 4 Ast,Paul   (2) - 7 Serra,Alberto   (2½) 0 - 1  
4 12 Karduck,Philipp   (2) - 5 Sadeghi,Amirsepe   (2) 0 - 1  
5 8 Maus,Julian   (2) - 9 Örer,Natalia   (2) 1 - 0  
6 23 Zahn,Jakob   (2) - 14 Haller,Nils   (1½) 0 - 1  
7 16 Oborskyi,Borys   (1½) - 11 Engel,Robert   (1) 1 - 0  
8 18 Schweiger,Tilman   (1) - 3 Meyer,Ben   (1) 1 - 0  
9 10 Jelacic,Luca   (1) - 15 Chalabi,Julian   (1) 0 - 1  
10 19 Christ,Sebastian   (1) - 13 Teiche,Max   (1) 0 - 1  
11 17 Lay,Heinrich   (0) - 21 Maier,William   (1) 0 - 1  
12 20 Gehres,Niclas   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hinrichs,Paul FM (4) - 2 Lutterbach,Jakob   (3½) 1 - 0  
2 7 Serra,Alberto   (3½) - 6 Berstler,Tobias   (3) 0 - 1  
3 5 Sadeghi,Amirsepe   (3) - 8 Maus,Julian   (3) 0 - 1  
4 14 Haller,Nils   (2½) - 16 Oborskyi,Borys   (2½) 0 - 1  
5 21 Maier,William   (2) - 4 Ast,Paul   (2) 0 - 1  
6 9 Örer,Natalia   (2) - 18 Schweiger,Tilman   (2) 0 - 1  
7 15 Chalabi,Julian   (2) - 12 Karduck,Philipp   (2) 1 - 0  
8 13 Teiche,Max   (2) - 23 Zahn,Jakob   (2) 0 - 1  
9 22 Narsh,Bashar   (2) - 3 Meyer,Ben   (1) 0 - 1  
10 20 Gehres,Niclas   (1) - 10 Jelacic,Luca   (1) 0 - 1  
11 11 Engel,Robert   (1) - 19 Christ,Sebastian   (1) 0 - 1  
12 17 Lay,Heinrich   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Serra,Alberto   (3½) - 1 Hinrichs,Paul FM (5) 0 - 1  
2 6 Berstler,Tobias   (4) - 8 Maus,Julian   (4) 1 - 0  
3 2 Lutterbach,Jakob   (3½) - 16 Oborskyi,Borys   (3½) 1 - 0  
4 4 Ast,Paul   (3) - 5 Sadeghi,Amirsepe   (3) 1 - 0  
5 23 Zahn,Jakob   (3) - 15 Chalabi,Julian   (3) 1 - 0  
6 18 Schweiger,Tilman   (3) - 14 Haller,Nils   (2½) 1 - 0  
7 3 Meyer,Ben   (2) - 21 Maier,William   (2) 1 - 0  
8 19 Christ,Sebastian   (2) - 9 Örer,Natalia   (2) 0 - 1  
9 10 Jelacic,Luca   (2) - 13 Teiche,Max   (2) 1 - 0  
10 12 Karduck,Philipp   (2) - 22 Narsh,Bashar   (2) 0 - 1  
11 17 Lay,Heinrich   (1) - 20 Gehres,Niclas   (1) 1 - 0  
12 11 Engel,Robert   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hinrichs,Paul FM (6) - 18 Schweiger,Tilman   (4) 1 - 0  
2 2 Lutterbach,Jakob   (4½) - 6 Berstler,Tobias   (5) 1 - 0  
3 8 Maus,Julian   (4) - 4 Ast,Paul   (4) 1 - 0  
4 16 Oborskyi,Borys   (3½) - 23 Zahn,Jakob   (4) 0 - 1  
5 22 Narsh,Bashar   (3) - 7 Serra,Alberto   (3½) 0 - 1  
6 9 Örer,Natalia   (3) - 3 Meyer,Ben   (3) 1 - 0  
7 5 Sadeghi,Amirsepe   (3) - 10 Jelacic,Luca   (3) ½ - ½  
8 15 Chalabi,Julian   (3) - 14 Haller,Nils   (2½) 0 - 1  
9 21 Maier,William   (2) - 11 Engel,Robert   (2) 1 - 0  
10 13 Teiche,Max   (2) - 17 Lay,Heinrich   (2) ½ - ½  
11 20 Gehres,Niclas   (1) - 19 Christ,Sebastian   (2) 0 - 1  
12 12 Karduck,Philipp   (2) -   spielfrei   (0) + - -