Gutenberg-Open 2026

B-Turnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Kropp,Volker   () - 60 Simonov,Max   () 0 - 1  
2 61 Pishnograev,Ilya   () - 2 Zimmer,Sascha   () 0 - 1  
3 3 Kulkovets,Roman   () - 62 Tugendhat Tang,K   () 1 - 0  
4 63 Rachel,Fabienne   () - 4 Maerz,Maximilian   () 0 - 1  
5 5 Busch,Malte   () - 64 Maltsev-Bekker,B   () 1 - 0  
6 65 Hafner,Hans-Pete   () - 6 Kobs,Stephan   () ½ - ½  
7 7 Ziska,Stephan   () - 66 Filis,Leon   () 1 - 0  
8 67 Pushkarov,Artem   () - 8 Sabel,Reinhard   () ½ - ½  
9 9 van Bömmel,Phili   () - 68 Le,Andreas   () ½ - ½  
10 69 Bud,Mika   () - 10 Ion,Marcel-Trest   () 0 - 1  
11 11 Gorg,Michael   () - 70 Krahnke,Alexande   () ½ - ½  
12 71 Seidel,Alexander   () - 12 Henzelmann,Klaus   () 0 - 1  
13 13 Schäfer,Markus   () - 72 Brown,Bronston J   () 0 - 1  
14 73 Pickhardt,Rene   () - 14 Hofmann,Werner   () 0 - 1  
15 15 Brandt,Michael   () - 74 Zhang,Hengrui   () 0 - 1  
16 75 Arnoldi-Meadows,   () - 16 Kavvadias,Spyrid   () 0 - 1  
17 17 Dienlin,Aaron   () - 76 Dienlin,Johannes   () 1 - 0  
18 77 Schweiger,Tilman   () - 18 Münster,Paul   () 1 - 0  
19 19 Cichon,Jörg   () - 78 Kluge,Peter   () 1 - 0  
20 79 Vijayakumari Sou   () - 20 Wolf,Noah   () 0 - 1  
21 21 Schönborn,Nils   () - 80 van Kan,Jan   () 0 - 1  
22 81 Singaraju,Sashan   () - 22 Manuel dos Santo   () 0 - 1  
23 23 Gerber,Ingo   () - 82 Trenz,Kerstin   () 1 - 0  
24 83 Dorfner,Georg   () - 24 Baumgarten,Otto   () 0 - 1  
25 25 Piacentino,Mirco   () - 84 Hellmann,Fabian   () 1 - 0  
26 85 Kayumov,Abdukari   () - 27 Englert,Ann   () 0 - 1  
27 28 Will,Elina   () - 86 James-Schulz,Ezr   () ½ - ½  
28 87 Pushkarov,Mykhai   () - 29 Metzger,Jan Patr   () 0 - 1  
29 30 Fechner,Johan He   () - 89 Wolf,Jakob   () 1 - 0  
30 90 Skrzydlewski,Fil   () - 31 Osipov,Savelii   () 0 - 1  
31 32 Zhang,Mairui   () - 91 Vranckx,Florenti   () 1 - 0  
32 92 Alkhateeb,Ahmad    () - 33 Derr,Georg   () 0 - 1  
33 34 Gatzen,Cristof   () - 93 Soundiraraju,Kaa   () 0 - 1  
34 94 González Peisker   () - 35 Bodach,Jonas   () 0 - 1  
35 36 Ketelhut,Hans-Ch   () - 95 Treskow,Janosch   () 1 - 0  
36 96 Ley,Yann   () - 37 Krannich,Eva   () 0 - 1  
37 38 Röckle,Silas   () - 97 Wünsch,Mattis   () 1 - 0  
38 98 Aksoy,Necati Kay   () - 39 Dieckmann,Luna   () 0 - 1  
39 40 Nguyen,Minh Anh   () - 99 Milewski,Matthia   () 1 - 0  
40 100 Sen,Hamza   () - 41 Jelacic,Luca   () ½ - ½  
41 42 Mies,Frederik   () - 101 Efimov,Kondrat   () 1 - 0  
42 102 Pigeyre,Maxim   () - 43 Kanert,Lothar   () 1 - 0  
43 44 Habert,Alexis   () - 103 Lang,Hardi   () ½ - ½  
44 104 Keskin,Mehmet Ya   () - 45 Blum-Barth,Elias   () 0 - 1  
45 46 Lüders,Eric   () - 105 Eller,Jan Werner   () 1 - 0  
46 106 Hansen,Jonathan   () - 47 Maibaum,Harry   () ½ - ½  
47 48 Goodwin,David   () - 107 Großecappenberg,   () 0 - 1  
48 108 Switzer,Shawn Ti   () - 49 Dowgialo,Francis   () ½ - ½  
49 50 Schmitz,Bernhard   () - 109 Grimm,Sean   () 0 - 1  
50 110 Vineeth,Vaibhav   () - 51 Häfner,Celine Mi   () 0 - 1  
51 52 Gabriel,Kjell   () - 111 Thiel,Rüdiger   () 1 - 0  
52 112 Strith,Simon   () - 53 Ivanenko,Daryna   () 0 - 1  
53 54 Didas,Emma   () - 113 Malis,Zoran   () 1 - 0  
54 114 Srinivasan,Vinee   () - 55 Krähmer,Simon   () 0 - 1  
55 56 Walteros,Rio   () - 115 Riemer,Jonathan   () 0 - 1  
56 116 Zürpel,Anastasia   () - 57 Shtogrin,Joseph    () 0 - 1  
57 58 Kayumov,Abdumali   () - 117 Dotsenko,Alexand   () 0 - 1  
58 118 Schäfer,Annika   () - 59 Biedermann,Andre   () 1 - 0  
59 119 Häffner,Len   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zimmer,Sascha   (1) - 38 Röckle,Silas   (1) 1 - 0  
2 39 Dieckmann,Luna   (1) - 3 Kulkovets,Roman   (1) 0 - 1  
3 4 Maerz,Maximilian   (1) - 40 Nguyen,Minh Anh   (1) 1 - 0  
4 45 Blum-Barth,Elias   (1) - 5 Busch,Malte   (1) ½ - ½  
5 51 Häfner,Celine Mi   (1) - 7 Ziska,Stephan   (1) ½ - ½  
6 10 Ion,Marcel-Trest   (1) - 42 Mies,Frederik   (1) 0 - 1  
7 12 Henzelmann,Klaus   (1) - 46 Lüders,Eric   (1) ½ - ½  
8 14 Hofmann,Werner   (1) - 52 Gabriel,Kjell   (1) 1 - 0  
9 16 Kavvadias,Spyrid   (1) - 53 Ivanenko,Daryna   (1) 1 - 0  
10 55 Krähmer,Simon   (1) - 17 Dienlin,Aaron   (1) ½ - ½  
11 57 Shtogrin,Joseph    (1) - 19 Cichon,Jörg   (1) ½ - ½  
12 20 Wolf,Noah   (1) - 54 Didas,Emma   (1) ½ - ½  
13 22 Manuel dos Santo   (1) - 60 Simonov,Max   (1) 0 - 1  
14 72 Brown,Bronston J   (1) - 23 Gerber,Ingo   (1) ½ - ½  
15 24 Baumgarten,Otto   (1) - 74 Zhang,Hengrui   (1) ½ - ½  
16 80 van Kan,Jan   (1) - 25 Piacentino,Mirco   (1) 0 - 1  
17 27 Englert,Ann   (1) - 77 Schweiger,Tilman   (1) ½ - ½  
18 29 Metzger,Jan Patr   (1) - 93 Soundiraraju,Kaa   (1) 1 - 0  
19 107 Großecappenberg,   (1) - 30 Fechner,Johan He   (1) ½ - ½  
20 31 Osipov,Savelii   (1) - 102 Pigeyre,Maxim   (1) ½ - ½  
21 109 Grimm,Sean   (1) - 32 Zhang,Mairui   (1) 1 - 0  
22 33 Derr,Georg   (1) - 115 Riemer,Jonathan   (1) 1 - 0  
23 35 Bodach,Jonas   (1) - 118 Schäfer,Annika   (1) 1 - 0  
24 117 Dotsenko,Alexand   (1) - 36 Ketelhut,Hans-Ch   (1) 1 - 0  
25 37 Krannich,Eva   (1) - 119 Häffner,Len   (1) 1 - 0  
26 6 Kobs,Stephan   (½) - 67 Pushkarov,Artem   (½) 0 - 1  
27 8 Sabel,Reinhard   (½) - 65 Hafner,Hans-Pete   (½) 1 - 0  
28 70 Krahnke,Alexande   (½) - 9 van Bömmel,Phili   (½) ½ - ½  
29 68 Le,Andreas   (½) - 11 Gorg,Michael   (½) 0 - 1  
30 103 Lang,Hardi   (½) - 28 Will,Elina   (½) 0 - 1  
31 41 Jelacic,Luca   (½) - 106 Hansen,Jonathan   (½) 1 - 0  
32 86 James-Schulz,Ezr   (½) - 44 Habert,Alexis   (½) ½ - ½  
33 47 Maibaum,Harry   (½) - 108 Switzer,Shawn Ti   (½) ½ - ½  
34 49 Dowgialo,Francis   (½) - 100 Sen,Hamza   (½) 0 - 1  
35 82 Trenz,Kerstin   (0) - 1 Kropp,Volker   (0) 0 - 1  
36 83 Dorfner,Georg   (0) - 13 Schäfer,Markus   (0) 0 - 1  
37 84 Hellmann,Fabian   (0) - 15 Brandt,Michael   (0) ½ - ½  
38 18 Münster,Paul   (0) - 85 Kayumov,Abdukari   (0) 1 - 0  
39 87 Pushkarov,Mykhai   (0) - 21 Schönborn,Nils   (0) 0 - 1  
40 88 Seitenspinner,Ja   (0) - 34 Gatzen,Cristof   (0) 0 - 1  
41 43 Kanert,Lothar   (0) - 90 Skrzydlewski,Fil   (0) 1 - 0  
42 89 Wolf,Jakob   (0) - 48 Goodwin,David   (0) 0 - 1  
43 91 Vranckx,Florenti   (0) - 50 Schmitz,Bernhard   (0) 0 - 1  
44 92 Alkhateeb,Ahmad    (0) - 56 Walteros,Rio   (0) 0 - 1  
45 94 González Peisker   (0) - 58 Kayumov,Abdumali   (0) 0 - 1  
46 59 Biedermann,Andre   (0) - 96 Ley,Yann   (0) 1 - 0  
47 95 Treskow,Janosch   (0) - 61 Pishnograev,Ilya   (0) 0 - 1  
48 62 Tugendhat Tang,K   (0) - 98 Aksoy,Necati Kay   (0) 1 - 0  
49 97 Wünsch,Mattis   (0) - 63 Rachel,Fabienne   (0) 0 - 1  
50 64 Maltsev-Bekker,B   (0) - 104 Keskin,Mehmet Ya   (0) 0 - 1  
51 66 Filis,Leon   (0) - 110 Vineeth,Vaibhav   (0) 1 - 0  
52 99 Milewski,Matthia   (0) - 69 Bud,Mika   (0) 0 - 1  
53 101 Efimov,Kondrat   (0) - 71 Seidel,Alexander   (0) 0 - 1  
54 105 Eller,Jan Werner   (0) - 73 Pickhardt,Rene   (0) 0 - 1  
55 111 Thiel,Rüdiger   (0) - 75 Arnoldi-Meadows,   (0) 0 - 1  
56 76 Dienlin,Johannes   (0) - 112 Strith,Simon   (0) 0 - 1  
57 78 Kluge,Peter   (0) - 114 Srinivasan,Vinee   (0) 1 - 0  
58 113 Malis,Zoran   (0) - 79 Vijayakumari Sou   (0) 1 - 0  
59 116 Zürpel,Anastasia   (0) - 81 Singaraju,Sashan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 33 Derr,Georg   (2) - 2 Zimmer,Sascha   (2) 0 - 1  
2 3 Kulkovets,Roman   (2) - 35 Bodach,Jonas   (2) ½ - ½  
3 37 Krannich,Eva   (2) - 4 Maerz,Maximilian   (2) 0 - 1  
4 42 Mies,Frederik   (2) - 14 Hofmann,Werner   (2) 0 - 1  
5 60 Simonov,Max   (2) - 16 Kavvadias,Spyrid   (2) ½ - ½  
6 25 Piacentino,Mirco   (2) - 109 Grimm,Sean   (2) 1 - 0  
7 117 Dotsenko,Alexand   (2) - 29 Metzger,Jan Patr   (2) 0 - 1  
8 5 Busch,Malte   (1½) - 41 Jelacic,Luca   (1½) 1 - 0  
9 7 Ziska,Stephan   (1½) - 45 Blum-Barth,Elias   (1½) ½ - ½  
10 46 Lüders,Eric   (1½) - 8 Sabel,Reinhard   (1½) ½ - ½  
11 11 Gorg,Michael   (1½) - 51 Häfner,Celine Mi   (1½) 1 - 0  
12 54 Didas,Emma   (1½) - 12 Henzelmann,Klaus   (1½) ½ - ½  
13 17 Dienlin,Aaron   (1½) - 57 Shtogrin,Joseph    (1½) ½ - ½  
14 19 Cichon,Jörg   (1½) - 55 Krähmer,Simon   (1½) 1 - 0  
15 67 Pushkarov,Artem   (1½) - 20 Wolf,Noah   (1½) 0 - 1  
16 74 Zhang,Hengrui   (1½) - 23 Gerber,Ingo   (1½) ½ - ½  
17 77 Schweiger,Tilman   (1½) - 24 Baumgarten,Otto   (1½) 1 - 0  
18 102 Pigeyre,Maxim   (1½) - 27 Englert,Ann   (1½) 1 - 0  
19 28 Will,Elina   (1½) - 107 Großecappenberg,   (1½) 1 - 0  
20 30 Fechner,Johan He   (1½) - 72 Brown,Bronston J   (1½) 0 - 1  
21 100 Sen,Hamza   (1½) - 31 Osipov,Savelii   (1½) 1 - 0  
22 1 Kropp,Volker   (1) - 59 Biedermann,Andre   (1) ½ - ½  
23 9 van Bömmel,Phili   (1) - 61 Pishnograev,Ilya   (1) 1 - 0  
24 63 Rachel,Fabienne   (1) - 10 Ion,Marcel-Trest   (1) 0 - 1  
25 13 Schäfer,Markus   (1) - 62 Tugendhat Tang,K   (1) 1 - 0  
26 69 Bud,Mika   (1) - 18 Münster,Paul   (1) 1 - 0  
27 21 Schönborn,Nils   (1) - 66 Filis,Leon   (1) ½ - ½  
28 71 Seidel,Alexander   (1) - 22 Manuel dos Santo   (1) 0 - 1  
29 32 Zhang,Mairui   (1) - 70 Krahnke,Alexande   (1) 0 - 1  
30 34 Gatzen,Cristof   (1) - 73 Pickhardt,Rene   (1) 0 - 1  
31 36 Ketelhut,Hans-Ch   (1) - 75 Arnoldi-Meadows,   (1) 1 - 0  
32 38 Röckle,Silas   (1) - 78 Kluge,Peter   (1) 1 - 0  
33 93 Soundiraraju,Kaa   (1) - 39 Dieckmann,Luna   (1) 0 - 1  
34 40 Nguyen,Minh Anh   (1) - 80 van Kan,Jan   (1) 1 - 0  
35 104 Keskin,Mehmet Ya   (1) - 43 Kanert,Lothar   (1) 0 - 1  
36 44 Habert,Alexis   (1) - 108 Switzer,Shawn Ti   (1) 0 - 1  
37 112 Strith,Simon   (1) - 47 Maibaum,Harry   (1) 1 - 0  
38 48 Goodwin,David   (1) - 86 James-Schulz,Ezr   (1) 1 - 0  
39 50 Schmitz,Bernhard   (1) - 113 Malis,Zoran   (1) ½ - ½  
40 115 Riemer,Jonathan   (1) - 52 Gabriel,Kjell   (1) 0 - 1  
41 53 Ivanenko,Daryna   (1) - 116 Zürpel,Anastasia   (1) ½ - ½  
42 56 Walteros,Rio   (1) - 118 Schäfer,Annika   (1) 1 - 0  
43 119 Häffner,Len   (1) - 58 Kayumov,Abdumali   (1) 0 - 1  
44 68 Le,Andreas   (½) - 6 Kobs,Stephan   (½) ½ - ½  
45 15 Brandt,Michael   (½) - 103 Lang,Hardi   (½) ½ - ½  
46 106 Hansen,Jonathan   (½) - 49 Dowgialo,Francis   (½) 0 - 1  
47 65 Hafner,Hans-Pete   (½) - 84 Hellmann,Fabian   (½) 0 - 1  
48 26 Wolf,Adam   (0) - 91 Vranckx,Florenti   (0) 1 - 0  
49 64 Maltsev-Bekker,B   (0) - 92 Alkhateeb,Ahmad    (0) 1 - 0  
50 76 Dienlin,Johannes   (0) - 94 González Peisker   (0) 1 - 0  
51 79 Vijayakumari Sou   (0) - 95 Treskow,Janosch   (0) 1 - 0  
52 81 Singaraju,Sashan   (0) - 97 Wünsch,Mattis   (0) 1 - 0  
53 96 Ley,Yann   (0) - 82 Trenz,Kerstin   (0) 0 - 1  
54 98 Aksoy,Necati Kay   (0) - 83 Dorfner,Georg   (0) 0 - 1  
55 85 Kayumov,Abdukari   (0) - 99 Milewski,Matthia   (0) 0 - 1  
56 101 Efimov,Kondrat   (0) - 87 Pushkarov,Mykhai   (0) 0 - 1  
57 110 Vineeth,Vaibhav   (0) - 88 Seitenspinner,Ja   (0) 0 - 1  
58 114 Srinivasan,Vinee   (0) - 89 Wolf,Jakob   (0) 0 - 1  
59 90 Skrzydlewski,Fil   (0) - 105 Eller,Jan Werner   (0) 1 - 0  
60 111 Thiel,Rüdiger   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Zimmer,Sascha   (3) - 14 Hofmann,Werner   (3) ½ - ½  
2 4 Maerz,Maximilian   (3) - 25 Piacentino,Mirco   (3) 1 - 0  
3 29 Metzger,Jan Patr   (3) - 3 Kulkovets,Roman   (2½) 0 - 1  
4 35 Bodach,Jonas   (2½) - 5 Busch,Malte   (2½) 0 - 1  
5 60 Simonov,Max   (2½) - 11 Gorg,Michael   (2½) 1 - 0  
6 16 Kavvadias,Spyrid   (2½) - 77 Schweiger,Tilman   (2½) 1 - 0  
7 20 Wolf,Noah   (2½) - 100 Sen,Hamza   (2½) 0 - 1  
8 72 Brown,Bronston J   (2½) - 28 Will,Elina   (2½) ½ - ½  
9 7 Ziska,Stephan   (2) - 102 Pigeyre,Maxim   (2½) ½ - ½  
10 8 Sabel,Reinhard   (2) - 48 Goodwin,David   (2) ½ - ½  
11 45 Blum-Barth,Elias   (2) - 9 van Bömmel,Phili   (2) ½ - ½  
12 10 Ion,Marcel-Trest   (2) - 46 Lüders,Eric   (2) 1 - 0  
13 12 Henzelmann,Klaus   (2) - 56 Walteros,Rio   (2) 1 - 0  
14 52 Gabriel,Kjell   (2) - 13 Schäfer,Markus   (2) 0 - 1  
15 58 Kayumov,Abdumali   (2) - 17 Dienlin,Aaron   (2) 0 - 1  
16 22 Manuel dos Santo   (2) - 54 Didas,Emma   (2) ½ - ½  
17 23 Gerber,Ingo   (2) - 69 Bud,Mika   (2) ½ - ½  
18 57 Shtogrin,Joseph    (2) - 33 Derr,Georg   (2) ½ - ½  
19 70 Krahnke,Alexande   (2) - 36 Ketelhut,Hans-Ch   (2) ½ - ½  
20 73 Pickhardt,Rene   (2) - 37 Krannich,Eva   (2) 0 - 1  
21 74 Zhang,Hengrui   (2) - 38 Röckle,Silas   (2) ½ - ½  
22 39 Dieckmann,Luna   (2) - 112 Strith,Simon   (2) ½ - ½  
23 108 Switzer,Shawn Ti   (2) - 40 Nguyen,Minh Anh   (2) 0 - 1  
24 109 Grimm,Sean   (2) - 42 Mies,Frederik   (2) 0 - 1  
25 43 Kanert,Lothar   (2) - 117 Dotsenko,Alexand   (2) ½ - ½  
26 51 Häfner,Celine Mi   (1½) - 1 Kropp,Volker   (1½) 0 - 1  
27 53 Ivanenko,Daryna   (1½) - 21 Schönborn,Nils   (1½) ½ - ½  
28 24 Baumgarten,Otto   (1½) - 55 Krähmer,Simon   (1½) 1 - 0  
29 27 Englert,Ann   (1½) - 59 Biedermann,Andre   (1½) 1 - 0  
30 66 Filis,Leon   (1½) - 30 Fechner,Johan He   (1½) 0 - 1  
31 31 Osipov,Savelii   (1½) - 67 Pushkarov,Artem   (1½) 1 - 0  
32 41 Jelacic,Luca   (1½) - 84 Hellmann,Fabian   (1½) 0 - 1  
33 49 Dowgialo,Francis   (1½) - 116 Zürpel,Anastasia   (1½) 1 - 0  
34 107 Großecappenberg,   (1½) - 50 Schmitz,Bernhard   (1½) 0 - 1  
35 113 Malis,Zoran   (1½) - 15 Brandt,Michael   (1) ½ - ½  
36 6 Kobs,Stephan   (1) - 81 Singaraju,Sashan   (1) 1 - 0  
37 18 Münster,Paul   (1) - 83 Dorfner,Georg   (1) 0 - 1  
38 80 van Kan,Jan   (1) - 26 Wolf,Adam   (1) 1 - 0  
39 82 Trenz,Kerstin   (1) - 32 Zhang,Mairui   (1) 0 - 1  
40 86 James-Schulz,Ezr   (1) - 34 Gatzen,Cristof   (1) 0 - 1  
41 88 Seitenspinner,Ja   (1) - 44 Habert,Alexis   (1) 1 - 0  
42 47 Maibaum,Harry   (1) - 87 Pushkarov,Mykhai   (1) 1 - 0  
43 61 Pishnograev,Ilya   (1) - 90 Skrzydlewski,Fil   (1) 1 - 0  
44 62 Tugendhat Tang,K   (1) - 104 Keskin,Mehmet Ya   (1) 0 - 1  
45 89 Wolf,Jakob   (1) - 63 Rachel,Fabienne   (1) 0 - 1  
46 93 Soundiraraju,Kaa   (1) - 64 Maltsev-Bekker,B   (1) 0 - 1  
47 99 Milewski,Matthia   (1) - 68 Le,Andreas   (1) 0 - 1  
48 103 Lang,Hardi   (1) - 71 Seidel,Alexander   (1) 0 - 1  
49 75 Arnoldi-Meadows,   (1) - 119 Häffner,Len   (1) ½ - ½  
50 115 Riemer,Jonathan   (1) - 76 Dienlin,Johannes   (1) 0 - 1  
51 78 Kluge,Peter   (1) - 111 Thiel,Rüdiger   (1) 1 - 0  
52 118 Schäfer,Annika   (1) - 79 Vijayakumari Sou   (1) ½ - ½  
53 106 Hansen,Jonathan   (½) - 65 Hafner,Hans-Pete   (½) 1 - 0  
54 97 Wünsch,Mattis   (0) - 85 Kayumov,Abdukari   (0) 0 - 1  
55 91 Vranckx,Florenti   (0) - 98 Aksoy,Necati Kay   (0) 1 - 0  
56 92 Alkhateeb,Ahmad    (0) - 101 Efimov,Kondrat   (0) 1 - 0  
57 105 Eller,Jan Werner   (0) - 94 González Peisker   (0) 1 - 0  
58 95 Treskow,Janosch   (0) - 110 Vineeth,Vaibhav   (0) 1 - 0  
59 114 Srinivasan,Vinee   (0) - 96 Ley,Yann   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Busch,Malte   (3½) - 4 Maerz,Maximilian   (4) 0 - 1  
2 100 Sen,Hamza   (3½) - 2 Zimmer,Sascha   (3½) 0 - 1  
3 3 Kulkovets,Roman   (3½) - 16 Kavvadias,Spyrid   (3½) 1 - 0  
4 14 Hofmann,Werner   (3½) - 60 Simonov,Max   (3½) 1 - 0  
5 37 Krannich,Eva   (3) - 10 Ion,Marcel-Trest   (3) 0 - 1  
6 40 Nguyen,Minh Anh   (3) - 12 Henzelmann,Klaus   (3) ½ - ½  
7 13 Schäfer,Markus   (3) - 29 Metzger,Jan Patr   (3) 1 - 0  
8 17 Dienlin,Aaron   (3) - 42 Mies,Frederik   (3) 1 - 0  
9 25 Piacentino,Mirco   (3) - 72 Brown,Bronston J   (3) 1 - 0  
10 28 Will,Elina   (3) - 102 Pigeyre,Maxim   (3) 0 - 1  
11 1 Kropp,Volker   (2½) - 39 Dieckmann,Luna   (2½) 1 - 0  
12 38 Röckle,Silas   (2½) - 7 Ziska,Stephan   (2½) 0 - 1  
13 43 Kanert,Lothar   (2½) - 8 Sabel,Reinhard   (2½) ½ - ½  
14 9 van Bömmel,Phili   (2½) - 49 Dowgialo,Francis   (2½) 1 - 0  
15 11 Gorg,Michael   (2½) - 45 Blum-Barth,Elias   (2½) 1 - 0  
16 48 Goodwin,David   (2½) - 19 Cichon,Jörg   (2½) ½ - ½  
17 50 Schmitz,Bernhard   (2½) - 20 Wolf,Noah   (2½) 0 - 1  
18 69 Bud,Mika   (2½) - 22 Manuel dos Santo   (2½) 0 - 1  
19 54 Didas,Emma   (2½) - 23 Gerber,Ingo   (2½) ½ - ½  
20 84 Hellmann,Fabian   (2½) - 24 Baumgarten,Otto   (2½) 0 - 1  
21 112 Strith,Simon   (2½) - 27 Englert,Ann   (2½) 1 - 0  
22 30 Fechner,Johan He   (2½) - 57 Shtogrin,Joseph    (2½) 0 - 1  
23 77 Schweiger,Tilman   (2½) - 31 Osipov,Savelii   (2½) 1 - 0  
24 33 Derr,Georg   (2½) - 70 Krahnke,Alexande   (2½) ½ - ½  
25 117 Dotsenko,Alexand   (2½) - 35 Bodach,Jonas   (2½) 0 - 1  
26 36 Ketelhut,Hans-Ch   (2½) - 74 Zhang,Hengrui   (2½) ½ - ½  
27 64 Maltsev-Bekker,B   (2) - 6 Kobs,Stephan   (2) ½ - ½  
28 21 Schönborn,Nils   (2) - 73 Pickhardt,Rene   (2) 0 - 1  
29 32 Zhang,Mairui   (2) - 78 Kluge,Peter   (2) 0 - 1  
30 34 Gatzen,Cristof   (2) - 80 van Kan,Jan   (2) 0 - 1  
31 46 Lüders,Eric   (2) - 88 Seitenspinner,Ja   (2) ½ - ½  
32 68 Le,Andreas   (2) - 47 Maibaum,Harry   (2) 1 - 0  
33 76 Dienlin,Johannes   (2) - 52 Gabriel,Kjell   (2) 1 - 0  
34 83 Dorfner,Georg   (2) - 53 Ivanenko,Daryna   (2) 1 - 0  
35 56 Walteros,Rio   (2) - 108 Switzer,Shawn Ti   (2) ½ - ½  
36 104 Keskin,Mehmet Ya   (2) - 58 Kayumov,Abdumali   (2) ½ - ½  
37 61 Pishnograev,Ilya   (2) - 109 Grimm,Sean   (2) 0 - 1  
38 63 Rachel,Fabienne   (2) - 113 Malis,Zoran   (2) 1 - 0  
39 15 Brandt,Michael   (1½) - 75 Arnoldi-Meadows,   (1½) ½ - ½  
40 79 Vijayakumari Sou   (1½) - 41 Jelacic,Luca   (1½) ½ - ½  
41 116 Zürpel,Anastasia   (1½) - 51 Häfner,Celine Mi   (1½) 1 - 0  
42 55 Krähmer,Simon   (1½) - 106 Hansen,Jonathan   (1½) 0 - 1  
43 59 Biedermann,Andre   (1½) - 107 Großecappenberg,   (1½) 1 - 0  
44 119 Häffner,Len   (1½) - 66 Filis,Leon   (1½) 1 - 0  
45 67 Pushkarov,Artem   (1½) - 118 Schäfer,Annika   (1½) 1 - 0  
46 90 Skrzydlewski,Fil   (1) - 18 Münster,Paul   (1) ½ - ½  
47 26 Wolf,Adam   (1) - 92 Alkhateeb,Ahmad    (1) 1 - 0  
48 44 Habert,Alexis   (1) - 91 Vranckx,Florenti   (1) 1 - 0  
49 62 Tugendhat Tang,K   (1) - 93 Soundiraraju,Kaa   (1) 1 - 0  
50 81 Singaraju,Sashan   (1) - 95 Treskow,Janosch   (1) 1 - 0  
51 99 Milewski,Matthia   (1) - 82 Trenz,Kerstin   (1) 0 - 1  
52 85 Kayumov,Abdukari   (1) - 103 Lang,Hardi   (1) 0 - 1  
53 96 Ley,Yann   (1) - 86 James-Schulz,Ezr   (1) 0 - 1  
54 87 Pushkarov,Mykhai   (1) - 115 Riemer,Jonathan   (1) 0 - 1  
55 111 Thiel,Rüdiger   (1) - 89 Wolf,Jakob   (1) 0 - 1  
56 65 Hafner,Hans-Pete   (½) - 105 Eller,Jan Werner   (1) 0 - 1  
57 94 González Peisker   (0) - 97 Wünsch,Mattis   (0) 1 - 0  
58 98 Aksoy,Necati Kay   (0) - 110 Vineeth,Vaibhav   (0) 1 - 0  
59 101 Efimov,Kondrat   (0) - 114 Srinivasan,Vinee   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Maerz,Maximilian   (5) - 2 Zimmer,Sascha   (4½) 1 - 0  
2 14 Hofmann,Werner   (4½) - 3 Kulkovets,Roman   (4½) 0 - 1  
3 10 Ion,Marcel-Trest   (4) - 17 Dienlin,Aaron   (4) ½ - ½  
4 102 Pigeyre,Maxim   (4) - 13 Schäfer,Markus   (4) ½ - ½  
5 1 Kropp,Volker   (3½) - 25 Piacentino,Mirco   (4) 0 - 1  
6 24 Baumgarten,Otto   (3½) - 5 Busch,Malte   (3½) 0 - 1  
7 35 Bodach,Jonas   (3½) - 7 Ziska,Stephan   (3½) 1 - 0  
8 60 Simonov,Max   (3½) - 9 van Bömmel,Phili   (3½) ½ - ½  
9 57 Shtogrin,Joseph    (3½) - 11 Gorg,Michael   (3½) ½ - ½  
10 12 Henzelmann,Klaus   (3½) - 77 Schweiger,Tilman   (3½) ½ - ½  
11 16 Kavvadias,Spyrid   (3½) - 40 Nguyen,Minh Anh   (3½) 1 - 0  
12 20 Wolf,Noah   (3½) - 112 Strith,Simon   (3½) 1 - 0  
13 22 Manuel dos Santo   (3½) - 100 Sen,Hamza   (3½) ½ - ½  
14 8 Sabel,Reinhard   (3) - 54 Didas,Emma   (3) ½ - ½  
15 19 Cichon,Jörg   (3) - 63 Rachel,Fabienne   (3) 1 - 0  
16 23 Gerber,Ingo   (3) - 68 Le,Andreas   (3) ½ - ½  
17 70 Krahnke,Alexande   (3) - 28 Will,Elina   (3) ½ - ½  
18 29 Metzger,Jan Patr   (3) - 76 Dienlin,Johannes   (3) ½ - ½  
19 72 Brown,Bronston J   (3) - 33 Derr,Georg   (3) 0 - 1  
20 73 Pickhardt,Rene   (3) - 36 Ketelhut,Hans-Ch   (3) ½ - ½  
21 74 Zhang,Hengrui   (3) - 37 Krannich,Eva   (3) 0 - 1  
