Mainzer DWZ-Jäger 2026

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Aksoy,Necati Kay   () - 2 Alberti,Matheo   () 1 - 0  
2 6 Basu,Meghnad Nil   () - 8 Delibas,Burak   () 0 - 1  
3 12 Gutierrez Engwic   () - 13 Halay,Teodor   () ½ - ½  
4 14 Haucke,Charlotte   () - 15 Haucke,Eva-Maria   () ½ - ½  
5 16 Henrich,Benedikt   () - 17 Hu,Robin   () 0 - 1  
6 22 Khabbaze,Karam   () - 23 Kopytchuk,Mateo   () 1 - 0  
7 25 Lai,Ella   () - 27 Meier,Leya   () 0 - 1  
8 29 Mik,Jasmine   () - 30 Nesen,Sascha   () 1 - 0  
9 31 Neufeld,Nikolai   () - 32 Pastushchyk,Matv   () 0 - 1  
10 33 Polshykov,Mykhai   () - 34 Pribil,Lev   () 0 - 1  
11 35 Rabe,Alrik Leand   () - 36 Radkewitsch,Kiri   () 0 - 1  
12 38 Roos,Helena   () - 39 Scheinemann,Leo   () 1 - 0  
13 40 Scheinemann,Max   () - 41 Shubina,Yelyzave   () 0 - 1  
14 42 Soundiraraju,Kaa   () - 43 Süß,Benjamin   () 1 - 0  
15 45 Tsodykman,Jan   () - 46 Wolf,Jakob   () 0 - 1  
16 47 Vaitheeswaran,Pr   () - 48 Erdem,Gülsüm Seh   () 1 - 0  
17 49 Vineeth,Vaibhav   () - 5 Avunuri,Jashwant   () 1 - 0  
18 24 Kudrenko,Andrii   () - 7 Bnihya,Adam   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Aksoy,Necati Kay   (1) - 49 Vineeth,Vaibhav   (1) 1 - 0  
2 24 Kudrenko,Andrii   (1) - 8 Delibas,Burak   (1) 0 - 1  
3 27 Meier,Leya   (1) - 29 Mik,Jasmine   (1) 1 - 0  
4 34 Pribil,Lev   (1) - 38 Roos,Helena   (1) 1 - 0  
5 41 Shubina,Yelyzave   (1) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (1) 0 - 1  
6 15 Haucke,Eva-Maria   (½) - 19 Kakkar,Adit   (0) 1 - 0  
7 20 Kakkar,Vidit   (0) - 14 Haucke,Charlotte   (½) 1 - 0  
8 2 Alberti,Matheo   (0) - 5 Avunuri,Jashwant   (0) 0 - 1  
9 7 Bnihya,Adam   (0) - 6 Basu,Meghnad Nil   (0) 0 - 1  
10 30 Nesen,Sascha   (0) - 25 Lai,Ella   (0) 0 - 1  
11 39 Scheinemann,Leo   (0) - 33 Polshykov,Mykhai   (0) 0 - 1  
12 48 Erdem,Gülsüm Seh   (0) - 40 Scheinemann,Max   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Delibas,Burak   (2) - 1 Aksoy,Necati Kay   (2) 1 - 0  
2 27 Meier,Leya   (2) - 34 Pribil,Lev   (2) 1 - 0  
3 47 Vaitheeswaran,Pr   (2) - 15 Haucke,Eva-Maria   (1½) 1 - 0  
4 17 Hu,Robin   (1) - 12 Gutierrez Engwic   (½) 1 - 0  
5 22 Khabbaze,Karam   (1) - 20 Kakkar,Vidit   (1) 1 - 0  
6 32 Pastushchyk,Matv   (1) - 36 Radkewitsch,Kiri   (1) 1 - 0  
7 46 Wolf,Jakob   (1) - 42 Soundiraraju,Kaa   (1) 0 - 1  
8 5 Avunuri,Jashwant   (1) - 49 Vineeth,Vaibhav   (1) 1 - 0  
9 25 Lai,Ella   (1) - 24 Kudrenko,Andrii   (1) 1 - 0  
10 29 Mik,Jasmine   (1) - 33 Polshykov,Mykhai   (1) 1 - 0  
11 38 Roos,Helena   (1) - 41 Shubina,Yelyzave   (1) 0 - 1  
12 14 Haucke,Charlotte   (½) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (1) 0 - 1  
13 13 Halay,Teodor   (½) - 16 Henrich,Benedikt   (0) 0 - 1  
14 23 Kopytchuk,Mateo   (0) - 31 Neufeld,Nikolai   (0) 1 - 0  
15 43 Süß,Benjamin   (0) - 35 Rabe,Alrik Leand   (0) 0 - 1  
16 19 Kakkar,Adit   (0) - 45 Tsodykman,Jan   (0) 0 - 1  
17 2 Alberti,Matheo   (0) - 7 Bnihya,Adam   (0) 1 - 0  
18 30 Nesen,Sascha   (0) - 39 Scheinemann,Leo   (0) 1 - 0  
19 40 Scheinemann,Max   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Delibas,Burak   (3) - 27 Meier,Leya   (3) 1 - 0  
2 17 Hu,Robin   (2) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (3) 0 - 1  
3 34 Pribil,Lev   (2) - 22 Khabbaze,Karam   (2) 1 - 0  
4 5 Avunuri,Jashwant   (2) - 1 Aksoy,Necati Kay   (2) 0 - 1  
5 25 Lai,Ella   (2) - 29 Mik,Jasmine   (2) 0 - 1  
6 48 Erdem,Gülsüm Seh   (2) - 12 Gutierrez Engwic   (½) 1 - 0  
7 6 Basu,Meghnad Nil   (1) - 20 Kakkar,Vidit   (1) 1 - 0  
8 16 Henrich,Benedikt   (1) - 23 Kopytchuk,Mateo   (1) 0 - 1  
9 15 Haucke,Eva-Maria   (1½) - 35 Rabe,Alrik Leand   (1) 0 - 1  
10 49 Vineeth,Vaibhav   (1) - 45 Tsodykman,Jan   (1) 0 - 1  
11 24 Kudrenko,Andrii   (1) - 30 Nesen,Sascha   (1) 1 - 0  
12 40 Scheinemann,Max   (1) - 13 Halay,Teodor   (½) 0 - 1  
13 31 Neufeld,Nikolai   (0) - 19 Kakkar,Adit   (0) 0 - 1  
14 39 Scheinemann,Leo   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Aksoy,Necati Kay   (3) - 32 Pastushchyk,Matv   (2) ½ - ½  
2 42 Soundiraraju,Kaa   (2) - 29 Mik,Jasmine   (3) 1 - 0  
3 48 Erdem,Gülsüm Seh   (3) - 22 Khabbaze,Karam   (2) 0 - 1  
4 45 Tsodykman,Jan   (2) - 6 Basu,Meghnad Nil   (2) 1 - 0  
5 41 Shubina,Yelyzave   (2) - 46 Wolf,Jakob   (1) 0 - 1  
6 35 Rabe,Alrik Leand   (2) - 36 Radkewitsch,Kiri   (1) 0 - 1  
7 5 Avunuri,Jashwant   (2) - 25 Lai,Ella   (2) 0 - 1  
8 12 Gutierrez Engwic   (½) - 49 Vineeth,Vaibhav   (1) 1 - 0  
9 20 Kakkar,Vidit   (1) - 13 Halay,Teodor   (1½) 0 - 1  
10 33 Polshykov,Mykhai   (1) - 15 Haucke,Eva-Maria   (1½) 1 - 0  
11 38 Roos,Helena   (1) - 14 Haucke,Charlotte   (½) 1 - 0  
12 39 Scheinemann,Leo   (1) - 40 Scheinemann,Max   (1) 0 - 1  
13 7 Bnihya,Adam   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 47 Vaitheeswaran,Pr   (4) - 8 Delibas,Burak   (4) ½ - ½  
2 27 Meier,Leya   (3) - 42 Soundiraraju,Kaa   (3) 0 - 1  
3 32 Pastushchyk,Matv   (2½) - 46 Wolf,Jakob   (2) 0 - 1  
4 34 Pribil,Lev   (3) - 1 Aksoy,Necati Kay   (3½) ½ - ½  
5 36 Radkewitsch,Kiri   (2) - 45 Tsodykman,Jan   (3) 0 - 1  
6 29 Mik,Jasmine   (3) - 17 Hu,Robin   (2) 0 - 1  
7 23 Kopytchuk,Mateo   (2) - 25 Lai,Ella   (3) 1 - 0  
8 6 Basu,Meghnad Nil   (2) - 41 Shubina,Yelyzave   (2) 0 - 1  
9 35 Rabe,Alrik Leand   (2) - 38 Roos,Helena   (2) 0 - 1  
10 5 Avunuri,Jashwant   (2) - 2 Alberti,Matheo   (1) 0 - 1  
11 30 Nesen,Sascha   (1) - 20 Kakkar,Vidit   (1) + - -  
12 7 Bnihya,Adam   (1) - 16 Henrich,Benedikt   (1) 0 - 1  
13 19 Kakkar,Adit   (1) - 14 Haucke,Charlotte   (½) 1 - 0  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22 Khabbaze,Karam   (3) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (4½) 0 - 1  
2 8 Delibas,Burak   (4½) - 17 Hu,Robin   (3) 0 - 1  
3 41 Shubina,Yelyzave   (3) - 23 Kopytchuk,Mateo   (3) 1 - 0  
4 38 Roos,Helena   (3) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (3) 0 - 1  
5 29 Mik,Jasmine   (3) - 33 Polshykov,Mykhai   (2) 1 - 0  
6 25 Lai,Ella   (3) - 12 Gutierrez Engwic   (1½) 0 - 1  
7 40 Scheinemann,Max   (2) - 30 Nesen,Sascha   (2) ½ - ½  
8 16 Henrich,Benedikt   (2) - 35 Rabe,Alrik Leand   (2) 1 - 0  
9 49 Vineeth,Vaibhav   (1) - 15 Haucke,Eva-Maria   (1½) 0 - 1  
10 39 Scheinemann,Leo   (1) - 6 Basu,Meghnad Nil   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 47 Vaitheeswaran,Pr   (5½) - 42 Soundiraraju,Kaa   (4) 0 - 1  
2 17 Hu,Robin   (4) - 46 Wolf,Jakob   (3) 1 - 0  
3 8 Delibas,Burak   (4½) - 34 Pribil,Lev   (3½) 1 - 0  
4 45 Tsodykman,Jan   (4) - 41 Shubina,Yelyzave   (4) 0 - 1  
5 48 Erdem,Gülsüm Seh   (4) - 27 Meier,Leya   (3) 1 - 0  
6 1 Aksoy,Necati Kay   (4) - 22 Khabbaze,Karam   (3) 0 - 1  
7 32 Pastushchyk,Matv   (2½) - 29 Mik,Jasmine   (4) 1 - 0  
8 36 Radkewitsch,Kiri   (2) - 23 Kopytchuk,Mateo   (3) 1 - 0  
9 30 Nesen,Sascha   (2½) - 12 Gutierrez Engwic   (2½) ½ - ½  
10 33 Polshykov,Mykhai   (2) - 38 Roos,Helena   (3) 1 - 0  
11 25 Lai,Ella   (3) - 16 Henrich,Benedikt   (3) 1 - 0  
12 15 Haucke,Eva-Maria   (2½) - 6 Basu,Meghnad Nil   (3) 1 - 0  
13 19 Kakkar,Adit   (2) - 5 Avunuri,Jashwant   (2) 1 - 0  
14 35 Rabe,Alrik Leand   (2) - 20 Kakkar,Vidit   (1) 1 - 0  
15 14 Haucke,Charlotte   (½) - 49 Vineeth,Vaibhav   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Hu,Robin   (5) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (5½) 1 - 0  
2 41 Shubina,Yelyzave   (5) - 8 Delibas,Burak   (5½) 1 - 0  
3 46 Wolf,Jakob   (3) - 22 Khabbaze,Karam   (4) 1 - 0  
4 34 Pribil,Lev   (3½) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (5) 0 - 1  
5 33 Polshykov,Mykhai   (3) - 36 Radkewitsch,Kiri   (3) 0 - 1  
6 45 Tsodykman,Jan   (4) - 1 Aksoy,Necati Kay   (4) ½ - ½  
7 23 Kopytchuk,Mateo   (3) - 16 Henrich,Benedikt   (3) 1 - 0  
8 27 Meier,Leya   (3) - 2 Alberti,Matheo   (2) 1 - 0  
9 13 Halay,Teodor   (2½) - 31 Neufeld,Nikolai   (0) 0 - 1  
10 12 Gutierrez Engwic   (3) - 40 Scheinemann,Max   (2½) ½ - ½  
11 21 Kessler,Phileas   (0) - 38 Roos,Helena   (3) 1 - 0  
12 6 Basu,Meghnad Nil   (3) - 26 Lai,Leon   (0) 1 - 0  
13 28 Mekuaninte,Azari   (0) - 39 Scheinemann,Leo   (1) 1 - 0  
14 35 Rabe,Alrik Leand   (3) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 42 Soundiraraju,Kaa   (5) - 41 Shubina,Yelyzave   (6) 0 - 1  
2 46 Wolf,Jakob   (4) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (6) 1 - 0  
3 22 Khabbaze,Karam   (4) - 8 Delibas,Burak   (5½) 0 - 1  
4 36 Radkewitsch,Kiri   (4) - 32 Pastushchyk,Matv   (3½) 1 - 0  
5 23 Kopytchuk,Mateo   (4) - 34 Pribil,Lev   (3½) 1 - 0  
6 27 Meier,Leya   (4) - 33 Polshykov,Mykhai   (3) 1 - 0  
7 16 Henrich,Benedikt   (3) - 5 Avunuri,Jashwant   (2) 1 - 0  
8 2 Alberti,Matheo   (2) - 13 Halay,Teodor   (2½) 0 - 1  
9 12 Gutierrez Engwic   (3½) - 21 Kessler,Phileas   (1) 1 - 0  
10 40 Scheinemann,Max   (3) - 31 Neufeld,Nikolai   (1) 0 - 1  
11 38 Roos,Helena   (3) - 28 Mekuaninte,Azari   (1) 0 - 1  
12 39 Scheinemann,Leo   (1) - 35 Rabe,Alrik Leand   (4) 0 - 1  

Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Hu,Robin   (6) - 46 Wolf,Jakob   (5) 1 - 0  
2 36 Radkewitsch,Kiri   (5) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (5½) 0 - 1  
3 8 Delibas,Burak   (6½) - 45 Tsodykman,Jan   (4½) 1 - 0  
4 48 Erdem,Gülsüm Seh   (6) - 23 Kopytchuk,Mateo   (5) 1 - 0  
5 1 Aksoy,Necati Kay   (4½) - 27 Meier,Leya   (5) 0 - 1  
6 32 Pastushchyk,Matv   (3½) - 22 Khabbaze,Karam   (4) 0 - 1  
7 16 Henrich,Benedikt   (4) - 19 Kakkar,Adit   (3) 1 - 0  
8 13 Halay,Teodor   (3½) - 34 Pribil,Lev   (3½) 0 - 1  
9 6 Basu,Meghnad Nil   (4) - 12 Gutierrez Engwic   (4½) 1 - 0  
10 31 Neufeld,Nikolai   (2) - 28 Mekuaninte,Azari   (2) ½ - ½  
11 5 Avunuri,Jashwant   (2) - 21 Kessler,Phileas   (1) 0 - 1  
12 35 Rabe,Alrik Leand   (5) - 40 Scheinemann,Max   (3) 1 - 0  
13 26 Lai,Leon   (0) - 38 Roos,Helena   (3) 0 - 1  
14 20 Kakkar,Vidit   (1) - 39 Scheinemann,Leo   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 41 Shubina,Yelyzave   (7) - 17 Hu,Robin   (7) 0 - 1  
2 42 Soundiraraju,Kaa   (5) - 8 Delibas,Burak   (7½) 1 - 0  
3 46 Wolf,Jakob   (5) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (7) 1 - 0  
4 22 Khabbaze,Karam   (5) - 27 Meier,Leya   (6) 0 - 1  
5 45 Tsodykman,Jan   (4½) - 16 Henrich,Benedikt   (5) 0 - 1  
6 23 Kopytchuk,Mateo   (5) - 32 Pastushchyk,Matv   (3½) + - -  
7 34 Pribil,Lev   (4½) - 1 Aksoy,Necati Kay   (4½) 1 - 0  
8 19 Kakkar,Adit   (3) - 6 Basu,Meghnad Nil   (5) ½ - ½  
9 13 Halay,Teodor   (3½) - 33 Polshykov,Mykhai   (3) 1 - 0  
10 12 Gutierrez Engwic   (4½) - 35 Rabe,Alrik Leand   (6) ½ - ½  
11 21 Kessler,Phileas   (2) - 40 Scheinemann,Max   (3) 1 - 0  
12 38 Roos,Helena   (4) - 5 Avunuri,Jashwant   (2) ½ - ½  
13 20 Kakkar,Vidit   (2) - 26 Lai,Leon   (0) 0 - 1  
14 39 Scheinemann,Leo   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Hu,Robin   (8) - 42 Soundiraraju,Kaa   (6) 0 - 1  
2 47 Vaitheeswaran,Pr   (6½) - 46 Wolf,Jakob   (6) ½ - ½  
3 8 Delibas,Burak   (7½) - 41 Shubina,Yelyzave   (7) 1 - 0  
4 48 Erdem,Gülsüm Seh   (7) - 36 Radkewitsch,Kiri   (5) 1 - 0  
5 27 Meier,Leya   (7) - 23 Kopytchuk,Mateo   (6) 1 - 0  
6 6 Basu,Meghnad Nil   (5½) - 34 Pribil,Lev   (5½) ½ - ½  
7 22 Khabbaze,Karam   (5) - 19 Kakkar,Adit   (3½) 1 - 0  
8 28 Mekuaninte,Azari   (2½) - 32 Pastushchyk,Matv   (3½) 0 - 1  
9 21 Kessler,Phileas   (3) - 13 Halay,Teodor   (4½) 1 - 0  
10 1 Aksoy,Necati Kay   (4½) - 12 Gutierrez Engwic   (5) 1 - 0  
11 33 Polshykov,Mykhai   (3) - 35 Rabe,Alrik Leand   (6½) ½ - ½  
12 40 Scheinemann,Max   (3) - 38 Roos,Helena   (4½) 0 - 1  
13 26 Lai,Leon   (1) - 5 Avunuri,Jashwant   (2½) 1 - 0  
14 39 Scheinemann,Leo   (2) - 20 Kakkar,Vidit   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Hu,Robin   (8) - 8 Delibas,Burak   (8½) 1 - 0  
2 42 Soundiraraju,Kaa   (7) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (8) 1 - 0  
3 41 Shubina,Yelyzave   (7) - 27 Meier,Leya   (8) 1 - 0  
4 36 Radkewitsch,Kiri   (5) - 16 Henrich,Benedikt   (6) 1 - 0  
5 23 Kopytchuk,Mateo   (6) - 22 Khabbaze,Karam   (6) 0 - 1  
6 34 Pribil,Lev   (6) - 45 Tsodykman,Jan   (4½) 0 - 1  
7 6 Basu,Meghnad Nil   (6) - 21 Kessler,Phileas   (4) 0 - 1  
8 19 Kakkar,Adit   (3½) - 1 Aksoy,Necati Kay   (5½) 0 - 1  
9 35 Rabe,Alrik Leand   (7) - 31 Neufeld,Nikolai   (2½) 1 - 0  
10 13 Halay,Teodor   (4½) - 38 Roos,Helena   (5½) 0 - 1  
11 12 Gutierrez Engwic   (5) - 33 Polshykov,Mykhai   (3½) ½ - ½  
12 20 Kakkar,Vidit   (3) - 26 Lai,Leon   (2) 1 - 0  
13 5 Avunuri,Jashwant   (2½) - 39 Scheinemann,Leo   (2) 1 - 0  
14 40 Scheinemann,Max   (3) -   spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 42 Soundiraraju,Kaa   (8) - 17 Hu,Robin   (9) 1 - 0  
2 27 Meier,Leya   (8) - 47 Vaitheeswaran,Pr   (7) 0 - 1  
3 46 Wolf,Jakob   (6½) - 41 Shubina,Yelyzave   (8) 0 - 1  
4 48 Erdem,Gülsüm Seh   (8) - 8 Delibas,Burak   (8½) ½ - ½  
5 45 Tsodykman,Jan   (5½) - 22 Khabbaze,Karam   (7) ½ - ½  
6 23 Kopytchuk,Mateo   (6) - 21 Kessler,Phileas   (5) 0 - 1  
7 32 Pastushchyk,Matv   (4½) - 34 Pribil,Lev   (6) 1 - 0  
8 1 Aksoy,Necati Kay   (6½) - 6 Basu,Meghnad Nil   (6) 1 - 0  
9 35 Rabe,Alrik Leand   (8) - 19 Kakkar,Adit   (3½) ½ - ½  
10 38 Roos,Helena   (6½) - 33 Polshykov,Mykhai   (4) 1 - 0  
11 31 Neufeld,Nikolai   (2½) - 12 Gutierrez Engwic   (5½) ½ - ½  
12 26 Lai,Leon   (2) - 13 Halay,Teodor   (4½) 1 - 0  
13 5 Avunuri,Jashwant   (3½) - 20 Kakkar,Vidit   (4) 0 - 1  
14 39 Scheinemann,Leo   (2) - 40 Scheinemann,Max   (4) 0 - 1  

Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 36 Radkewitsch,Kiri   (6) - 42 Soundiraraju,Kaa   (9) 0 - 1  
2 22 Khabbaze,Karam   (7½) - 17 Hu,Robin   (9) 0 - 1  
3 41 Shubina,Yelyzave   (9) - 48 Erdem,Gülsüm Seh   (8½) 1 - 0  
4 8 Delibas,Burak   (9) - 46 Wolf,Jakob   (6½) 1 - 0  
5 21 Kessler,Phileas   (6) - 45 Tsodykman,Jan   (6) 1 - 0  
6 16 Henrich,Benedikt   (6) - 32 Pastushchyk,Matv   (5½) 0 - 1  
7 1 Aksoy,Necati Kay   (7½) - 23 Kopytchuk,Mateo   (6) ½ - ½  
8 34 Pribil,Lev   (6) - 35 Rabe,Alrik Leand   (8½) ½ - ½  
9 38 Roos,Helena   (7½) - 6 Basu,Meghnad Nil   (6) 1 - 0  
10 12 Gutierrez Engwic   (6) - 28 Mekuaninte,Azari   (2½) 0 - 1  
11 33 Polshykov,Mykhai   (4) - 19 Kakkar,Adit   (4) 1 - 0  
12 31 Neufeld,Nikolai   (3) - 26 Lai,Leon   (3) 0 - 1  
13 13 Halay,Teodor   (4½) - 39 Scheinemann,Leo   (2) 1 - 0  
14 40 Scheinemann,Max   (5) - 20 Kakkar,Vidit   (5) 0 - 1  
15 5 Avunuri,Jashwant   (3½) -   spielfrei   (0) + - -