
Zur Begegnung am 29.10 2019 im Haus der Jugend fanden sich ein: Hassan Hadj-Mohammad, Alexander Krahnke, Werner Kramer, Paul Perske, Marcel Polat, Peter Binner, Alexander Scholz.
Am dritten Spieltag kam unsere Erste leider nicht über ein Unentschieden gegen SC Lerchenberg/ZMO hinaus.

Hier die Einzelergebnisse:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Als Punktgewinn ist hingegen das Unentschieden unserer Zweiten (in Unterzahl!) gegen Landskrone zu werten:
Die Begegnungen des Spieltags im Überblick:
| Heim | Gast | ||
| Sfr.Mainz 1928 III | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 6 |
| Sfr.Heimersheim | Sfr.Mainz 1928 II | 4½ | 3½ |
| Vorw.Orient Mainz | SC Lerchenberg/ZMO | 4 | 4 |
| SV Mainz-Mombach | SK Bingen | 2½ | 5½ |
| SC Landskrone II | Vorw.Orient Mainz II | 4 | 4 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
| 1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3 | 6 | 0 | 17½ |
| 2 | SK Bingen | 3 | 6 | 0 | 17 |
| 3 | SC Landskrone II | 3 | 5 | 1 | 15½ |
| 4 | Vorw.Orient Mainz | 3 | 3 | 3 | 12 |
| SC Lerchenberg/ZMO | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | Vorw.Orient Mainz II | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | Sfr.Mainz 1928 II | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Sfr.Heimersheim | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 9 | SV Mainz-Mombach | 3 | 0 | 6 | 8 |
| 10 | Sfr.Mainz 1928 III | 3 | 0 | 6 | 7 |





