Am Samstag, dem 7.9. fand im Rahmen der AKK-Kulturtage wieder ein Schnellschachturnier statt. Organisiert vom Schachtreff im Offenen Wohnzimmer eV trafen sich zwanzig Spieler von fünf bis fünfundsiebzig Jahren im Kostheimer Mathildenhof. Hobbyspieler und Spieler von sieben Vereinen bestritten sieben Runden.
Seinen Titel verteidigte Ralf Brehme (VO Mainz), zweiter wurde Peter Binner (VO Mainz) vor Rolf Mayer (SC Flörsheim). In der Jugendwertung (U16) gewann Dyavaash Gupta vor Louis Riegel (beide VSG 1880 Offenbach) und Mattis Böhler (VO Mainz)
Radsport: Großer Weinpreis 2024 in Mainz-Ebersheim
Tolle Leistung von unserem jungen Mitglied Mattis Haus und Orient-Ausfahrten Teilnehmer Jonah Wilhelm beim Großen Weinpreis 2024 in Mainz-Ebersheim!
Schach: RLP-Vereinsmeisterschaft U10 – Platz drei in Bitburg
Am 31. August fand die diesjährige Vereinsmeisterschaft der Schachjugend RlP für „Unter 10“-jährige statt. Trotz einiger unvorhersehbarer Ausfälle (Umzug, Fussballkonkurrenz, Geburtstag) kamen wir mit vier U9-Spielern in Bitburg an: Adam Wolf, Leon Filis, Azariah Mekuaninte, Ella Lai. Für Azariah das zweite, für Ella das erste Turnier.
Unter den acht Teilnehmern war unsere Mannschaft dennoch auf Platz zwei gesetzt. Nach einem Unentschieden gegen den Favoriten Trier und drei Siegen ging die Mannschaft siegessicher in die Mittagspause; aber dann folgten Punktverluste gegen Bitburg, Zweibrücken und Schweich. Hinter Trier und Bitburg landeten wir dann auf Platz drei.
Topscorer des Turniers war übrigens unser Brett 1 – Adam Wolf – mit sieben Siegen in den sieben Spielen.
Schach: Schnellschachturnier im Mathildenhof – Mainz-Kostheim,7. September 2024
Dieses für Hobby wie Clubspieler gleichermaßen geeignete Schachturnier wird von unserem Schachfreund Wolfgang Raab in Zusammenarbeit mit dem Offenen Wohnzimmer Mainz-Kostheim im Rahmen der Kulturtage AKK organisiert.
Über rege Beteiligung würden wir uns freuen.
Teilnahmeberechtigt | Turnier- und Hobbyspieler |
Spielort | Mathildenhof, Mathildenstraße 109, 55246 Mainz-Kastel |
Modus | 7 Runden Schweizer System Bei Punktgleichheit zählt Buchholzwertung und verfeinerte Buchholzwertung, danach die Anzahl der Siege für die Ermittlung der Rangfolge. Ggf. kann ein Stichkampf vom Turnierleiter bestimmt werden. |
Bedenkzeit | 20 Min. für die gesamte Partie |
Spielbeginn | 7. September 2024, 11:00 Uhr |
Anmeldung | Per E‑Mail : woraab@web.de |
Anmeldeschluss | 06. September 2024, 24:00 h |
Startgeld | 5 EUR |
Schnellschachturnier im Mathildenhof – Offenes Wohnzimmer (offenes-wohnzimmer.de)
Schach: Jugend-Grand-Prix und DWZ-Cup am 28.09.2024
Ort: Theresianum Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 58
Modus: 7 Runden Schnellschach (20+0) oder klassisches Schach
Start: 9.30 Uhr oder 10 Uhr (Details siehe Ausschreibungen)
3. DWZ-Cup Rheinhessen 2024
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Bezahlt | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ast,Paul | X | 1837 | M | SC Landskrone | GER | 2004 |
2 | Nain,Medhansh | 1677 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2013 | |
3 | Weidemann,Max | X | 1670 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2011 |
4 | Tal,Alexander | X | 1659 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
5 | Yozgyur,Ediz | X | 1566 | M | Kreuznacher SV 1921 | GER | 2013 |
6 | Wolf,Noah | X | 1546 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2012 |
7 | Will,Elina | X | 1542 | W | TuS Makkabi Wiesbade | GER | 2011 |
8 | Wolf,Adam | X | 1435 | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2015 |
9 | Estenfeld,Leander | X | 1431 | M | SC Landskrone | GER | 2010 |
10 | Tresper,Philipp | X | 1424 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2010 |
11 | Benra,Sem | X | 1412 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
12 | Kim,David | 1298 | M | SV 1920 Hofheim | KGZ | 2012 | |
13 | Plaumann,Finja | X | 1296 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 2008 |
14 | Eickmeyer,Kyo Noah | X | 1287 | M | Schachforum Darmstad | GER | 2009 |
15 | Gossen,Michael | X | 1286 | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2010 |
16 | Mala,Desjan | X | 1258 | M | Kreuznacher SV 1921 | ALB | 2014 |
17 | Kostadinov,Emanuel | X | 1236 | M | SV 1920 Hofheim | ? | 2014 |
18 | Montonen,Elias | X | 1217 | M | SV Multatuli Ingelhe | FIN | 2009 |
19 | Seidel,Alexander | X | 1185 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2013 |
20 | Anzinger,Simon | X | 1169 | M | SC Viernheim 1934 e. | GER | 2015 |
21 | Karytka,Dzmitry | X | 1147 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | ? | 2014 |
22 | Kraeh,Niklas | X | 1146 | M | Sfr.Heidesheim | GER | 2011 |
23 | Graetz,Philipp | X | 1134 | M | SC Landskrone | GER | 2008 |
24 | Kopp,Jonas | X | 1130 | M | SV 1946 Groß-Gerau | ? | 2008 |
25 | Zhang,Hengrui | X | 1126 | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2013 |
26 | Walteros,Rio | X | 1089 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2011 |
27 | Zhang,Mairui | X | 1063 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2011 |
28 | Ju,Eric Zirui | X | 1034 | M | SV Oberursel | ? | 2017 |
29 | Schufmann,Lukas | X | 1033 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2009 |
30 | Wolf,Anna | X | 1027 | W | Vorw.Orient Mainz | GER | 2010 |
31 | Sharma,Arnav | X | 1026 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2009 |
32 | Wang,Muhe | X | 963 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 2016 |
33 | Neumeister,Julian | X | 937 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2010 |
34 | Sriganesh,Srivanth | 913 | M | Schachforum Darmstad | ? | 2008 | |
35 | Draghici,Octavian-Pa | X | 884 | M | SC Landskrone | ROU | 2013 |
36 | González Peisker,Luk | X | 866 | M | SV Multatuli Ingelhe | ESP | 2014 |
37 | Kamchybekova,Alima | 846 | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 2014 | |
38 | Jimenez Elvers,Lian | X | 836 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2009 |
39 | Stein,Fabian | X | 817 | M | SC Bad Nauheim | ? | 2017 |
40 | Seifert,Lukas | X | 764 | M | Kreuznacher SV 1921 | 2012 | |
41 | Liu,Boxuan | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2013 | ||
42 | Nguyen,Levin | X | M | SC Landskrone | GER | 2012 | |
43 | Shankara Narayanan,V | M | SK Bad Homburg 1927 | ? | 2017 |
3. JGP Rheinhessen 2024
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Bezahlt | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funck,Lorenz | X | M | Schachforum Darmstad | 2009 | ||
2 | Rebholz,Luis | X | M | Schachforum Darmstad | 2009 | ||
3 | Mohareb, David | X | M | Theresianum Mainz | 2010 | ||
4 | Snover,Tom | X | 1682 | M | SC Aschaffenburg e.V | GER | 2010 |
5 | Schmitt,Robert | X | M | Sfr.Heimersheim | GER | 2010 | |
6 | Dienlin,Aaron | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2011 | ||
7 | Burkot,Nadiia | X | 870 | W | SK 1982 Klingenberg | GER | 2012 |
8 | Adav,Kanishk | X | M | (vereinslos) | 2012 | ||
9 | Frey,Maximilian | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2012 | |
10 | Salterberg,Simon | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2012 | ||
11 | Burkot,Sofiia | X | 1146 | W | SK 1982 Klingenberg | ? | 2012 |
12 | Glushenkov,Vladislav | X | M | TuS Makkabi Frankfur | RUS | 2012 | |
13 | Hattemer,Dominik | X | 930 | M | SK Gau-Algesheim | GER | 2013 |
14 | Janicic,Petar | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2014 | |
15 | Hou,Yannick Yunxiao | X | 818 | M | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2014 |
16 | Lang,Artur | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2014 | |
17 | Grüger,Clemens | X | M | Sfr.Heidesheim | GER | 2014 | |
18 | Bracht,Julian | X | M | SV Multatuli Ingelhe | 2014 | ||
19 | Fitz,Emil | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2014 | ||
20 | Yeghiazaryan,Gagik | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2014 | ||
21 | Dienlin,Johannes | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2014 | ||
22 | Schweizer,Johannes | M | SG Dietzenbach | 2015 | |||
23 | Jenny,Leon Kayden | X | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2015 | |
24 | Golan,Eliza Milena | X | W | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2015 | |
25 | Vuillaume,Alexandre | X | M | (vereinslos) | FRA | 2015 | |
26 | Burg, Adrian | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2015 | ||
27 | Krinitzki,Lion | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2015 | |
28 | Avinash Rao,Naman | X | M | Sfr.Heidesheim | 2015 | ||
29 | Lang,Aron | X | M | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2015 | |
30 | Wendt, Tyler | X | M | Heinrich-Mumbächer‑S | 2015 | ||
31 | Vranckx,Gabriel | X | 1086 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2015 |
32 | Lai,Ella | X | W | Vorw.Orient Mainz | 2015 | ||
33 | Basac,Maxim | X | M | SV Bergwinkel | ? | 2015 | |
34 | Klatt,Johannes | X | 767 | M | SK Gau-Algesheim | GER | 2016 |
35 | Ribel,Ruben | X | 731 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER | 2016 |
36 | Brasser,Lucas | X | M | (vereinslos) | GER | 2016 | |
37 | Delibas,Burak | X | M | Kreuznacher SV 1921 | 2016 | ||
38 | Kayumov,Abdumalik | X | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | 2016 | ||
39 | Kamchybekova,Lira | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 2016 | ||
40 | Heiner,Lion | X | 781 | M | Wiesbadener SV 1885 | ? | 2016 |
41 | Adugna,Silas | X | M | Sfr.Mainz 1928 | 2016 | ||
42 | Snover,Stella | X | W | SC Aschaffenburg e.V | ? | 2016 | |
43 | Zhai,Julian | X | M | SV 1946 Groß-Gerau | ? | 2016 | |
44 | Kopp,Lukas | X | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2016 | |
45 | Hayd,Elias | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | 2016 | ||
46 | Vranckx,Florentin | X | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2017 | |
47 | Inceören,Leonas | M | Assorti Wiesbaden | 2017 | |||
48 | Krinitzki,Ilja | X | M | TuS Makkabi Wiesbade | ? | 2017 | |
49 | Gerhardt, Liam | X | Sfr.Mainz 1928 | 2017 | |||
50 | Kravchenko,Matvii | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2017 | ||
51 | Wolf,Jakob | X | M | Vorw.Orient Mainz | GER | 2017 | |
52 | Prasad,Ayush | X | M | SV Oberursel | ? | 2017 | |
53 | Lai,Leon | X | M | Vorw.Orient Mainz | 2018 |
Schach: Vereinsturniere abgeschlossen
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in der abgelaufenen Saison ein Pokalturnier und eine Offene Vereinsmeisterschaft ausgetragen.
Am Pokalturnier nahmen teil:
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Regis, Georg | 2079 | Vorw.Orient Mainz |
2 | Binner, Peter | 1793 | Vorw.Orient Mainz |
3 | Hery, Bastian | 1431 | Vorw.Orient Mainz |
4 | Spies, Wolfgang | 1620 | Kreuznacher SV 1921 |
5 | Wolf, Noah | 1538 | Vorw.Orient Mainz |
6 | Raab, Wolfgang | 1513 | Vorw.Orient Mainz |
7 | Schmitz, Bernhard | 1433 | Vorw.Orient Mainz |
8 | Weidemann, Max | 1488 | Vorw.Orient Mainz |
9 | Roth, Michael | 1508 | TSG 1846 Bretzenheim |
10 | Wolf, Adam | 1217 | Vorw.Orient Mainz |
11 | Pfaff. Helmut | 1215 | Vorw.Orient Mainz |
12 | Schiller, Sebastian | 1086 | SC Hennweiler |
13 | Schmitz, Christian | 970 | Vorw.Orient Mainz |
14 | Raab, Albert | 828 | Vorw.Orient Mainz |
Paarungsliste der 1. Runde | ||
Weidemann, Max | Schiller, Sebastian | 1 – 0 |
Roth, Michael | Binner, Peter | 0 – 1 |
Pfaff. Helmut | Raab, Albert | 0 – 1 |
Schmitz, Christian | Hery, Bastian | 0 – 1 |
Wolf, Adam | Schmitz, Bernhard | 0 – 1 |
Freilos1 | Regis, Georg | - – + |
Wolf, Noah | Spies, Wolfgang | 0 – 1 |
Raab, Wolfgang | Freiloser2 | + – - |
Paarungsliste der 2. Runde | ||
Regis, Georg | Raab, Wolfgang | 1 – 0 |
Binner, Peter | Schmitz, Bernhard | 1 – 0 |
Hery, Bastian | Raab, Albert | 1 – 0 |
Spies, Wolfgang | Weidemann, Max | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||
Spies, Wolfgang | Regis, Georg | 0 – 1 |
Binner, Peter | Hery, Bastian | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||
Regis, Georg | Binner, Peter | 1 – 0 |
Sieger wurde also Georg Regis. Herzlichen Glückwunsch!
An der Offenen Vereinsmeisterschaft nahmen 26 Spieler teil.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | |
1 | Hery, Bastian | 1431 | VO | Mainz | 6 |
2 | Weber,Nikita | 1865 | VO | Mainz | 5,5 |
3 | Regis, Georg | 2079 | VO | Mainz | 5,5 |
4 | Galaida, Arturs | 1730 | VO | Mainz | 5 |
5 | Flackus, Stefan | 1919 | VO | Mainz | 5 |
6 | Ikongha, Redarokim | VO | Mainz | 4,5 | |
7 | Binner, Peter | 1793 | VO | Mainz | 4,5 |
8 | Raab, Wolfgang | 1513 | VO | Mainz | 4 |
9 | Weidemann, Max | 1488 | VO | Mainz | 3 |
10 | Cichon, Jörg | 1698 | Sfr. | Mainz | 3 |
11 | Rasskazov, Oleg | VO | Mainz | 3 | |
12 | Schmitz, Bernhard | 1433 | VO | Mainz | 4 |
13 | Spies, Wolfgang | 1620 | Kreuznacher | SV | 3,5 |
14 | Krahnke, Alexander | 1784 | VO | Mainz | 3 |
15 | Wolf, Noah | 1538 | VO | Mainz | 3 |
16 | Raab, Albert | 828 | VO | Mainz | 2 |
17 | Wolf, Adam | 1217 | VO | Mainz | 3 |
18 | Roth, Michael | 1508 | TSG | Bretzenheim | 2 |
19 | Aksakal, Devrim | 1349 | VO | Mainz | 3 |
20 | Schiller,Sebastian | 1086 | SC | Hennweiler | 3 |
21 | Böhler, Mattis | 792 | VO | Mainz | 2,5 |
22 | Pfaff, Helmut | 1215 | VO | Mainz | 1 |
23 | Dehren, Thomas | 1227 | VO | Mainz | 2 |
24 | Schmitz, Christian | 970 | VO | Mainz | 2 |
25 | Bauer, Wanja | 1,5 | |||
26 | Hauser, Michael | VO | Mainz | 0 |
Glückwunsch an Bastian Hery, der das Turnier klar für sich entschied.
Beide Turniere sollen ab dem Herbst wieder ausgetragen werden.
Vorwärts Orient Sommerfest
Vorwärts Orient Mainz veranstaltet am Sonntag, 21.7.24, von 10 bis 18 Uhr
sein Sommerfest auf dem Sportplatz Albert-Schweitzer-Str.19, 55128 Mainz
Besucher sind herzlich willkommen.
Schach: RLP U12-Vereinsmeisterschaft
Parallel zum Mainzer Johannisfest fanden am 22. und 23. Juni in Neuwied die rheinland-pfälzischen Jugendvereinsmeisterschaften statt. Mit Adam, Azariah, Leon, Noah B. und Noah W. nahm Vorwärts Orient an der U12-Meisterschaft teil. In der ersten Runde traf uns das schwerste Los:
Gegen den Favoriten und späteren Turniersieger Bad Kreuznach kamen wir nicht über einen halben Brettpunkt hinaus.
In Runde 2 gegen Kastellaun verloren Noah B. und Azariah schnell ihre Partien. An den vorderen Brettern konnten Noah W. und Adam den Mannschaftskampf dann noch erfolgreich ausgleichen.
Nach der Mittagspause kam ein nominell schwächerer Gegner auf uns zu, sodass Noah W. auf der Wechselbank Platz nahm. Von dort konnte er einen souveränen Mannschaftssieg beobachten.
Am nächsten Morgen stand es in Runde 4 gegen Ramstein-Miesenbach schnell 1,5 zu 1,5. An Brett 3 spielte Leon die entscheidende Partie und konnte in der Zeitnotphase mit einem überzeugenden Bauernendspiel den Mannschaftssieg sicherstellen.
Zu guter Letzt trafen wir auf Nickenich, gegen das wir nach einem harten Kampf ebenfalls gewinnen konnten.
Nach dem Fehlstart in den ersten beiden Runden gelang es der Mannschaft mit drei Siegen das Turnier noch zu wenden: Am Ende landeten wir punktgleich mit dem Vizemeister Trier wegen schlechterer Feinwertung auf Platz 3.
Schach: Rheinhessisches Jugendopen erfolgreich abgeschlossen
Vom 9. bis 12. Mai fand im Haus der Jugend durch die Organisation von Vorwärts Orient das Rheinhessische Jugend Open statt, mit dem Turnier U25, Turnier U12 und einer Simultanvorstellung.
Simultanvorstellung mit FM Pascal Karsay
Ein besonderes Highlight war die Simultanvorstellung von Pascal Karsay.
Allerdings mit eindeutigem Ergebnis: Pascal gewann an allen 16 Brettern.
Turnier U25
Endtabelle
Turnier U12
Endtabelle
Wir bedanken uns bei allen fleißigen Helfern, die das Turnier möglich gemacht haben.
Schach: Rheinhessisches Jugend Open bei Vorwärts Orient Mainz
Auch dieses Jahr organisieren wir gemeinsam mit der Rheinhessischen Schachjugend wieder die Open-Turniere in den Altersklassen U12 und U25.
Das Event geht über vier Tage vom 9. bis 12 Mai im Haus der Jugend, Mitternachtsgasse 8, 55116 Mainz, im Herzen der Stadt.
Anbei die Details: