Die OVM hat gestartet:
Am Fr., 20.09.2019, fanden 7 von 12 Begegnungen statt, d. h. es gibt 10 Teilnehmer, die bis Ende Oktober zwei Partien zu spielen haben.
Da wir aufgrund der eingeschränkten Präsenz in Runde 1 etwas improvisieren mussten, haben sich die Paarungen nochmals verändert:
Folgende 24 Teilnehmer haben sich zum Turnier angemeldet:
Folgende Ergebnisse sind vom 20. September zu vermelden:
Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
Spiegel, Nina | Schmitz, Bernhard | 0,5–0,5 |
Cichon, Jörg | Mittelmayer, Waldemar | 0,5–0,5 |
Machwirth, Ernst | Gärtner, Peter | 0–1 |
Raab, Wolfgang | Nathan, Laksan | 0–1 |
Troeger, Beate | Seiler, Robert | 0–1 |
Weidemann, Max | Spies, Wolfgang | 0–1 |
Sitta, Stefan | Pense, Martin | 1–0 |
Flackus, Stefan | Mkrtchyan, Gevorg | |
Regis. Georg | Binner, Peter | |
Krahnke, Alexander | Pfeifroth, Michael | |
Weber, Bodo | Hery, Bastian | |
Doroschenko, Andreas | Roth, Michael |
Für die zweite Runde, zu spielen bis Ende Oktober 2019, wurden folgende Paarungen festgelegt:
Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis |
Gärtner, Peter | Regis, Georg | |
Hery, Bastian | Flackus, Stefan | |
Nathan, Laksan | Krahnke, Alexander | |
Spies,Wolfgang | Sitta, Stefan | |
Seiler, Robert | Cichon, Jörg | |
Roth, Michael | Spiegel, Nina | |
Schmitz, Bernhard | Doroschenko, Andreas | |
Mittelmayer, Waldemar | Raab, Wolfgang | |
Binner, Peter | Weber, Bodo | |
Pense, Martin | Troeger, Beate | |
Mkrtchyan, Gevorg | Weidemann, Max | |
Pfeifroth, Michael | Machwirth, Ernst |
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und interessante Partien.