Vorwärts Orient Basketball hat auch das zehnte Spiel der Saison 2015/2016 gewonnen. Dabei gewann Orient gegen den zweitplazierten der A‑Klasse Herren SCL Lerchenberg III, dessen Bilanz 8:2 lediglich die Niederlagen gegen Orient aufweist. Sollten die Baller auch die verbleibenden zwei Spiele gewinnen,Weiterlesen
Februar 2016
Vorwärts Orient I: Match verloren, aber Klasse gehalten
Zwar verlor am vorletzten Spieltag unsere Erste gegen Heidesheim II deutlich mit 2,5 zu 5,5, doch durch die Niederlage von Schachhaus Ludwigshafen ist ein Abstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich.
Hier einige Impressionen vom Spieltag
Ein Blick auf die hinteren vier Bretter:
Leider kämpfte selbst Werner heute vergebens
Eine Eventualwendung aus Christians Partie
Pauls Remisstellung am Ende
x
Pascal und Alexander beobachten Pauls Partie, die er nach hartem Kampf im Turmendspiel Remis halten konnte.
So endeten die übrigen Begegnungen des Spieltags:
Damit ergibt sich folgendes Tabellenbild vor dem letzten Spieltag:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SC Bellheim | 8 | 12 | 4 | 34½ |
2 | Sfr.Mainz 1928 | 8 | 11 | 5 | 37 |
3 | Sfr.Heidesheim II | 8 | 10 | 6 | 36 |
4 | Post SV Neustadt | 8 | 10 | 6 | 35 |
5 | SG Kaiserslautern 1905 | 8 | 9 | 7 | 34½ |
6 | SC Niederkirchen | 8 | 9 | 7 | 29½ |
7 | Vorw.Orient Mainz | 8 | 8 | 8 | 30½ |
8 | SK Frankenthal II | 8 | 6 | 10 | 32 |
9 | Schachhaus Ludwigshafen | 8 | 4 | 12 | 28½ |
10 | TSG Mutterstadt | 8 | 1 | 15 | 22½ |
Damit hat Bellheim, das am letzten Spieltag gegen Mutterstadt spielt, die besten Aufstiegschancen.
Uns kann Frankenthal noch überholen, das nennt man dann wohl eine Punktlandung.
Der letzte Spieltag wird zentral in Pirmasens durchgeführt, hier der Ausblick auf die letzten Begegnungen der Saison:
Mannschaft | Mannschaft |
SK Frankenthal II | Sfr.Heidesheim II |
Post SV Neustadt | Sfr.Mainz 1928 |
SC Niederkirchen | Schachhaus Ludwigshafen |
TSG Mutterstadt | SC Bellheim |
Vorw.Orient Mainz | SG Kaiserslautern 1905 |
In der 1. Rheinhessenliga kommt es am letzten Spieltag zum Showdown zwischen Gau-Algesheim II und Landskrone II.
In der 1. Rheinland-Pfalz-Liga ist Landskrone I rechnerisch abgestiegen, allerdings ist das weitere Schicksal der Schachabteilung von TSV Schott noch sehr unklar. Da dürfen die Schachfans auf die Entwicklungen bis zum Herbst noch gespannt sein.
Schach-Jugend von Vorwärts Orient bei Grand Prix in Oppenheim (27.2.2016)
Die Schach-Jugend von Vorwärts Orient ist erfolgreich in die neue Saison der Rheinhessischen Jugend-Grand-Prix-Serie gestartet.
Das war unsere Crew:
10 waren mit dabei:
Vorne: Nikita und Gagik
Hinten (von links): Hovhannes, Artur, Wanik, Manuel, Dario, Michael, Rebecca, Josephine
Der Artikel wird in den nächsten Tagen ergänzt. Vorab schon mal die Ergebnisse der Turniere mit Beteiligung unserer Jugendlichen:
U08
In der U8 war Nikita Weber unser Vertreter:
Nikita in Aktion Als Dritter durfte Nikita einen Pokal
mit nach Hause nehmen
Abschlusstabelle U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | SC Heusenstamm | 7.0 | 29.0 | ||
2. | Hein,Julian | SV Limburg-Lahn | 6.0 | 29.0 | ||
3. | Weber,Nikita | 951 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 28.0 | |
4. | Eckstein,Victor | Montessori Heidesheim | 4.0 | 30.0 | ||
5. | Ackermann,Nicolas | SV Hofheim | 4.0 | 29.0 | ||
6. | Vester,Tim | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 28.0 | ||
7. | Lehmann,Ben | SV Limburg-Lahn | 4.0 | 17.0 | ||
8. | Kerz,Janno | SC Landskrone | 3.0 | 27.0 | ||
9. | Plaumann,Finja | W | SF Heidesheim | 3.0 | 26.0 | |
10. | Merz,Leander | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 21.0 | ||
11. | Helleberg,Karl Leo | TSV Schott Mainz | 3.0 | 20.0 | ||
12. | Tobias,Franziska Ylvi | W | SV Oberursel | 2.0 | 19.0 | |
13. | Kesici,Taylan | SC Turm Breuberg | 1.0 | 19.0 | ||
14. | Müller,Mirelle-Fabienne | W | SC Landskrone | 0.0 | 21.0 |
Siegerehrung U 8
U10
In der U10 stellten wir fünf Teilnehmer:
Manuel Preuß Gagik Iskanderyan Dario Puente Cruz
Wanik Schahwerdyan Hovhannes Geworgyan mit Wanik
Abschlusstabelle U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagner,Bennet | 1230 | Frankfurter TV | 6.5 | 29.5 | |
2. | Lehmann,Nils | 1420 | SV Lahn Limburg | 6.0 | 30.5 | |
3. | Ochs,Daniel | SV Wiesbaden | 5.0 | 31.0 | ||
4. | Metzen,Livius | 830 | SK Gau-Algesheim | 4.5 | 32.5 | |
5. | Colditz,Elias | 800 | SV Multatuli Ingelheim | 4.5 | 26.5 | |
6. | Preuss,Manuel | 783 | Vorw.Orient Mainz | 4.5 | 21.5 | |
7. | von Beckh,Frieda | 964 | W | SC Eschborn | 4.0 | 29.5 |
8. | Todryk,Dominik | SF Mainz | 4.0 | 28.5 | ||
9. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 25.5 | ||
10. | Boos,Paul | 1014 | SF Heidesheim | 4.0 | 25.0 | |
11. | Schmid,Leon | 775 | SF Heidesheim | 4.0 | 23.0 | |
12. | Fink,Michael | 1205 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3.5 | 28.5 | |
13. | Behr,Julian | SC Landskrone | 3.5 | 27.5 | ||
14. | Schahwerdyan,Wanik | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 24.0 | ||
15. | Püschel-Esparza,Mateo | 729 | SC Landskrone | 3.0 | 21.0 | |
16. | Puente Cruz,Dario | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 21.0 | ||
17. | Moldenhauer,Nils | SV Oberursel | 3.0 | 20.0 | ||
18. | Iskanderyan,Gagik | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 23.5 | ||
19. | Scheef,Milo | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 23.0 | ||
20. | Richter,Tim | 724 | SF Heidesheim | 2.5 | 21.5 | |
21. | Gärtner,Johannes | SF Heidesheim | 2.5 | 20.5 | ||
22. | Kinsky,Leonhard | 797 | SC Landskrone | 2.5 | 16.5 | |
23. | Gevorgyan,Hovhannes | Vorw.Orient Mainz | 0.5 | 20.0 | ||
24. | Tanmay,Pai | Schachforum Darmstadt | 0.5 | 18.0 |
Siegerehrung U10 gesamt und unsere Auswahl
U12
Hier war Artur Galaida unser einziger Vertreter:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kokowski,Kevin | 1132 | SC Eschborn | 7.0 | 28.5 | |
2. | Metzen,Etienne Semion | 1122 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 31.5 | |
3. | Plaumann,Arvin | 961 | SF Heidesheim | 5.0 | 29.0 | |
4. | Döhne,Vincent | SC Hattersheim | 5.0 | 28.5 | ||
5. | Kesici,Noyan | 1161 | SC Breuberg | 4.0 | 28.5 | |
6. | Moldenhauer,Lennart | 848 | SV Oberursel | 4.0 | 27.0 | |
7. | Galaida,Artur | 942 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 26.0 | |
8. | Westhöfer,Cedric | 808 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 25.5 | |
9. | Müller,Maurice-Pascal | 1126 | SC Landskrone | 4.0 | 22.0 | |
10. | Schuh,Michel | 772 | SC Landskrone | 3.5 | 21.0 | |
11. | Sow,Boubacar | Montessori Heidesheim | 3.5 | 20.5 | ||
12. | Scheef,Adrian | 768 | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 18.5 | |
13. | Schmaus,Jonathan | 964 | SF Heidesheim | 3.0 | 27.0 | |
14. | Matsievski,Arsenij | 1016 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 25.5 | |
15. | Galliardt,Lennart | 796 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 23.5 | |
16. | Tobias,Karolin | 743 | W | SV Oberursel | 2.5 | 17.5 |
17. | Dell,Kevin | SK Bingen | 2.0 | 22.5 | ||
18. | Konstantinov,Leo | Schachforum Darmstadt | 2.0 | 21.5 | ||
19. | Koch,Jerome | SK Bingen | 2.0 | 19.5 |
Siegerehrung U12
U14
In der U14 hatten wir drei Teilnehmer:
Michael Hofmann Rebecca Hofmann Josephine Castle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogt,Dustin | 1268 | SF Heidesheim | 5.5 | 25.0 | |
2. | Lorenz,Tobias | 1411 | SC Landskrone | 5.0 | 28.0 | |
3. | Karl,Florian | 1430 | SK Langen | 5.0 | 26.0 | |
4. | Ackermann,Constantin | 1162 | SV Hofheim | 4.5 | 32.0 | |
5. | Stierstorfer,Tom Luca | 1088 | SC Landskrone | 4.5 | 24.5 | |
6. | Klee,Jonathan | 1293 | TSV Schott Mainz | 4.5 | 24.0 | |
7. | Eurich,Jannik | 1190 | SK Langen | 4.0 | 25.0 | |
8. | Köpke,Carolina | 808 | W | SV Oberursel | 4.0 | 25.0 |
9. | Heinssen,Simon | 888 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 20.5 | |
10. | Putz,Tim | 1039 | SV Biblis | 3.0 | 31.0 | |
11. | Posa,Leandro-Mattia | 863 | SC Landskrone | 3.0 | 23.5 | |
12. | Hofmann,Rebecca | 927 | W | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 21.5 |
13. | Maul,Christian | 848 | SC Landskrone | 2.5 | 21.0 | |
14. | Hofmann,Michael | 779 | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 18.0 | |
15. | Castle,Josephine | Vorw. Orient | 1.0 | 22.5 |
Im Duell unserer Schachamazonen behielt Rebecca die Oberhand, für Josephine war es das erste Turnier dieser Art, das sie souverän und furchtlos bestritt: Chapeau, Josephine!
Siegerehrung U14
Insgesamt war es ein rundum gelungenes Turnier, das ohne Probleme ablief. Unser Glückwunsch an die Ausrichter von Landskrone!
Vorwärts Orient III glücklos in Runde 7 der 2. Rheinhessenliga
7. Runde Spieltag: 21.02.2016
In Unterzahl verlor VO III etwas unglücklich gegen die dritte der Schachfreunde Mainz:
Hier die übrigen Ergebnisse des Spieltags:
Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
Sfr.Mainz 1928 III | 9 | Vorw.Orient Mainz III | 1676 | 1633 | 5 | 3 |
SC Landskrone III | 8 | Multatuli Ingelheim | 1523 | 1634 | 3½ | 4½ |
SK Gau-Algesheim III | 7 | SV Bodenheim | 1735 | 1563 | 6 | 2 |
SG Alzey-Wörrstadt | 6 | Sfr.Mainz 1928 II | 1597 | 1797 | 3½ | 4½ |
Sfr.Heidesheim III | 5 | SV Pfeddersheim | 1769 | 1643 | 4 | 4 |
Damit ergibt sich zwei Tage vor Saisonende folgendes Tabellenbild:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | Sfr.Mainz 1928 II | 7 | 12 | 2 | 34½ |
2 | SK Gau-Algesheim III | 7 | 11 | 3 | 33 |
3 | Multatuli Ingelheim | 7 | 9 | 5 | 29 |
4 | Vorw.Orient Mainz III | 7 | 8 | 6 | 32 |
5 | SV Pfeddersheim | 7 | 8 | 6 | 29 |
6 | Sfr.Mainz 1928 III | 7 | 7 | 7 | 27½ |
7 | Sfr.Heidesheim III | 7 | 6 | 8 | 27½ |
8 | SG Alzey-Wörrstadt | 7 | 6 | 8 | 25½ |
9 | SV Bodenheim | 7 | 2 | 12 | 17½ |
10 | SC Landskrone III | 7 | 1 | 13 | 24½ |
Schachjugend Vorwärts Orient: Nikita bester Rheinhesse bei der U8 Rheinland Pfalz
Unser Jungtalent Nikita Weber belegte einen sehr guten 4. Platz bei der:
SJRP U8 Offene Einzelmeisterschaft 2016
Pirmasens:Dynamikum
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | ||
1. | Löhr,Frederic | 817 | SF Ötzingen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 50.5 | |||
2. | Prizker,Maximilian | 787 | Schachakademie Trier | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 51.0 | |||
3. | Schneble,Milan | SC Bann | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 50.5 | ||||
4. | Weber,Nikita | 1022 | Vorw. Orient Mainz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 48.5 | |||
5. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 47.0 | ||||
6. | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 46.0 | ||||
7. | Schilz,Marie | W | SF Konz-Karthaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.5 | |||
8. | Felten,Lukas | SG Trier | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 47.5 | ||||
9. | Müller,Mirelle-Fab. | W | SC Landskrone | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 45.5 | |||
10. | Schmidt,Cedric | SK Zweibrücken | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 47.0 | ||||
11. | Herbel,Franziska | W | SV Lahnstein | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 45.0 | |||
12. | Zilles,Sebastian | SK Zweibrücken | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 44.0 | ||||
13. | Eidemüller,Dominik | SK Zweibrücken | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 42.5 | ||||
14. | Gosslau,Nicolas | SK Bobenheim-Roxh. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 47.5 | ||||
15. | Heims,Jonas | SK Zweibrücken | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 45.0 | ||||
16. | Lenz,Johanna | W | SV Lahnstein | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 42.0 | |||
17. | Liebminger,Luisa | W | SV Lahnstein | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 36.5 | |||
18. | Scherer,Judith | W | SC Bann | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 41.5 | |||
19. | Scherer,Pia | W | SC Bann | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 43.0 |
Lesen Sie dazu auch den Turnierbericht:
Ansprechende Leistungen bei den offenen U8-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 13.02.2016
im Dynamikum:
Frederic Löhr Meister und Maximilian Prizker Vizemeister mit je 4,5 Punkten
Aus ganz Rheinland-Pfalz reisten 19 Kindern mit Eltern, Geschwistern und Betreuern zu den
offenen U8-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nach Pirmasens. Im Science Center Dynamikum
wurden die Gruppe von Michael Müller (SC Pirmasens) und Ludwig Peetz (SK Zweibrücken)
begrüßt, die das Turnier gemeinsam leiteten. Die Organisatoren freuten sich über die Teilnahme von
7 Mädchen, die in Jugendschachturnieren meist deutlich schwächer repräsentiert sind als mit dieser
Quote von 37 %. Drei Vereine stellten mehrere Teilnehmer: Der SK Zweibrücken war mit 4
Kindern, der SC Bann und der SV Turm Lahnstein mit je 3 Kindern vertreten.
Im Dynamikum konnten die Kinder nicht nur Schach spielen, sondern in den Pausen nach
Herzenslust an den Exponaten experimentieren und sich austoben. So wurde „spielfrei“ wie üblich
mit einem Punkt im Schachturnier bewertet, war aber nicht so langweilig wie sonst: „Spielfrei“ galt
als das große Los, denn es bedeutete: „Eine Runde lang Spielen im Dynamikum“.
Fünf Runden mit einer Bedenkzeit von einer halben Stunde pro Spieler standen auf dem Programm.
Wer glaubt, dass die Kinder im Alter von 6 bis gerade 8 Jahren noch nicht gut Schachspielen
können, musste sich eines Besseren belehren lassen: An den vorderen Brettern hatten die Partien ein
hohes schachliches Niveau. Der Vorjahres-Zweite Frederic Löhr, der für die SF Ötzingen im
Westerwald spielt, zeigte trotz langer Anreise von 230 km mit über 2 Stunden Fahrzeit sehr
ansprechende Leistungen. Er gewann 4 Partien und erlaubte sich nur ein Remis gegen seinen
direkten Konkurrenten Maximilian Prizker (Schachakademie Trier), der zum Schluss ebenfalls 4,5
Punkte aufwies. Frederic Löhr wurde aufgrund der besseren Buchholz-Feinwertung U8-Rheinland-
Pfalz-Meister, Maximilian Prizker Vizemeister. Dritter wurde Milan Schneble (SC Bann) mit 4
Punkten vor Nikita Weber (Vorwärts Orient Mainz). Unter den folgenden fünf Kindern mit 3
Punkten sind zwei Mädchen zu finden: Rheinland-Pfalz-Meisterin wurde Marie Schilz (SF Konz-
Karthaus, 7. Rang), Vizemeisterin Mirelle-Fabienne Müller (SC Landskrone, 9. Rang).
Zum guter Letzt bekamen alle Kinder Urkunden und kleine Geschenke aus dem Dynamikum-Shop.
Die ersten drei Jungs und das beste Mädchen wurden zusätzlich mit Pokalen belohnt. Insgesamt war
es ein gelungenes Turnier in schöner kindgerechter Atmosphäre, wie Eltern und Betreuer
Vorwärts Orient I auf Kurs Klassenerhalt
Von der langen Tradition der Schachabteilung der TSG Mutterstadt zeugt die eindrucksvolle Sammlung von Urkunden und Pokalen.
Ein beruhigendes Ergebnis brachte die
7. Runde der 2. Rheinland-Pfalz-Liga Süd (Spieltag: 14.02.2016)
Hier die Einzelergebnisse:
Insgesamt brachte der Spieltag einige Überraschungen:
Heim | Gast | ||
Sfr.Heidesheim II | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 4 |
SK Frankenthal II | Schachhaus Ludwigshafen | 4½ | 3½ |
Post SV Neustadt | SC Bellheim | 3 | 5 |
SC Niederkirchen | SG Kaiserslautern 1905 | 1½ | 6½ |
TSG Mutterstadt | Vorw.Orient Mainz | 2½ | 5½ |
Insbesondere nach dem Sieg von Kaiserslautern gegen Niederkirchen dürfen Bellheim und Sfr. Mainz wieder auf den Aufstieg hoffen:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SC Bellheim | 7 | 10 | 4 | 30 |
2 | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 9 | 5 | 32½ |
3 | SC Niederkirchen | 7 | 9 | 5 | 26 |
4 | Sfr.Heidesheim II | 7 | 8 | 6 | 30½ |
5 | Post SV Neustadt | 7 | 8 | 6 | 30 |
6 | Vorw.Orient Mainz | 7 | 8 | 6 | 28 |
7 | SG Kaiserslautern 1905 | 7 | 7 | 7 | 30 |
8 | SK Frankenthal II | 7 | 6 | 8 | 28½ |
9 | Schachhaus Ludwigshafen | 7 | 4 | 10 | 25½ |
10 | TSG Mutterstadt | 7 | 1 | 13 | 19 |
Definitiv absteigen wird Mutterstadt, daneben ist theoretisch noch sehr viel möglich, zumal den ersten vom siebten nur drei Mannschaftspunkte trennen.
Vorwärts Orient Mainz Schachjugend: Armenische Kinder in U12 erfolgreich
Die Reise der U12 führte am 5. Spieltag der Saison nach Oppenheim. Beide Teams traten mit nur drei Spielern an: Auf unserer Seite waren es Gagik, Hovhannes und Wanik (von links)
Während Hovhannes noch ein wenig Erfahrung sammeln muss, sind Wanik und Gagik schon ganz gut in Form.
Wanik fiebert mit Hovhannes
Dabei schlugen sich die drei durchaus erfolgreich: Die erste Begegnung mit der zweiten U12 endete unentschieden 1,5:1,5, während das zweite Match mit 2:1 zu unseren Gunsten endete.
Hier die Ergebnisse der U12 Liga Rheinhessen vom 13. 02. 2016 im Überblick:
Heim | Gast | ||
SC Landskrone | SK Gau-Algesheim II | 2 | 2 |
Sfr.Heidesheim | Vorw.Orient Mainz II | 4 | 0 |
SK Bingen | SK Gau-Algesheim | 1 | 3 |
SC Landskrone II | Vorw.Orient Mainz | 1½ | 1½ |
mit Rückrunde:
Heim | Gast | ||
SK Gau-Algesheim II | SC Landskrone | 1 | 3 |
Vorw.Orient Mainz II | Sfr.Heidesheim | 0 | 4 |
SK Gau-Algesheim | SK Bingen | 2½ | 1½ |
Vorw.Orient Mainz | SC Landskrone II | 2 | 1 |
Und zum guten Schluss
Ende gut - alles gut: Wanik mit Handshake am zweiten Brett nach erfolgtem Grundlinienmatt.
In der U16 spielten:
3. Runde am 23.1.2016 Gau-Algesheim I - Ingelheim I 3½: ½ Landskrone II - Heidesheim I 0 : 4 Landskrone I - V. Orient Mz I 4 : 0
Fußball: Vorbereitung Rückrunde
Hallo Sportsfreunde,
die Vorbereitungen für die zweite Hälfte der Saison laufen und unser Team konnte gestern in einem Freundschaftsspiel die TSG Hechtsheim II mit 8:3 besiegen. Ein guter Start ins neue Fußballjahr!Weiterlesen
MAZ: Egal, ob schwarz oder weiß
MAINZ – Schon seit 1984 ist der „Vorwärts Orient“ im Schachsport aktiv. In den letzten Jahren widmete sich der Verein auch immer mehr der Jugendarbeit, jährlich nimmt der Verein deshalb auch an den Rheinhessischen Schulschachmeisterschaften teil. Dieses Jahr werden diese am Samstag, 30. Januar, ab 9.30 Uhr im Otto-Schott-Gymnasium in Gonsenheim, An Schneiders Mühle 1, ausgerichtet. Es werden über 30 Mannschaften und 140 Spielerinnen und Spieler aus ganz Rheinhessen erwartet. „Es sind alle Schulen von der Grundschule über die Gesamtschule bis zum Gymnasium vertreten“, sagt Stefan Ritzheim, Mitglied der Turnierleitung. Zwei Drittel der Teilnehmer seien aber im Grundschulalter. Die jungen Schachspieler kämpfen in verschiedenen Altersklassen um die Qualifikation für die Landesmeisterschaften.Weiterlesen