Unser Dank gilt an dieser Stelle der Schulleitung des Willigis-Gymnasiums, die uns die Möglichkeit gab dieses letzte Turnier in der Reihe des diesjährigen Jugend Grand Prix an diesem Ort zu organisieren.
Dr. Roman Riedel M.A.
Oberstudiendirektor i.K.
Nicht vergessen möchten wir in diesem Zusammenhang auch den freundlichen Hausmeister Reinhold Vieten, der uns bei der praktischen Umsetzung tatkräftig unterstützte.
Mit dem Willigis-Gymnasium verbindet unseren Verein nicht nur, dass wir jetzt zum zweiten Mal in seinen Räumlichkeiten ein Jugendturnier veranstaltet haben. Unser langjähriges Mitglied Armin Fingerhut, der im August 2013 erst 41-jährig verstarb und dessen wir in diesem Zusammenhang ebenfalls gedenken, war Lehrer für Deutsch, Geschichte und Politik am Bischöflichen Gymnasium.
Ferner sind einige unserer Schachjugendlichen Schüler des Gymnasiums und wirken dort auch in der Schach AG mit.
Pascal Karsay
Markus und Andreas Brilka
Dank Unterstützung durch den Schachbund Rheinhessen, aber auch durch intensive eigene Bemühungen (u. a. wurden emails an ca. 250 Schachvereine, -verbände und Schulen versendet) gelang es, mit 124 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung in der diesjährigen Jugend Grand Prix Serie zu erreichen. Gekommen sind schließlich Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Vielen Dank auch an Eltern, Trainer und Fahrer für ihre Unterstützung und die teilweise doch sehr langen Anreisen!
Gewohnt routiniert leitet Stefan das Turnier, bei dem ordentlich was los war!
ABC-Turnier
Im ABC-Tunier waren mit Khaled und Mohammad aus unseren Reihen zwei syrische Jugendliche am Start, die wir mit unserer Flüchtlingsinitiative gewinnen konnten, wobei Mohammad auf Platz neun in seinem ersten Turnier sogar eine Medaille ergattern konnte:
Mohammad Khaled
Abschlusstabelle ABC-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Binu,Anandajyothis | SC Eschborn | 6.0 | 30.0 | 184.5 | ||
2. | Voronkov,Jan | SC Lerchenberg/ZMO | 5.5 | 30.0 | 187.0 | ||
3. | Albrecht,Angelique | W | Montessori Schule | 5.0 | 27.5 | 189.0 | |
4. | Groß,Simon | SV Ffm-Griesheim | 5.0 | 25.5 | 183.5 | ||
5. | Luicke,Christian | SC Landskrone | 4.5 | 21.5 | 175.0 | ||
6. | Hery,Bastian | Montessori Schule | 4.0 | 29.5 | 179.0 | ||
7. | Bartels,Levin | Montessori Schule | 4.0 | 29.0 | 180.5 | ||
8. | Einsfeld,Julien | Konrad-Duden-Schule | 4.0 | 26.0 | 182.0 | ||
9. | Hamdo,Mohammad | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 25.5 | 158.0 | ||
10. | Eldhose,Dipin | SV Grießheim | 4.0 | 23.5 | 169.0 | ||
11. | Wagner,Philipp | SF Heidesheim | 3.5 | 26.0 | 167.5 | ||
12. | Stiehl,Richard | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 24.5 | 174.0 | ||
13. | Bartz,Tim | SC Lerchenberg/ZMO | 3.5 | 24.0 | 163.0 | ||
14. | Hartmann,Hannah | W | SC Landskrone | 3.0 | 26.5 | 173.0 | |
15. | Joneleit,Johannes | SF Heidesheim | 3.0 | 24.0 | 174.5 | ||
16. | Bartels.Finja | W | vereinslos | 3.0 | 23.5 | 168.0 | |
17. | Laudes,Valentin | SF Mainz | 3.0 | 23.5 | 158.0 | ||
18. | Ehrlich,Florian | Konrad-Duden-Schule | 3.0 | 22.5 | 169.0 | ||
19. | Zheng,Yanchen | W | SV Walldorf | 3.0 | 19.0 | 156.0 | |
20. | Al-Hadji,Khaled | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 19.0 | 155.0 | ||
21. | Immel,Lasse | SC Landskrone | 2.5 | 23.0 | 160.0 | ||
22. | Fitting,Paul | SF Heimersheim | 2.0 | 19.0 | 147.5 | ||
23. | Walter,Paul | SF Heimersheim | 1.0 | 19.5 | 142.0 | ||
24. | Bakiev,Diyor | * | SV Ffm-Griesheim | 0.0 | 17.5 | 29.5 |
Abschlusstabelle U08
Diese Gruppe war die teilnehmerstärkste mit allein 30 Spielern.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Hain,Julian | 854 | SV Lahn Limburg | 5.5 | 29.0 | 194.0 | |
2. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | 5.5 | 29.0 | 192.5 | ||
3. | Eckstein,Viktor | Montessori Schule | 5.5 | 26.0 | 202.5 | ||
4. | Weber,Nikita | 888 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 26.5 | 204.5 | |
5. | Ackermann,Nicolas | SV Hofheim | 5.0 | 25.0 | 198.0 | ||
6. | Halupenko,Nazar | vereinslos | 5.0 | 25.0 | 192.0 | ||
7. | Heintz,Ferdinand | Montessori Schule | 4.5 | 25.0 | 186.0 | ||
8. | Koufen,David | SF Mainz | 4.5 | 23.5 | 194.0 | ||
9. | Vick,Edward | Makkabi Wiesbaden | 4.0 | 32.5 | 173.0 | ||
10. | Caplun,Lisa | W | Makkabi Wiesbaden | 4.0 | 29.0 | 174.0 | |
11. | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | 4.0 | 28.5 | 162.0 | ||
12. | Gossen,Mischa | Makkabi Wiesbaden | 4.0 | 23.5 | 166.5 | ||
13. | Einsfeld, Ben Joel | Konrad-Duden-Schule | 4.0 | 22.5 | 182.5 | ||
14. | Plaumann,Finja | W | SF Heidesheim | 4.0 | 21.0 | 183.5 | |
15. | Fefer,Borys | Makkabi Wiesbaden | 3.5 | 30.5 | 177.5 | ||
16. | Belyakova,Anna | W | Makkabi Wiesbaden | 3.5 | 23.5 | 170.0 | |
17. | Poslavski,Michelle | W | Makkabi Wiesbaden | 3.5 | 16.5 | 155.0 | |
18. | Kumar,Milan | Multatuli Ingelheim | 3.0 | 33.0 | 175.5 | ||
19. | Müller,Mirelle-Fabienne | 736 | W | SC Landskrone | 3.0 | 31.0 | 175.0 |
20. | Lehmann,Ben | SV Lahn Limburg | 3.0 | 28.5 | 160.0 | ||
21. | Fischer,Maximilian | SF Mainz | 3.0 | 23.0 | 158.5 | ||
22. | Trenz,Finn | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 20.5 | 176.0 | ||
23. | Tobias,Franziska, | W | SV Oberursel | 2.5 | 25.0 | 152.0 | |
24. | Bohland,Max | SF Mainz | 2.5 | 24.0 | 156.5 | ||
25. | Hofmann,Chan | SV Kelsterbach | 2.5 | 18.0 | 146.5 | ||
26. | Oganezov,Garry | Makkabi Wiesbaden | 2.0 | 20.0 | 139.0 | ||
27. | Kamal,Wayand | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 17.5 | 153.0 | ||
28. | Lehmann,Christian | Sfr. Heimersheim | 1.5 | 19.0 | 149.5 | ||
29. | Badrinarayanan,Harini | W | SK Gießen | 1.0 | 21.5 | 140.0 | |
30. | Tamusauskas,Kipras | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 17.5 | 156.0 |
Abschlusstabelle U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Policarpo,Raphael | 1273 | SC Heusenstamm | 6.5 | 30.5 | 207.0 | |
2. | Lehmann,Nils | 1458 | SV Lahn Limburg | 6.0 | 32.0 | 197.0 | |
3. | Metzen,Livius | 986 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 32.5 | 181.0 | |
4. | Schahwerdyan,Wanik | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 24.5 | 169.5 | ||
5. | Schmid,Leon | 789 | SF Heidesheim | 5.0 | 24.0 | 194.5 | |
6. | Bakiev,Diyor | SV Ffm-Griesheim | 4.5 | 33.0 | 191.0 | ||
7. | Behr,Julian | 1023 | SC Landskrone | 4.5 | 28.0 | 195.0 | |
8. | Simonov,Max | 977 | SK Gau-Algesheim | 4.5 | 25.5 | 182.0 | |
9. | Boos,Paul | 938 | SF Heidesheim | 4.0 | 28.5 | 188.5 | |
10. | Colditz,Elias | 1000 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 28.5 | 183.5 | |
11. | Roth,Yannick | 797 | SC Landskrone | 4.0 | 25.0 | 171.0 | |
12. | Kinsky,Leonhard | 929 | SC Landskrone | 4.0 | 23.5 | 172.5 | |
13. | Dorfner,Jeremias | 940 | TV-Großostheim | 3.5 | 24.5 | 166.5 | |
13. | Stein,Konstantin | SC Landskrone | 3.5 | 24.5 | 166.5 | ||
15. | Gärtner,Johannes | 770 | SF Heidesheim | 3.5 | 24.5 | 163.0 | |
16. | Makarov,Mark Alexander | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 20.5 | 171.0 | ||
17. | Todryk,Dominik | SF Mainz | 3.0 | 28.5 | 176.0 | ||
18. | Preuss,Manuel | 827 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 28.0 | 185.0 | |
19. | Merz,Julian | 801 | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 20.0 | 168.0 | |
20. | Iskanderyan,Gagik | 779 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 20.0 | 151.5 | |
21. | Wagner,Philipp | SV Ffm-Griesheim | 3.0 | 19.0 | 166.0 | ||
22. | Heim,Henrik | Konrad-Duden-Schule | 3.0 | 18.0 | 163.0 | ||
23. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 24.5 | 160.0 | ||
24. | Koch,Jean-Philippe | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 21.0 | 169.0 | ||
25. | Rachidi,Faris | SV Ffm-Griesheim | 2.0 | 20.0 | 151.0 | ||
26. | Mittelmayer,Andreas | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 22.5 | 150.5 | ||
27. | Habboush,Hala | W | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 16.5 | 128.5 | |
28. | Blattner,Sena | W | Vorw.Orient Mainz | 0.0 | 21.5 | 138.0 | |
29. | Richter,Tim | 802 | * | SF Heidesheim | 0.0 | 17.5 | 18.0 |
Abschlusstabelle U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Kalina,Lena | 1473 | W | SC Landskrone | 6.0 | 28.5 | 189.5 |
2. | Moldenhauer,Lennart | 986 | SV Oberursel | 5.0 | 28.0 | 176.5 | |
3. | Metzen,Etienne Semion | 1162 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 26.5 | 181.5 | |
4. | Müller,Maurice-Pascal | 1153 | SC Landskrone | 4.5 | 30.0 | 190.5 | |
5. | Plaumann,Arvin | 1054 | SF Heidesheim | 4.0 | 26.5 | 178.0 | |
6. | Matsievski,Arsenij | 1013 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 25.5 | 174.5 | |
7. | Galaida,Artur | 1032 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 24.0 | 172.5 | |
8. | De Boer,Alex | 839 | Schachforum Darmstadt | 4.0 | 20.5 | 157.0 | |
9. | Smentek,Milena | 749 | W | SF Heidesheim | 4.0 | 20.0 | 160.0 |
10. | Kokowski,Kevin | 1203 | SV Walldorf | 3.5 | 30.0 | 183.5 | |
11. | Galliardt,Lennart | 784 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 25.5 | 172.5 | |
12. | Raab,Albert | 898 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 22.5 | 163.0 | |
13. | Januszewski,Kai | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 19.5 | 155.5 | ||
14. | Habboush,Tameem | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 22.0 | 149.0 | ||
15. | Tamusauskas,Danas | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 19.5 | 149.0 |
Abschlusstabelle U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Ackermann,Constantin | 1449 | SV Hofheim | 7.0 | 25.0 | 181.5 | |
2. | Vogt,Dustin | 1335 | SF Heidesheim | 6.0 | 26.0 | 177.5 | |
3. | Zeort,Martin | 1072 | SV Walldorf | 4.5 | 27.0 | 178.0 | |
4. | Gossen,Veronika | 968 | W | Wiesbadener SV | 4.0 | 27.5 | 165.0 |
5. | Klüber,Leon | 1027 | SV Bodenheim | 4.0 | 27.5 | 158.5 | |
6. | Brilka,Markus | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 21.0 | 162.5 | ||
7. | Stierstorfer,Tom Luca | 1171 | SC Landskrone | 3.0 | 28.0 | 168.5 | |
8. | Köpke,Carolina | 977 | W | SV Oberursel | 3.0 | 22.5 | 160.5 |
9. | Firnges,Erik | 846 | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 23.0 | 163.0 | |
10. | Heinssen,Simon | 904 | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 19.0 | 165.5 | |
11. | Ruppenthal,Ninian | 897 | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 21.5 | 156.0 |
Abschlusstabelle U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Schäfer,Christoph | 1669 | SC Lerchenberg/ZMO | 5.5 | 29.5 | 193.5 | |
2. | Winkler,Nils | 1470 | SF Heidesheim | 5.5 | 27.5 | 182.0 | |
3. | Kirschner,Philipp | 1730 | Sfr. Kelkheim | 5.5 | 27.5 | 178.5 | |
4. | Lehmann,Tim | 1627 | SV Lahn Limburg | 4.5 | 30.0 | 185.0 | |
5. | Mitsiioannou,Antonios | SV Ffm-Griesheim | 4.5 | 26.5 | 172.5 | ||
6. | Wachtel,Anton | 1574 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 26.5 | 167.0 | |
7. | Maus,Julian | 1549 | SF Heimersheim | 4.0 | 26.0 | 173.0 | |
8. | Lang,Lukas | 1134 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 22.0 | 169.0 | |
9. | Ackermann,Alexander | 1138 | SV Hofheim | 4.0 | 20.5 | 160.0 | |
10. | Fließ,Justin | 1184 | Neckarsteinach | 3.5 | 27.0 | 170.0 | |
11. | Karsay,Pascal | 2073 | * | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 31.0 | 106.0 |
12. | Jayakumar,Sharun | 1058 | SV Ffm-Griesheim | 3.0 | 24.0 | 163.5 | |
13. | Herbert,Rico | 1017 | SV Ffm-Griesheim | 3.0 | 22.0 | 168.5 | |
14. | Brilka,Andreas | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 18.5 | 155.0 | ||
15. | Kunert,Jonas | 899 | Neckarsteinach | 2.0 | 18.0 | 151.0 | |
16. | Müller,Melissa-Zoé | 751 | W | SC Landskrone | 1.0 | 22.0 | 146.0 |
17. | Neynawa,Heidar | 853 | * | SF Heidesheim | 0.0 | 17.5 | 92.5 |
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016 U08
1 . Weber, Nikita Vorw. Orient Mainz
2 . Hain, Julian SV Lahn Limburg
3 . Eckstein, Victor Montessori Heidesheim
4 . Heinz, Ferdinand Montessori-Schule
5 . Ackermann, Nicolas S V Hofheim
6 . Lehmann, Ben SV Limburg-Lahn
7 . Plaumann, Finja S F Heidesheim
8 . Helleberg, Karl Leo TSV Schott Mainz
9 . Kesici, Taylan Arif SC Turm Breuberg
10 . Koufen, David Sfr. Mainz
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016 U10
1 . Lehmann, Nils SV Lahn Limburg
2 . Schmid, Leon SF Heidesheim
3 . Schahwerdyan, Wanik Vorw. Orient Mainz
4 . Policarpo,Raphael SC Heusenstamm
5 . Metzen, Livius SK Gau-Algesheim
6 . Preuss, Manuel Vorw. Orient Mainz
7 . Boos, Paul SF Heidesheim
8 . Simonov, Max SK Gau-Algesheim
9 . Ochs, Daniel SV Wiesbaden
10 . Todryk, Dominik SF Mainz
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016 U12
1 . Kokowski, Kevin SC Eschborn
2 . Plaumann, Arvin SF Heidesheim
3 . Kalina, Lena SC Landskrone
4 . Müller, Maurice-Pascal SC Landskrone
5 . Galaida, Artur Vorw. Orient Mainz
6 . Kesici, Noyan SC Breuberg
7 . Matsievski, Arsenij SK Gau-Algesheim
8 . Metzen, Etienne Semion SK Gau-Algesheim
9 . Galliardt, Lennart SK Gau-Algesheim
10 . Moldenhauer, Lennart SV Oberursel
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016 U14
1 . Ackermann, Constantin SV Hofheim
2 . Vogt, Dustin SF Heidesheim
3 . Heinssen, Simon SV Multatuli Ingelheim
4 . Klee, Jonathan TSV Schott Mainz
5 . Firnges, Erik SV Multatuli Ingelheim
6 . Lorenz, Tobias SC Landskrone
7 . Klüber, Leon SV Bodenheim
8 . Köpke, Carolina SV Oberursel
9 . Hofmann, Rebecca Vorw. Orient Mainz
10 . Posa, Leandro-Mattia SC Landskrone
Jahreswertung Jugend-Grand-Prix 2016 U18
1 . Lehmann, Tim SV Lahn Limburg
2 . Maus, Julian SF Heimersheim
3 . Schäfer, Christoph SC Lerchenberg/ZMO
4 . Wachtel, Anton SV Multatuli Ingelheim
5 . Karsay,Pascal Vorw.Orient Mainz
6 . Winkler,Nils SF Heidesheim
7 . Ackermann, Alexander SV Hofheim
8 . Kirschner, Philipp Sfr. Kelkheim
9 . Lang, Lukas SV Multatuli Ingelheim
10 . Erlekam, Simon SK Gau-Algesheim
Bericht Peter Binner, 20. November 2016