Liebe Schachfreunde,
anbei die Abschlusstabelle des Turniers und vielen Dank an alle für die zuverlässige Teilnahme.
Gratulation an Georg Regis, der das Turnier souverän gewonnen hat.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regis,Georg | 2025 | Vorw.Orient Mai | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.75 | ||
2. | Krahnke,Alexander | 1706 | Vorw.Orient Mai | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 | ||
3. | Binner,Peter | 1757 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.50 | ||
4. | Perske,Paul | 2084 | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||
5. | Spitzlei,Philipp | 1693 | SV Bodenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.00 | ||
6. | Raab,Wolfgang | 1599 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | ||
7. | Gärtner,Peter | 1617 | SV Bodenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
8. | Troeger,Beate | 1423 | W | Vorw.Orient Mai | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 7.00 | |
9. | Schneider,Lutz | 1616 | Stiller Zug Wie | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.00 | ||
10. | Ludwig,Christian | 1761 | SC Landskrone | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | ||
11. | Hery,Bastian | 1524 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
12. | Sitta,Stefan | 1552 | Stiller Zug Wie | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||
13. | Spiegel,Nina | 1332 | W | Stiller Zug Wie | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.75 | |
14. | Machwirth,Ernst | 1388 | Stiller Zug Wie | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
15. | Glock,Walter | 1551 | Vorw.Orient Mai | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
16. | Roth,Michael | 1345 | SC Lerchenberg/ | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | ||
17. | Mittelmayer,Walde | 1329 | Vorw.Orient Mai | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | ||
18. | Garcia,Erick | Vorw.Orient Mai | MEX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |||
19. | Seiler,Robert | Vorw.Orient Mai | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 | |||
20. | Pense,Martin | 1319 | Vorw.Orient Mai | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |
Liebe Grüße
Peter Binner