September 2017
Orient IV erobert Tabellenspitze
Wacker schlägt sich unsere Vierte in der Verbandsliga und setzte sich auch in der zweiten Runde durch - diesmal gegen Mombach II, hier die Einzelergebnisse:
Die kompletten Mannschaftsergebnisse
führen zu folgender Tabellsituation:
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | Vorw.Orient Mainz IV | 2 | 4 | 0 | 11 |
2 | SK Bingen II | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | Sfr.Heimersheim II | 2 | 4 | 0 | 9 |
4 | SV Pfeddersheim II | 2 | 2 | 2 | 10½ |
5 | SC Landskrone IV | 2 | 2 | 2 | 9½ |
6 | TSV Schott Mainz IV | 2 | 2 | 2 | 8½ |
SK Gau-Algesheim IV | 2 | 2 | 2 | 8½ | |
8 | SV Mainz-Mombach II | 2 | 2 | 2 | 7½ |
Multatuli Ingelheim II | 2 | 2 | 2 | 7½ | |
10 | Sfr.Mainz 1928 IV | 2 | 0 | 4 | 6½ |
11 | Sfr.Heidesheim IV | 2 | 0 | 4 | 4 |
Glückwunsch an Beate, die eine solide Truppe zusammenstellt.
Erster Spieltag der 1. Rheinhessenliga
Im vereinsinternen Duell beim ersten Spieltag der Ersten Rheinhessenliga behielt die erste Mannschaft die Oberhand:
Die übrigen Spiele endeten wie folgt:
Heim | Gast | |||
Sfr.Mainz 1928 III | Sfr.Mainz 1928 II | 2½ | 5½ | |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | SC Lerchenberg/ZMO | 5½ | 2½ | |
Sfr.Heimersheim | SK Bingen | 2 | 6 | |
Vorw.Orient Mainz | Vorw.Orient Mainz II | 5½ | 2½ | |
SV Mainz-Mombach | SC Landskrone II | 2 | 6 |
Damit ergibt sich folgendes erstes Tabellenbild:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SK Bingen | 1 | 2 | 0 | 6 |
SC Landskrone II | 1 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 2 | 0 | 5½ |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 2 | 0 | 5½ | |
Sfr.Mainz 1928 II | 1 | 2 | 0 | 5½ | |
6 | Sfr.Mainz 1928 III | 1 | 0 | 2 | 2½ |
SC Lerchenberg/ZMO | 1 | 0 | 2 | 2½ | |
Vorw.Orient Mainz II | 1 | 0 | 2 | 2½ | |
9 | SV Mainz-Mombach | 1 | 0 | 2 | 2 |
Sfr.Heimersheim | 1 | 0 | 2 | 2 |
JGP bei Landskrone am 9. 9. 2017 und Jahreswertung
JGP in Oppenheim
Am Samstag, 9. 9. 2017, fand der vierte Jugend-Grand-Prix der Rheinhessischen Schachjugend in Oppenheim statt. Vorwärts Orient war mit einer stattlichen Delegation vertreten:
ABC- Turnier
Im ABC Turnier nahm Bahieh, die in ihrer Heimatstadt Aleppo bereits aktiv im Schachleben war, zum ersten Mal an einem offiziellen Turnier in Deutschland teil und schlug sich tapfer mit vier Punkten:
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Schymik,Julian | SV Bodenheim | 7.0 | 26.50 | 7 | ||
2. | Koynov,Georgi | SV Bodenheim | 6.5 | 27.25 | 6 | ||
3. | Albrecht,Angelique | Montessorischule Ing | 6.5 | 23.25 | 6 | ||
4. | Joneleit,Johannes | SF Heidesheim | 5.0 | 20.00 | 5 | ||
5. | Bartels,Levin | Montessorischule Ing | 5.0 | 15.50 | 5 | ||
6. | Karst,Jan | vereinslos | 4.5 | 16.25 | 4 | ||
7. | Halima,Bahieh | Vorw. Orient Mainz | 4.0 | 18.00 | 4 | ||
8. | König,Pauline | Montessorischule Ing | 3.5 | 12.75 | 3 | ||
9. | Packeiser,Felix | SC Landskrone | 2.0 | 4.50 | 2 | ||
10. | Krebs,Paul | SC Landskrone | 1.0 | 4.00 | 1 |
U8
In der U8 war Kipras mit von der Partie:
Hier die Tageswertung:
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Scheerer,Julian | 1108 | SF Frankfurt | 8.0 | 28.00 | 8 | |
2. | Ackermann,Nicolas | Sfr. Kelkheim | 6.0 | 18.00 | 6 | ||
3. | Schröder,Andrej | vereinslos | 5.0 | 14.50 | 5 | ||
4. | Makarov,Max Konstantin | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 12.50 | 4 | ||
5. | Yue,Qihang | 802 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 9.00 | 4 | |
5. | Estenfeld,Leander | SC Landskrone | 4.0 | 9.00 | 4 | ||
7. | Gärtner,David | SF Heidesheim | 2.5 | 6.25 | 2 | ||
8. | González Peisker,Mateo | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 5.25 | 2 | ||
9. | Tamusauskas,Kipras | Vorw.Orient Mainz | 0.0 | 0.00 | 0 |
und die Jahreswertung:
U10
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Ochs,Daniel Elias | 1552 | Wiesbadener SV | 6.0 | 28.5 | 199.5 | |
2. | Colditz,Elias | 1196 | SV Multatuli Ingelheim | 6.0 | 27.5 | 191.0 | |
3. | Eckstein,Victor | Montessorischule Ing | 4.5 | 32.0 | 179.0 | ||
4. | Strauß,Florian | 936 | SV Multatuli Ingelheim | 4.5 | 22.0 | 177.0 | |
5. | Makarov,Mark Alexander | 854 | SV Multatuli Ingelheim | 4.5 | 21.5 | 175.0 | |
6. | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 4.0 | 29.5 | 186.5 | |
7. | Fischer,Maximilian | SF Mainz | 4.0 | 29.0 | 176.5 | ||
8. | Stiehl,Richard | 767 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 | 22.5 | 172.5 | |
9. | Stein,Konstantin | 893 | SC Landskrone | 3.5 | 28.5 | 168.0 | |
10. | Heim,Henrik | 791 | SF Mainz | 3.5 | 27.5 | 173.0 | |
11. | Breider,Neo | Montessorischule Ing | 3.5 | 25.5 | 167.5 | ||
12. | Wagner,Philipp | 851 | SF Heidesheim | 3.0 | 23.5 | 164.0 | |
13. | Caplun,Lisa | W | Makkabi Wiesbaden | 3.0 | 21.5 | 157.0 | |
14. | Scheerer,Amelie | 786 | W | SF Frankfurt | 3.0 | 20.0 | 147.5 |
15. | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | W | SC Landskrone | 3.0 | 18.5 | 152.5 |
16. | Vester,Tim | 729 | SV Multatuli Ingelheim | 2.0 | 18.5 | 154.0 | |
17. | Plaumann,Finja | 796 | W | SF Heidesheim | 1.0 | 20.0 | 147.5 |
Jahreswertung U10
U12
In dieser Gruppe nahmen die meisten unserer Kinder teil:
Vanik Manuel Bastian Gagik
Danas Artur Andreas Dario
Tageswertung U12 vom 9.9.2017
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Müller,Maurice-Pascal | 1372 | SC Landskrone | 5.5 | 30.0 | 188.5 | |
2. | Simonov,Max | 1143 | SK Gau-Algesheim | 5.5 | 26.5 | 186.5 | |
3. | Behr,Julian | 1241 | SC Landskrone | 5.0 | 27.0 | 179.5 | |
4. | Galaida,Artur | 1127 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 24.5 | 173.5 | |
5. | Kinsky,Leonhard | 1167 | SC Landskrone | 4.5 | 29.5 | 180.0 | |
6. | Yue,Qizhou | 1003 | W | SV Multatuli Ingelheim | 4.5 | 23.5 | 176.5 |
7. | Todryk,Dominik | 872 | SF Mainz | 4.0 | 28.5 | 181.0 | |
8. | Iskandaryan,Gagik | 975 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 27.5 | 177.0 | |
9. | Boos,Paul | 925 | SF Heidesheim | 4.0 | 24.5 | 174.5 | |
10. | Preuss,Manuel | 921 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 21.0 | 181.0 | |
11. | Tryfon,Konstantin | 917 | SC Höchst | 4.0 | 19.5 | 170.0 | |
12. | Hery,Bastian | 848 | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 30.0 | 175.5 | |
13. | Choquet,Pierre | 939 | SC Landskrone | 3.5 | 28.5 | 175.0 | |
14. | Schuh,Michel | 919 | SC Landskrone | 3.5 | 25.5 | 172.0 | |
15. | Roth,Yannick | 897 | SC Landskrone | 3.5 | 23.5 | 179.5 | |
16. | Smentek,Milena | 733 | W | SF Heidesheim | 3.5 | 22.5 | 161.0 |
17. | Puente Cruz,Dario | 791 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 21.0 | 162.5 | |
18. | Shahverdyan,Vanik | 900 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 18.5 | 161.0 | |
19. | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 3.0 | 17.5 | 160.0 | |
20. | Galliardt,Lennart | 846 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 27.0 | 164.0 | |
21. | Murmann,Maya | SG Mörsdorf-Lahr | 2.0 | 24.0 | 147.5 | ||
22. | Mittelmayer,Andreas | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 21.5 | 150.0 | ||
23. | Tamusauskas,Danas | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 22.0 | 139.5 |
Gruppenbild U12
Jahreswertung U12
Die Jahressieger U12
U14
Im Turnier U14 nahm von unserem Verein Albert Raab teil:
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Lesny,Florian | 1925 | SK Niederbrechen | 7.0 | 27.5 | 189.0 | |
2. | Vogt,Dustin | 1530 | SF Heidesheim | 5.5 | 29.5 | 188.5 | |
3. | Boder,Jan | 1664 | SG Mörsdorf-Lahr | 5.5 | 28.5 | 189.0 | |
4. | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 4.0 | 30.0 | 178.5 | |
5. | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 4.0 | 26.0 | 164.5 | |
6. | Stierstorfer,Tom Luca | 1245 | SC Landskrone | 4.0 | 25.0 | 174.0 | |
7. | Westhöfer,Cedric | 969 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 22.5 | 160.5 | |
8. | Heinssen,Simon | 1422 | SV Multatuli Ingelheim | 3.0 | 27.0 | 175.0 | |
9. | Voronkov,Jan | 849 | SC Lerchenberg/ZMO | 3.0 | 25.5 | 156.0 | |
10. | Zerbe,Pascal | 786 | SC Landskrone | 3.0 | 24.5 | 162.5 | |
11. | Maul,Christian | 1179 | SC Landskrone | 2.5 | 17.5 | 157.5 | |
12. | Goncalves,Niklas | 786 | SC Landskrone | 2.0 | 17.5 | 152.5 | |
13. | Raab,Albert | 854 | Vorw.Orient Mainz | 1.5 | 17.5 | 153.5 |
Gruppenbild U14
U18
1. | Karsay,Pascal | 2120 | SK Gau-Algesheim | 6.0 | 26.5 | 171.5 | |
2. | Polat,Marcel | 1597 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 26.0 | 173.0 | |
3. | Schäfer,Christoph | 1807 | SC Lerchenberg/ZMO | 5.0 | 26.0 | 173.0 | |
4. | Maus,Julian | 1558 | SF Heimersheim | 5.0 | 26.0 | 172.5 | |
5. | Kalina,Lena | 1405 | W | SC Landskrone | 4.0 | 22.5 | 171.5 |
6. | Bendel,Noel | 981 | W | SV Lahnstein | 3.5 | 25.0 | 174.5 |
7. | Vogt,Johannes | 1503 | SG Mörsdorf-Lahr | 3.0 | 22.0 | 171.0 | |
8. | Dittenberger,Svenja | 1235 | W | SC Landskrone | 2.5 | 23.0 | 170.5 |
9. | Neynawa,Heidar | 849 | SF Heidesheim | 1.0 | 24.0 | 169.0 | |
10. | Suliga,Alexander | 840 | Vorw.Orient Mainz | 0.0 | 24.0 | 168.5
|
Jahreswertung U18
Projekt: Mehrsprachiges Schachwörterbuch
Liebe Schachfreunde,
im Zusammenhang mit Integrationsbemühungen in unserem Club kam die Idee auf, zumindest die geläufigsten Schachbegriffe in andere Sprachen zu übersetzen, um sie bei Bedarf verfügbar zu haben.
Anbei eine Auswahl, von der wir annehmen, dass sie bis zum Springerdiplom führen kann.
An dieser Stelle bitten wir um Unterstützung durch Eure Ideen, Korrekturen, Ergänzungen (z. B. für andere Sprachen, z. B. für Farsi/Dari, da es aus dem persischen Sprachraum auch eine erhebliche Anzahl von Menschen gibt, die sich für Schach interessieren.)
Daher meine Bitte, Eure Beiträge zu senden an: .
Hier unser vorläufiges Ergebnis, mein Dank geht an Hassan Hadjmohammad, der uns im Arabischen unterstützt hat.
Deutsch | Arabisch | Russisch |
Schachbrett | رقعة الشطرنج | шахматная доска |
Damenflügel | جناح الوزير | ферзевый фланг |
Königsflügel | جناح الملك | короле́вский фланг |
Schachfiguren | قطع الشطرنج | шахматные фигуры |
Schach | كش الملك | шах |
Matt | مات الملك | мат |
Patt | جمود | пат |
Weiß | ابيض | белые |
Schwarz | اسود | чёрные |
König | ملك | король |
Dame | وزير | ферзь |
Turm | قلعه | ладья |
Läufer | فيل | слон |
Springer | حصان | конь |
Bauer | بيدق | пешка |
Bauernumwandlung | ترقي البيدق | Превращение пешки |
Rochade | تبييت | рокировкa |
Schlagen im Vorbeiziehen | تجاوز | взятие на проходе |
Berührt - geführt | لمس القطع | «тронул — ходи» |
losgelassen - Zug ausgeführt | ترك القطعه | «руку отнял — ход сделан» |
Fesselung | تقيد | связка |
Doppelangriff, Gabel | مهاجمة قطعتين | двойной удар |
Zweispringerspiel im Nachzug | افتتاح | защита двух коней |
Abzugsschach | كش بالكشف | вскрытый шах |
Doppelschach | دبل كش | двойной шах |
Schäfermatt | مات شغل اطفال | дeтский мат |
Ablenkung | ايهاء الخصم | отвлече́ние |
Lenkung | توجيه القطع | завлече́ние |
Figurenfang | حبس القطعه | ло́вля фигу́ры |
ersticktes Matt | مات خنق | спёртый мат |
Bauernendspiele | النهايات | пешечные окончания |
Opposition | مقابله | оппози́ция |
Quadratregel | مربعات البيدق | пра́вило квадра́тa |
Randbauer | حافة الرقعه | кра́йняя пешка |
Übergang ins Endspiel | الانتقال الى نهايه الدور | перехо́д в окончание |
in zwei Zügen Matt setzen | مات بنقلتين | ставить мат в два хода |
Matt drohen | تهديد بالمات | создать угрозу матa |
Angriff | هجوم | нападе́ние |
Verteidigung | دفاع | защи́та |
Spieß | رمح / حربه | сквозное нападе́ние |
Abzugsangriff | هجوم بالكشف | вскрытое нападе́ние |
Gegenangriff | هجوم مضاد | контрнападе́ние |
unabwendbar matt drohen | تهديد بالمات المحتم | создать неотразимую угрозу матa |