Mitgliederumfrage Deutscher Schachbund |
Warum diese Umfrage?
Daraus können wir lernen, neue Mitglieder anzusprechen.
Mitgliederumfrage Deutscher Schachbund |
Am ersten März-Wochenende finden die U10 und die U12 Meisterschaften im Mainzer Haus der Jugend statt:
Datum:
Samstag, 4. März bis Sonntag, 5. März 2017
Austragungsort:
Haus der Jugend Mitternachtsgasse 8 55116 Mainz
Beginn: Samstag, 4. März 2017
8:15 Uhr = Begrüßung
8:30 Uhr = 1. Runde
Spielmodus:
Gespielt werden sieben Runden nach Schweizer-System
(vier Runden am Samstag, drei Runden am Sonntag).
Die Bedenkzeit pro Spieler / Partie beträgt 65 Minuten.
Anmeldung: Bitte bestätigt die Anmeldung per Email an den Spielleiter
Stefan Ritzheim bis spätestens 15. Februar 2017.
Übernachtung: Die Übernachtungsreservierung muss von den Eltern selbst
vorgenommen werden.
Ausrichter:
Vorwärts Orient Mainz
Ansprechpartner:
Herr Ritzheim, Tel.: 0151 62945289,
E-Mail:
Organisationsbeitrag:
15,00 Euro pro Teilnehmer/in, zahlbar vor Ort.
Verpflegung: Der Ausrichter bietet kleine Erfrischungen wie Brötchen, Kuchen, etc für zwischendurch und sowie ein Mittagessen in der Pause an.
Im Bürgerhaus Frei-Weinheim fanden am 18.2. 2017 parallel der erste Jugend-Grand ‑Prix des Jahres und die Rheinhessischen Schnellschach-Meisterschaften statt. Anbei die Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carow,Johannes | 2401 | SF Heidesheim | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |
2. | Karst,Elmar | 2251 | SF Heidesheim | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
3. | Haasler,Andreas | 2189 | SF Heidesheim | 4.5 | 31.0 | 17.50 | |
4. | Förster,Erik | 1988 | SC Landskrone | 4.5 | 23.0 | 11.50 | |
5. | Regis,Georg | 2000 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 28.5 | 13.25 | |
6. | Karsay,Pascal | 2073 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
7. | Bauer,Martin | 2001 | TSV Schott Mainz | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
8. | Hinrichs,Paul | 1861 | SK Bingen | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
9. | Carow,Annelen | 2085 | W | SF Heidesheim | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
10. | Kalepky,Helmut | 1867 | SF Heidesheim | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
11. | Mischke,Gabriel | 1942 | TSV Schott Mainz | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
12. | Kling,Felix,Dr. | 2084 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 29.5 | 8.50 | |
13. | Wieber,Dominik | 1758 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
14. | Sulic,Kresimir | 1884 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 23.0 | 4.75 | |
15. | Petreski,Gligur | 1803 | SV Mainz-Mombach | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
16. | Frömbgen,Andreas | 1733 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 18.5 | 6.25 | |
17. | Lorenz,Hermann | 1493 | SF Mainz | 2.5 | 18.0 | 3.50 | |
18. | Kun,Joan | 1763 | SV Bodenheim | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
19. | Hegermann,Frank | 2015 | * | SC Landskrone | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
20. | Henke,Stephan | vereinslos | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | 6½ | 30 | 22 | ||
2. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 5 | 32 | 22½ | |
3. | Eckstein,Victor | Montessori-Schule | 5 | 28½ | 19½ | ||
4. | Heintz,Ferdinand | Montessori-Schule | 5 | 27 | 19½ | ||
5. | Yue,Qizhang | SV Multatuli Ingelheim | 4½ | 25½ | 18 | ||
6. | Lehmann,Ben | Lahn-Limburg | 4 | 28 | 19½ | ||
7. | Belyakova,Anna | W | Makkabi Wiesbaden | 4 | 28 | 19 | |
7. | Vick,Edward | Makkabi Wiesbaden | 4 | 28 | 19 | ||
9. | Golan,Daniel | Makkabi Wiesbaden | 4 | 24½ | 17 | ||
10. | Makarov,Max | MHG Ingelheim | 3½ | 23½ | 15 | ||
11. | Estenfeld,Leander | SC Landskrone | 3 | 27½ | 20 | ||
12. | Lehmann,Christian | SF Heimersheim | 3 | 23½ | 17½ | ||
13. | Müller,Nick | Montessori-Schule | 3 | 22 | 16 | ||
14. | Gossen,Michael | Makkabi Wiesbaden | 3 | 21 | 14½ | ||
15. | Marten,Lukas | SV Multatuli Ingelheim | 3 | 19 | 12½ | ||
16. | Oganezov,Garry | Makkabi Wiesbaden | 3 | 18½ | 13½ | ||
17. | Scholze,Deborah | W | SC Landskrone | 2½ | 19½ | 14½ | |
18. | Poslavski,Michelle | W | Makkabi Wiesbaden | 2½ | 18½ | 13½ | |
19. | Heese,Mara | W | SC Landskrone | 1½ | 19½ | 12½ |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Policarpo,Raphael | 1282 | SC Heusenstamm | 6½ | 24½ | 196½ | |
2. | Colditz,Elias | 1011 | SV Multatuli Ingelheim | 5½ | 32 | 176½ | |
3. | Ochs,Daniel | Wiesbadener SV | 5 | 33 | 186 | ||
4. | Terasawa,Anna | Montessorischule | 5 | 30 | 186½ | ||
5. | Fink,Michael | 1034 | Makkabi Wiesbaden | 5 | 28 | 197½ | |
6. | Strauß,Florian | 781 | SV Multatuli Ingelheim | 4½ | 21 | 166½ | |
7. | Tittelbach,Philipp | 946 | SK Gau-Algesheim | 4 | 27½ | 180½ | |
8. | Weber,Nikita | 918 | Vorw.Orient Mainz | 4 | 26 | 182½ | |
9. | Mader,Fabian | 798 | VfR-SC Koblenz | 4 | 24 | 176½ | |
10. | Breider,Neo | Montessorischule | 4 | 21½ | 178 | ||
11. | Scheerer,Amelie | W | SF Frankfurt | 4 | 19½ | 160 | |
12. | Fefer,Borys | Makkabi Wiesbaden | 3½ | 26½ | 186 | ||
13. | Stein,Konstantin | 832 | SC Landskrone | 3½ | 26½ | 169½ | |
14. | Makarov,Mark Alexander | SV Multatuli Ingelheim | 3½ | 26 | 165 | ||
15. | Caplun,Lisa | W | Makkabi Wiesbaden | 3 | 28½ | 166 | |
16. | Albrecht,Angelilique | Montessorischule | 3 | 22½ | 168½ | ||
17. | Stiehl,Richard | SV Multatuli Ingelheim | 3 | 22 | 151 | ||
18. | Bohland,Max | SF Mainz | 3 | 20½ | 150½ | ||
19. | Vester,Tim | 769 | SV Multatuli Ingelheim | 3 | 16 | 151½ | |
20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 716 | W | SC Landskrone | 2 | 24½ | 157½ |
21. | Kesici,Taylan | SC Breuberg | 2 | 21½ | 152 | ||
22. | Koufen,David | SF Mainz | 2 | 18 | 151 | ||
23. | Plaumann,Finja | W | SF Heidesheim | 1 | 21 | 141½ |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Maurice-Pascal | 1156 | SC Landskrone | 5½ | 31 | 191 | |
2. | Simonov,Max | 927 | SK Gau-Algesheim | 5½ | 31 | 188 | |
3. | Schmid,Leon | 859 | SF Heidesheim | 5½ | 30 | 191½ | |
4. | Lehmann,Nils | 1365 | SV Lahn Limburg | 5½ | 28½ | 190½ | |
5. | Shahverdyan,Vanik | 785 | Vorw.Orient Mainz | 4½ | 29 | 185½ | |
6. | Galaida,Artur | 1037 | Vorw.Orient Mainz | 4½ | 27½ | 179½ | |
7. | Voronkov,Jan | SC Lerchenberg/ZMO | 4½ | 21½ | 161½ | ||
8. | Behr,Julian | 1129 | SC Landskrone | 4 | 24½ | 178 | |
9. | Boos,Paul | 890 | SF Heidesheim | 4 | 21½ | 168½ | |
10. | Dengler,Joschua | 781 | SK Gau-Algesheim | 4 | 20½ | 168 | |
11. | Gärtner,Johannes | 768 | SF Heidesheim | 3½ | 28½ | 179 | |
12. | Galliardt,Lennart | 784 | SK Gau-Algesheim | 3½ | 25½ | 167½ | |
13. | Roth,Yannick | 954 | SC Landskrone | 3½ | 23½ | 170½ | |
14. | Preuss,Manuel | 823 | Vorw.Orient Mainz | 3½ | 20 | 162 | |
15. | Todryk,Dominik | 798 | SF Mainz | 3 | 25 | 168½ | |
16. | Puente Cruz,Dario | 744 | Vorw.Orient Mainz | 3 | 25 | 159 | |
17. | Kinsky,Leonhard | 1014 | SC Landskrone | 3 | 23½ | 169½ | |
18. | Iskandaryan,Gagik | 869 | Vorw.Orient Mainz | 3 | 20 | 158 | |
19. | Püschel-Esparza,Mateo | 732 | SC Landskrone | 3 | 19½ | 157½ | |
20. | Strobel,Josias | 795 | SC Eschborn | 2½ | 22½ | 153½ | |
21. | Schuh,Michel | 862 | SC Landskrone | 2 | 25 | 166 | |
22. | Yue,Qizhou | 798 | W | SV Multatuli Ingelheim | 2 | 20½ | 154½ |
23. | Yastrebov,Maximilian | 732 | SC Lerchenberg/ZMO | 1 | 18½ | 143 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogt,Dustin | 1412 | SF Heidesheim | 6½ | 25½ | 176 | |
2. | Matsievski,Arsenij | 1037 | SK Gau-Algesheim | 4½ | 28 | 170 | |
3. | Heinssen,Simon | 1059 | SV Multatuli Ingelheim | 4½ | 27 | 168½ | |
4. | Karl,Simon | 1277 | SK Langen | 4½ | 24 | 173½ | |
5. | Kesici,Noyan | 1178 | SC Breuberg | 4 | 24½ | 173½ | |
6. | Schmaus,Jonathan | 852 | SF Heidesheim | 3 | 25½ | 176 | |
7. | Stierstorfer,Tom Luca | 1213 | SC Landskrone | 3 | 25 | 170 | |
8. | Sow,Boubacar | Montessorischule | 3 | 24 | 166½ | ||
9. | Koch,Adrian | SF Heimersheim | 3 | 23½ | 159½ | ||
10. | Binu,Anandajyothis | 1122 | SC Eschborn | 3 | 22½ | 170½ | |
11. | Zerbe,Pascal | 761 | SC Landskrone | 3 | 21 | 170½ | |
12. | Raab,Albert | 861 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 23 | 164½ | |
13. | Koynov,Georgi | * | Bodenheim | 0 | 17½ | 27 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler,Nils | 1541 | SF Heidesheim | 5 | 11½ | 4 | |
1. | Schäfer,Christoph | 1669 | SC Lerchenberg/ZMO | 5 | 11½ | 4 | |
3. | Maus,Julian | 1490 | SF Heimersheim | 4 | 8 | 3 | |
4. | Reichel,Björn | 1108 | SV Ginsheim | 4 | 7 | 4 | |
5. | Kalina,Lena | 1429 | W | SC Landskrone | 2 | 1 | 2 |
6. | Lang,Lukas | 1120 | SV Multatuli Ingelheim | 1 | 0 | 1 | |
7. | Scholze,Benjamin | 1073 | SC Landskrone | 0 | 0 | 0 |
Im Dynamikum Pirmasens fand am 11. 2. 2017 die U8 Meisterschaft Rheinland-Pfalz statt. In der Spitzengruppe landete auch Nikita Weber. Hier die Endergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Haidekker,Kilian | 796 | m | SG PST-TR / BKS | 5.5 | 28.0 | 151.0 |
2. | Schaser,David |
| m | SC Weilerbach | 5.5 | 25.5 | 150.5 |
3. | Weber,Nikita | 918 | m | Vorw.Orient Mainz | 5.5 | 25.0 | 153.0 |
4. | Nolde,Oliver | 757 | m | SF Nickenich | 5.0 | 25.0 | 150.0 |
5. | Trenkelbach,Cassian | 825 | m | TSG Eisenberg Schach | 4.0 | 26.0 | 145.5 |
6. | Finzer,Tim |
| m | SC Weilerbach | 4.0 | 25.5 | 148.5 |
7. | Kurnov,David |
| m | Schachakademie Trier | 4.0 | 24.0 | 151.5 |
8. | Cho,Shol Jonas |
|
| TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 4.0 | 22.0 | 135.5 |
9. | Mies,Florian |
| m | SG Bitburg Bollendorf | 3.5 | 25.0 | 138.0 |
10. | Hess,Maxim |
| m | SF Limburgerhof | 3.5 | 19.0 | 139.0 |
11. | Abiri,Sara |
| w | SG Kaiserslautern | 3.0 | 24.5 | 141.0 |
12. | Mauel,Adrian |
| m | SG PST-TR / BKS | 3.0 | 23.5 | 139.5 |
13. | Rizk,Mohammed |
| m | SG PST-TR / BKS | 3.0 | 20.0 | 126.5 |
14. | Socher,Luca |
|
| SC Haßloch | 3.0 | 19.0 | 138.5 |
15. | Droesken,Tiberius |
| m | SV Weilerbach | 2.5 | 21.5 | 130.0 |
16. | Halsdorfer,Evarana |
| w | SG PST-TR ( BKS | 1.5 | 18.0 | 122.0 |
17. | Hubertz,Johanna |
| w | SV Kell | 1.5 | 16.5 | 123.5 |