Am Sonntag, 17. Juli 2022 fand im Haus der Jugend das bisher größte Schachevent unseres Vereins dieses Jahr statt. Insgesamt nahmen 134 Kinder und Jugendliche teil.
Parallel fanden 10 Turniere im Wettbewerb DWZ-CUP statt. Hier wurden in Vierergruppen als Rundenturnier 3 DWZ-gewertete Partien plus bei Punktgleichheit Blitzpartien im Stechen gespielt.
94 Teilnehmer gab es in den Tunieren ABC U12, ABC U9, DWZ bis 800, DWZ 800 bis 950 und DWZ 950. Die DWZ-Gruppen spielten gemeinsam in einem Turnier, wurden jedoch einzeln ausgewertet.
Hier die Ergebnislisten:
Turnier ABC U9
Die Sieger in der U9: Maximilian Mogilner, Desjan Mala und Noah Bortz
Ergebnisse Turnier ABC U9
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte |
1 | Mogilner, Maximilian | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7,0 |
2 | Mala, Desjan | Kreuznacher SV | 6.0 |
3 | Bortz, Noah | Vorw.Orient Mainz | 5,5 |
4 | Karytka, Dzmitry | Assorti Wiesbaden | 5,5 |
5 | Zargaran, Paya | VSG 1880 Offenbach | 5.0 |
6 | Kamchybekova, Alima | Sfr.Mainz 1928 | 5.0 |
7 | Stojanoski, Stefan | SV 1920 Hofheim | 5.0 |
8 | Lautemann, Theodor | BMS Ingelheim | 4,5 |
9 | de Almeida Caseiro | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 |
10 | Dörfner, Georg | TV-Großostheim | 4.0 |
11 | Schoett, Bruno | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 |
12 | Hattemer, Dominik | SK Gau-Algesheim | 4.0 |
13 | Ranacher, Elias | SC Steinbach | 4.0 |
13 | Vranckx, Gabriel | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 |
15 | Kang, Jakob | SC Steinbach | 4.0 |
16 | Zweifel, Justus | SC Steinbach | 4.0 |
17 | Imam, Yassin | BMS Ingelheim | 4.0 |
18 | Raab, Leonard | SK Bad Homburg | 4.0 |
19 | Faisz, David | SK 1926 Ettling | 3.0 |
20 | Pauwels, Felix | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 |
21 | Wolf, Aurelia | SK Bad Homburg | 3.0 |
22 | Oehmichen, Neil | BMS Ingelheim | 3.0 |
23 | Basac, Maxim | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 |
24 | Pfeifroth, Mika | Vorw.Orient Mainz | 3.0 |
25 | Milashevskii, Gleb | Assorti Wiesbaden | 3.0 |
26 | Giehl, Anna | BMS Ingelheim | 3.0 |
27 | Will, Flinn | BMS Ingelheim | 2,5 |
28 | Holstein, Titus | SK Bad Homburg | 2.0 |
29 | Davidovic, Darko | (vereinslos) | 2.0 |
30 | Baldikov, Sophie | Assorti Wiesbaden | 2.0 |
31 | Zweifel, Fiona | SC Steinbach | 2.0 |
32 | Kamchybekova, Lira | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 |
33 | Petri, Sonja | Schachforum Darmstadt | 2.0 |
34 | Li, David | Vorwärts Orient | 1,5 |
35 | Özcan, Ronas Noyan | SC Steinbach | 1.0 |
36 | Thinnes, Bruno | SK Gau-Algesheim | 0.0 |
Turnier ABC U12
Zufriedene Gesichter bei Kaloyan Sandoulov, Adriyan Basu und Harshill Pradeep
Ergebnisse ABC U12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte |
1 | Sandoulov, Kaloyan | SC Bad Soden | 6,5 |
2 | Basu, Adriyan | Sabt Frankfurter | 6.0 |
3 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | 5,5 |
4 | Fenzel, Jakob | SF Limburgerhof | 4.0 |
5 | Sargin, Matvii | TuS Makkabi Wiesbaden | 4.0 |
6 | Enders, Pius | Kreuznacher SV | 4.0 |
7 | Reifenröther, Maximilian | SF Nickenich | 4.0 |
8 | Kumar, Samridh | Sfr.Mainz 1928 | 3,5 |
9 | Oehmichen, Tom | BMS Ingelheim | 3.0 |
10 | Peter, Marco | SK Bad Homburg | 3.0 |
11 | Feldkötter, Felix | SF Nickenich | 3.0 |
12 | Diehl, Carsten | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 |
13 | Ballau, Elias | SF Hünstetten | 2.0 |
14 | Vernikovski, Kyril | Assorti Wiesbaden | 2.0 |
15 | Behringer, Phillip | Assorti Wiesbaden | 1,5 |
16 | Biche, Roman | Assorti Wiesbaden | 1.0 |
Turniere mit DWZ
Sie Sieger bei den „Großen“: Nikita Weber, Aleksander Markosyan und Lloyd Burkart
Ergebnisse JGP mit DWZ
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
1 | Weber, Nikita | 950 | 1629 | Vorw.Orient Mainz | 5,5 |
2 | Markosyan, Aleksan | 950 | 1784 | SG Turm Idstein | 5,5 |
3 | Burkart, Lloyd Sha | 950 | 1761 | SV 1920 Hofheim | 5,5 |
4 | Mohammadzadeh, Daris | 950 | 1606 | Vorw.Orient Mainz | 5,5 |
5 | behr, julian | 950 | 1725 | SC Landskrone | 5.0 |
6 | Zdoryk, Danylo | 950 | SC Landskrone | 5.0 | |
7 | Chuikin, Maksym | SAbt TuS Makkabi | 5.0 | ||
8 | Rahimi, Surena | 950 | 1309 | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 |
9 | Ritonnale, Theo | 950 | Sfr.Mainz 1928 | 4.0 | |
10 | Sriganesh, Srivant | 788 | SK Bickenbach | 4.0 | |
11 | Shanawaz Thabrez, | 800 | 871 | SK Langen | 4.0 |
12 | Yozgyur, Ediz | 800 | 922 | Kreuznacher SV | 4.0 |
13 | Veres, Erik | 800 | 931 | SK 1950 Geisenheim | 4.0 |
14 | Sumak, Benjamin-Lu | SAbt TuS Dotzheim | 4.0 | ||
15 | Vranckx, Oscar | 950 | 1752 | Sfr.Mainz 1928 | 3,5 |
16 | Galaida, Arturs | 950 | 1539 | Vorw.Orient Mainz | 3,5 |
17 | Cherniavskii, Lev | 753 | SC Groß-Zimmern | 3.0 | |
18 | Brown, Bronston John | 781 | Sfr.Mainz 1928 | 3.0 | |
19 | Evraev, Roman | 800 | SK Bingen | 3.0 | |
20 | Dew, Matilda | SF Hünstetten | 3.0 | ||
21 | Zdoryk, Nadiya | 800 | SC Landskrone | 3.0 | |
22 | Grätz, Philipp | 749 | SC Landskrone | 3.0 | |
23 | Ilievski, Kiril | 800 | 809 | SC Groß-Zimmern | 3.0 |
24 | Zhang, Mainzrui | 766 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | |
25 | Petri, Janosch | 798 | Schachforum Darmstadt | 2.0 | |
26 | Rachel, Fabienne | SF Hünstetten | 2.0 | ||
27 | Wolf, Helena | 743 | SK Bad Homburg | 2.0 | |
28 | Zhang, Hengrui | 793 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | |
29 | Rohde, Fritz | NAO Schwalbach | 1.0 |
JGP DWZ 800–950: Erik Veres, Shanawaz Thabrez, Eurdiz Yozgyur
DWZ unter 800: Maksym Chuikin und Srivant Sriganesh
DWZ Turniere
DWZ A
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Deboer | Alexander | SK Bickenbach | 1,5 |
2 | Himmelspacht | Maxim | SK 1858 Gießen | 1,5 |
3 | Derr | Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1 |
4 | Künzer | Felix | SF Heidelberg | 0 |
DWZ B
Elina Will und Reamonn Leitzig
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Leitzig | Reamonn | Griesheim | 2,5 |
2 | Will | Elina | TuS Makkabi Wiesbaden | 2 |
3 | Beidinger | Adrian | SV Würzburg | 1 |
4 | Wolf | Noah | Vorwärts Orient Mainz | 0 |
DWZ C
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Sasikumar Anitha | Sarvesh | Makkabi Ffm | 2,5 |
2 | Niesel | Sebastian | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 |
3 | Zargaran | Sepas | VSG 1880 Offenbach | 1 |
4 | Preuss | Manuel | Vorwärts Orient Mainz | 0 |
DWZ C: Sarvesh Anitha und Sebastian Niesel
DWZ D
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Heidemann | Juan | Sfr. Mainz | 2 |
2 | Weidemann | Maxim | VO Mainz | 2 |
3 | Valiulin | TuS Makkabi Wiesbaden | TuS Makkabi Wiesbaden | 1 |
3 | Wagener | Nicolas | Sfr Limburgerhof | 1 |
DWZ F
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Chhajed | Divyam | SK Bickenbach | 3 |
2 | Hasenpflug | Till | SK Bad Homburg 1927 | 2 |
3 | Accorsini | Luca | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 |
4 | Laibach Muniz | Daniel | SC Landskrone | 0 |
DWZ G
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Kopp | Jonas | SV 1946 Groß-Gerau | 3 |
2 | Estenfeld | Leander | SC Landskrone | 1 |
3 | Tal | Alexander | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 |
3 | Wolf | Adam | Vorwärts Orient Mainz | 1 |
DWZ H
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Jussack | Mick | SF Nickenich | 1,5 |
2 | Heim | Henrik | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 1,5 |
3 | Schufmann | Lukas | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 |
4 | Abdullaev | Max | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,5 |
DWZ I
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Pleyer | Fabian | SV 1946 Groß-Gerau | 2,5 |
2 | Shanmuganathan | Adhav | Griesheim | 1,5 |
3 | Reis | Sophie | SK 1858 Gießen | 1 |
4 | Graf | Tom | SF Heidelberg | 1 |
DWZ J
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Nain | Medhansh | SK Bickenbach | 3 |
2 | Reis | Tim | SK 1858 Gießen | 2 |
3 | Benra | Sem | Schachforum Darmstadt 1994 | 1 |
4 | Zhizhin | Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | 0 |
Besonders herzlich bedanken möchten wir uns bei unserem Service-Team: Tanja, Natalia, Anette, Frank, Michael und Aryan, die den ganzen Tag ca. 200 Personen versorgten mit (zur Mittagszeit warmem) Essen, Trinken, und nachmittags Eis! Bedanken möchten wir uns auch bei Schachfreund Stegner für das Besorgen von Pokalen und die Organisation der DWZ-Turniere. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die wir auch gerne wieder ausrichten werden.
Mainz, 20. Juli 2022, Peter Binner