Die erste Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft ergab folgende Resultate:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Regis,Georg | () | - | 11. | Glock,Walter | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Sitta,Stefan | () | - | 2. | Perske,Paul | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Pense,Martin | () | - | 13. | Roth,Michael | () | 0 – 1 | |||||
4 | 14. | Spiegel,Nina | () | - | 4. | Ludwig,Christian | () | ½ – ½ | |||||
5 | 5. | Krahnke,Alexande | () | - | 15. | Troeger,Beate | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Hery,Bastian | () | - | 6. | Binner,Peter | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Spitzlei,Philipp | () | - | 17. | Mittelmayer,Wald | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Seiler,Robert | () | - | 8. | Gärtner,Peter | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Schneider,Lutz | () | - | 19. | Garcia,Erick | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20. | Machwirth,Ernst | () | - | 10. | Raab,Wolfgang | () | ½ – ½ | |||||
11 | 21. | Rasskasov,Oleg | () | - | 22. | spielfrei | () | + – - |
Es wurde hart gekämpft, von den zehn Begegnungen gab es nur zwei Remisen.
Für die zweite Runde wurden folgende Begegnungen ermittelt:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Gärtner,Peter | (1) | - | 1. | Regis,Georg | (1) | - | |||||
2 | 2. | Perske,Paul | (1) | - | 7. | Spitzlei,Philipp | (1) | - | |||||
3 | 13. | Roth,Michael | (1) | - | 5. | Krahnke,Alexande | (1) | - | |||||
4 | 6. | Binner,Peter | (1) | - | 21. | Rasskasov,Oleg | (1) | - | |||||
5 | 4. | Ludwig,Christian | (½) | - | 9. | Schneider,Lutz | (1) | - | |||||
6 | 10. | Raab,Wolfgang | (½) | - | 14. | Spiegel,Nina | (½) | - | |||||
7 | 3. | Pense,Martin | (0) | - | 20. | Machwirth,Ernst | (½) | - | |||||
8 | 11. | Glock,Walter | (0) | - | 16. | Hery,Bastian | (0) | - | |||||
9 | 17. | Mittelmayer,Wald | (0) | - | 12. | Sitta,Stefan | (0) | - | |||||
10 | 15. | Troeger,Beate | (0) | - | 18. | Seiler,Robert | (0) | - | |||||
11 | 19. | Garcia,Erick | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + – - |
Die zweite Runde wird bis zum 25. Januar 2019 ausgespielt. Gerne können die Partien auch schon früher, z. B. zwischen den Jahren am Jahresanfang ausgetragen werden.