Liebe Schachfreunde,
die Offene Vereinsmeisterschaft biegt in die Zielgerade ein. Anbei die Paarungen der letzten Runde, einige Partien wurden in der Zwischenzeit ja auch schon gespielt:
Vorwärts Orient
Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Regis,Georg | (5½) | - | 10. | Raab,Wolfgang | (4) | - | |||||
2 | 5. | Krahnke,Alexande | (5) | - | 9. | Schneider,Lutz | (3½) | - | |||||
3 | 7. | Spitzlei,Philipp | (4) | - | 6. | Binner,Peter | (4) | - | |||||
4 | 4. | Ludwig,Christian | (3½) | - | 2. | Perske,Paul | (3½) | - | |||||
5 | 8. | Gärtner,Peter | (3) | - | 14. | Spiegel,Nina | (3) | - | |||||
6 | 12. | Sitta,Stefan | (3) | - | 16. | Hery,Bastian | (3) | - | |||||
7 | 15. | Troeger,Beate | (2½) | - | 19. | Garcia,Erick | (2) | - | |||||
8 | 11. | Glock,Walter | (2) | - | 13. | Roth,Michael | (2) | - | |||||
9 | 20. | Machwirth,Ernst | (2) | - | 18. | Seiler,Robert | (1½) | - | |||||
10 | 17. | Mittelmayer,Wald | (2) | - | 3. | Pense,Martin | (1) | - |
Die Ergebnisse der Runden 1-6 lauten folgendermaßen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Regis,Georg | () | - | 11. | Glock,Walter | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12. | Sitta,Stefan | () | - | 2. | Perske,Paul | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Pense,Martin | () | - | 13. | Roth,Michael | () | 0 - 1 | |||||
4 | 14. | Spiegel,Nina | () | - | 4. | Ludwig,Christian | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Krahnke,Alexande | () | - | 15. | Troeger,Beate | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Hery,Bastian | () | - | 6. | Binner,Peter | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Spitzlei,Philipp | () | - | 17. | Mittelmayer,Wald | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Seiler,Robert | () | - | 8. | Gärtner,Peter | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Schneider,Lutz | () | - | 19. | Garcia,Erick | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Machwirth,Ernst | () | - | 10. | Raab,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Gärtner,Peter | (1) | - | 1. | Regis,Georg | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Perske,Paul | (1) | - | 7. | Spitzlei,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 13. | Roth,Michael | (1) | - | 5. | Krahnke,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Ludwig,Christian | (½) | - | 9. | Schneider,Lutz | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Binner,Peter | (1) | - | 19. | Garcia,Erick | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Raab,Wolfgang | (½) | - | 14. | Spiegel,Nina | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 3. | Pense,Martin | (0) | - | 20. | Machwirth,Ernst | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Glock,Walter | (0) | - | 16. | Hery,Bastian | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Mittelmayer,Wald | (0) | - | 12. | Sitta,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Troeger,Beate | (0) | - | 18. | Seiler,Robert | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Regis,Georg | (2) | - | 6. | Binner,Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Krahnke,Alexande | (2) | - | 7. | Spitzlei,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Raab,Wolfgang | (1½) | - | 4. | Ludwig,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Roth,Michael | (1) | - | 2. | Perske,Paul | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Sitta,Stefan | (1) | - | 3. | Pense,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Hery,Bastian | (1) | - | 8. | Gärtner,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Schneider,Lutz | (1) | - | 15. | Troeger,Beate | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Spiegel,Nina | (½) | - | 20. | Machwirth,Ernst | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Seiler,Robert | (0) | - | 11. | Glock,Walter | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 19. | Garcia,Erick | (0) | - | 17. | Mittelmayer,Wald | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Krahnke,Alexande | (3) | - | 1. | Regis,Georg | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Binner,Peter | (2) | - | 10. | Raab,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Gärtner,Peter | (2) | - | 2. | Perske,Paul | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Spitzlei,Philipp | (2) | - | 9. | Schneider,Lutz | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Ludwig,Christian | (1½) | - | 12. | Sitta,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Troeger,Beate | (1) | - | 3. | Pense,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Glock,Walter | (1) | - | 20. | Machwirth,Ernst | (1) | - - + | |||||
8 | 19. | Garcia,Erick | (1) | - | 13. | Roth,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Spiegel,Nina | (1) | - | 16. | Hery,Bastian | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Mittelmayer,Wald | (0) | - | 18. | Seiler,Robert | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Perske,Paul | (3) | - | 1. | Regis,Georg | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Binner,Peter | (3) | - | 5. | Krahnke,Alexande | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Spitzlei,Philipp | (3) | - | 4. | Ludwig,Christian | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Schneider,Lutz | (2) | - | 10. | Raab,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 20. | Machwirth,Ernst | (2) | - | 8. | Gärtner,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Sitta,Stefan | (2) | - | 19. | Garcia,Erick | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Troeger,Beate | (2) | - | 14. | Spiegel,Nina | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 3. | Pense,Martin | (1) | - | 16. | Hery,Bastian | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Glock,Walter | (1) | - | 17. | Mittelmayer,Wald | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 18. | Seiler,Robert | (½) | - | 13. | Roth,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Regis,Georg | (4½) | - | 7. | Spitzlei,Philipp | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Perske,Paul | (3½) | - | 5. | Krahnke,Alexande | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Gärtner,Peter | (3) | - | 6. | Binner,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Raab,Wolfgang | (3) | - | 12. | Sitta,Stefan | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Spiegel,Nina | (3) | - | 9. | Schneider,Lutz | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Roth,Michael | (2) | - | 4. | Ludwig,Christian | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Hery,Bastian | (2) | - | 20. | Machwirth,Ernst | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Mittelmayer,Wald | (1½) | - | 15. | Troeger,Beate | (2) | - | |||||
9 | 19. | Garcia,Erick | (2) | - | 11. | Glock,Walter | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 3. | Pense,Martin | (1) | - | 18. | Seiler,Robert | (½) | 0 - 1 |
Fragen, Anmerkungen oder Korrekturen bitte an: