Unglücklich lief der Spieltag für die dritte: Erst klingelte Hassans Telefon bei gewonnener Stellung, dann patzte Wolfgang, damit war die Chance auf ein Unentschieden gegen Schachfreunde Mainz perdue.
Hier die Einzelergebnisse
Vorw.Orient Mainz III | 1579 | Sfr.Mainz 1928 II | 1755 | 2½ | 5½ | |
Polat,Marcel | 1606 | Plauth-Herr,Sabine | 1783 | ½ | ½ | |
Kramer,Werner | 1766 | Katona,Arne | 1896 | 0 | 1 | |
Haj Mohamed,Hassan | Leusing,Andre | 1853 | 0 | 1 | ||
Schneider,Lutz | 1673 | Brinckmann,Dieter | 1853 | 0 | 1 | |
Raab,Wolfgang | 1503 | Schultz,Harald | 1838 | 0 | 1 | |
Witt,Alexander | 1556 | Kohl,Felix | 1742 | ½ | ½ | |
Schmitz,Bernhard Hubert | 1463 | Herr,Hans Otto,Dr. | 1544 | 1 | 0 | |
Gruber,Marcel | 1484 | Lorenz,Hermann | 1530 | ½ | ½ |
Die erste Reihe mit Marcel Polat, Werner, Hassan und Lutz.
An den Brettern fünf bis acht: Wolfgang, Alexander, Bernhard und Marcel Gruber.
Die zweite holte dagegen in Unterzahl einen mühsamen Pflichtsieg gegen Kreuznach II:
Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 1679 | Vorw.Orient Mainz II | 1803 | 3 | 5 | |
Vesper,Michael,Dr. | 1733 | Brehme,Ralf-Peter | 1871 | ½ | ½ | |
Goldt,Rainer,Dr. | 1858 | Axmann,Steffen | 1850 | ½ | ½ | |
Voll,Raymond | 1670 | Fischer,Hans Joachim | 1780 | 0 | 1 | |
Minkin,Viktor | 1643 | Wissemann,Andreas | 1868 | 0 | 1 | |
Schowalter,Gerd | 1760 | Rotermund,Verena | 1759 | 0 | 1 | |
Geiger,Viktor | 1571 | Trierweiler,Joachim | 1809 | 1 | 0 | |
Fuchs,Arthur | 1672 | Krahnke,Alexander | 1743 | 0 | 1 | |
Dörfler,Michael | 1525 | 1 | Schuster,Andreas | 1743 | + | - |
Die kompletten Begegnungen des Spieltags:
Damit ergibt sich folgendes Tabellenbild zur Winterpause:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SK Gau-Algesheim II | 5 | 8 | 2 | 26 |
2 | SV Mainz-Mombach | 5 | 8 | 2 | 22 |
3 | SK Bingen | 5 | 7 | 3 | 24 |
4 | Vorw.Orient Mainz II | 5 | 6 | 4 | 22 |
5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 6 | 4 | 21 |
6 | SC Lerchenberg/ZMO | 5 | 5 | 5 | 20 |
Sfr.Heimersheim | 5 | 5 | 5 | 20 | |
8 | Sfr.Mainz 1928 II | 5 | 3 | 7 | 18½ |
9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 5 | 1 | 9 | 14½ |
10 | Vorw.Orient Mainz III | 5 | 1 | 9 | 12 |
Nach dem überraschenden Sieg von Mombach gegen Gau-Algesheim ist das Rennen um den Aufstieg wieder offen.
Während unsere zweite Mannschaft einen Platz im gesicherten Mittelfeld belegt, landet die dritte am Tabellenende und es wird schwierig den Klassenerhalt noch zu schaffen.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.