Zur Begegnung am 29.10 2019 im Haus der Jugend fanden sich ein: Hassan Hadj-Mohammad, Alexander Krahnke, Werner Kramer, Paul Perske, Marcel Polat, Peter Binner, Alexander Scholz.
Am dritten Spieltag kam unsere Erste leider nicht über ein Unentschieden gegen SC Lerchenberg/ZMO hinaus.
Hier die Einzelergebnisse:
Vorw.Orient Mainz | SC Lerchenberg/ZMO | 4 | 4 | ||
Scholz,Alexander | 2054 | Schössler,Thorsten | 1979 | 0 | 1 |
Perske,Paul | 1970 | Wolf,Eckhard | 1863 | 1 | 0 |
Regis,Georg | 1990 | Bremer,Vincent | 1904 | ½ | ½ |
Haj Mohamed,Hassan | 2127 | Pompe,Jürgen | 1824 | 0 | 1 |
Kramer,Werner | 1801 | Schäfer,Christoph | 1807 | 0 | 1 |
Krahnke,Alexander | 1770 | Frölich,Hans Jörg | 1690 | 1 | 0 |
Polat,Marcel | 1598 | Decker,Florian | 1674 | 1 | 0 |
Binner,Peter | 1707 | Lahr,Dirk | 1418 | ½ | ½ |
xxxxxxxxxxxxxxxx
Als Punktgewinn ist hingegen das Unentschieden unserer Zweiten (in Unterzahl!) gegen Landskrone zu werten:
SC Landskrone II | Vorw.Orient Mainz II | 4 | 4 | ||
Lösch,Adrian | 1778 | Brehme,Ralf-Peter | 1882 | 0 | 1 |
Bloch,Colin | 1753 | Wissemann,Andreas | 1899 | 0 | 1 |
Merkel,Gregor | 1765 | Fischer,Hans Joachim | 1869 | 1 | 0 |
Ebling,Tim | 1751 | Axmann,Steffen | 1826 | ½ | ½ |
Kirmeir,Andreas | 1645 | Trierweiler,Joachim | 1806 | 1 | 0 |
Stegner,Marco | 1721 | Bast,Jürgen | 1765 | + | - |
Reifschlaeger,Bernhard | 1575 | Rotermund,Verena | 1723 | ½ | ½ |
Rühl,Alexander | 1474 | Glock,Walter | 0 | 1 |
Die Begegnungen des Spieltags im Überblick:
Heim | Gast | ||
Sfr.Mainz 1928 III | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 6 |
Sfr.Heimersheim | Sfr.Mainz 1928 II | 4½ | 3½ |
Vorw.Orient Mainz | SC Lerchenberg/ZMO | 4 | 4 |
SV Mainz-Mombach | SK Bingen | 2½ | 5½ |
SC Landskrone II | Vorw.Orient Mainz II | 4 | 4 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3 | 6 | 0 | 17½ |
2 | SK Bingen | 3 | 6 | 0 | 17 |
3 | SC Landskrone II | 3 | 5 | 1 | 15½ |
4 | Vorw.Orient Mainz | 3 | 3 | 3 | 12 |
SC Lerchenberg/ZMO | 3 | 3 | 3 | 12 | |
6 | Vorw.Orient Mainz II | 3 | 3 | 3 | 11 |
7 | Sfr.Mainz 1928 II | 3 | 2 | 4 | 11 |
8 | Sfr.Heimersheim | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | SV Mainz-Mombach | 3 | 0 | 6 | 8 |
10 | Sfr.Mainz 1928 III | 3 | 0 | 6 | 7 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.