Das Minimalziel von Vorwärts Orient in der ersten Rheinhessenliga ist erreicht ist erreicht: Die zweite Mannschaft erhält trotz Niederlage in Runde 7 die Klasse, die dritte Mannschaft ist erwartungsgemäß abgestiegen.
Die Einzelergebnisse des siebten Spieltages unserer beiden Mannschaften:
SK Bingen | Vorw.Orient Mainz II | 5 | 3 | ||
Springer,Adrian | 1935 | Brehme,Ralf-Peter | 1871 | 0 | 1 |
Hinrichs,Paul | 1918 | Axmann,Steffen | 1850 | 1 | 0 |
Hinrichs,Niklas | 1922 | Wissemann,Andreas | 1868 | 1 | 0 |
Hinrichs,Hans-Uwe | 2037 | Fischer,Hans Joachim | 1780 | 1 | 0 |
Gerczuk,Michael | 1960 | Rotermund,Verena | 1728 | 1 | 0 |
Stassen,Arno | 1872 | Trierweiler,Joachim | 1794 | ½ | ½ |
Heinz,Matthias | 1543 | Krahnke,Alexander | 1743 | 0 | 1 |
Lutterbach,Jakob | 1394 | Schuster,Andreas | 1743 | ½ | ½ |
Vorw.Orient Mainz III | SV Mainz-Mombach | 1½ | 6½ | ||
Polat,Marcel | 1593 | Schneider,Johannes | 1853 | 0 | 1 |
Kramer,Werner | 1766 | Kropp,Volker | 1907 | ½ | ½ |
Schneider,Lutz | 1673 | Petreski,Gligur | 1803 | - | + |
Imelmann,Esther | 1597 | Müller,Gerhard | 1752 | ½ | ½ |
Raab,Wolfgang | 1503 | Memic,Miodrag | 1852 | 0 | 1 |
Schmitz,Bernhard Hubert | 1463 | Foskanyan,Serzhik | 1748 | 0 | 1 |
Huber,Peter | 1365 | Zind,Michael | 1766 | ½ | ½ |
Mittelmayer,Waldemar | 1314 | Grigoryan,Artak | 0 | 1 |
Die Mannschaftsergebnisse des Spieltages:
Heim | Gast | ||
Vorw.Orient Mainz III | SV Mainz-Mombach | 1½ | 6½ |
Kreuznacher SV 1921 e.V. II | Sfr.Mainz 1928 II | 2½ | 5½ |
Kreuznacher SV 1921 e.V. | SK Gau-Algesheim II | 2½ | 5½ |
SK Bingen | Vorw.Orient Mainz II | 5 | 3 |
SC Lerchenberg/ZMO | Sfr.Heimersheim | 3½ | 4½ |
Tabelle | |||||
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | SK Gau-Algesheim II | 7 | 12 | 2 | 38½ |
2 | SV Mainz-Mombach | 7 | 10 | 4 | 32 |
3 | SK Bingen | 7 | 9 | 5 | 32½ |
4 | Sfr.Heimersheim | 7 | 9 | 5 | 29 |
5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 7 | 8 | 6 | 28½ |
6 | SC Lerchenberg/ZMO | 7 | 7 | 7 | 30 |
7 | Sfr.Mainz 1928 II | 7 | 7 | 7 | 28½ |
8 | Vorw.Orient Mainz II | 7 | 6 | 8 | 28 |
9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. II | 7 | 1 | 13 | 18 |
10 | Vorw.Orient Mainz III | 7 | 1 | 13 | 15 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.