7. Runde Spieltag: 21.02.2016
In Unterzahl verlor VO III etwas unglücklich gegen die dritte der Schachfreunde Mainz:
Sfr.Mainz 1928 III | Vorw.Orient Mainz III | 5 | 3 | |||
Michalski,Uwe | 1781 | Berlin,Arnd | 1835 | 1 | 0 | |
Meding,Olaf | 1756 | Polat,Marcel | 1675 | 0 | 1 | |
Sievers,Uwe,Dr. | 1663 | Imelmann,Esther | 1592 | + | - | |
Lapschies,Stefan | 1773 | Bast,Jürgen | 1743 | 0 | 1 | |
Wilk,David | 1541 | Schneider,Lutz | 1621 | ½ | ½ | |
Nake,Jürgen | 1714 | Raab,Wolfgang | 1505 | 1 | 0 | |
Cichon,Jörg | 1639 | Schmitz,Bernhard Hubert | ½ | ½ | ||
Rapp,Matthias | 1540 | Krapp,Theo | 1458 | 1 | 0 |
Hier die übrigen Ergebnisse des Spieltags:
Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
Sfr.Mainz 1928 III | 9 | Vorw.Orient Mainz III | 1676 | 1633 | 5 | 3 |
SC Landskrone III | 8 | Multatuli Ingelheim | 1523 | 1634 | 3½ | 4½ |
SK Gau-Algesheim III | 7 | SV Bodenheim | 1735 | 1563 | 6 | 2 |
SG Alzey-Wörrstadt | 6 | Sfr.Mainz 1928 II | 1597 | 1797 | 3½ | 4½ |
Sfr.Heidesheim III | 5 | SV Pfeddersheim | 1769 | 1643 | 4 | 4 |
Damit ergibt sich zwei Tage vor Saisonende folgendes Tabellenbild:
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
1 | Sfr.Mainz 1928 II | 7 | 12 | 2 | 34½ |
2 | SK Gau-Algesheim III | 7 | 11 | 3 | 33 |
3 | Multatuli Ingelheim | 7 | 9 | 5 | 29 |
4 | Vorw.Orient Mainz III | 7 | 8 | 6 | 32 |
5 | SV Pfeddersheim | 7 | 8 | 6 | 29 |
6 | Sfr.Mainz 1928 III | 7 | 7 | 7 | 27½ |
7 | Sfr.Heidesheim III | 7 | 6 | 8 | 27½ |
8 | SG Alzey-Wörrstadt | 7 | 6 | 8 | 25½ |
9 | SV Bodenheim | 7 | 2 | 12 | 17½ |
10 | SC Landskrone III | 7 | 1 | 13 | 24½ |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.