Erfreulich der Sieg unseres Schachtalents Nikita. Der Sechsjährige schlug Altmeister Maleski.
Danke an Beate für die Aufnahme der Schlusstellung, man sieht, dass das Matt inzwischen unausweichlich ist:

Ansonsten litt die Begegnung unter den drei nicht gespielten Partien, die letztlich den Ausschlag für unsere Niederlage gaben.
| SV Mainz-Mombach II | 1543 | Vorw.Orient Mainz IV | 1213 | 5 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beyer,Michael | 1720 | 1 | Köhn,Lennart | 1716 | + | - | k | |
| 2 | 2 | Lenz,Harald | 1567 | 2 | Gruber,Marcel | 1472 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | Günther,Rainer | 1549 | 3 | Huber,Peter | 1376 | ½ | ½ | ||
| 4 | 4 | Eisenbürger,Norbert | 1555 | 8 | Mitelmayer,Vladimir | 1253 | ½ | ½ | 0.86 | |
| 5 | 7 | Schallenberg,Maik | 1449 | 4 | Troeger,Beate | 1327 | - | + | k | 0.67 |
| 6 | 6 | Luding,Rüdeger | 1552 | 9 | Pense,Martin | 986 | 1 | 0 | 0.98 | |
| 7 | 9 | Hallen,Karl Georg | 1495 | 13 | Galaida,Artur | 779 | + | - | k | 0.99 |
| 8 | 8 | Maleski,Heinz | 1457 | 11 | Weber,Nikita | 796 | 0 | 1 | 0.99 |
Damit ergibt sich die erste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schott Mainz V | 1 | 2 | 0 | 7½ |
| 2 | Multatuli Ingelheim II | 1 | 2 | 0 | 6½ |
| 3 | SV Mainz-Mombach II | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Vorw.Orient Mainz IV | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | SV Bodenheim II | 1 | 0 | 2 | 1½ |
| 6 | SC Landskrone V | 1 | 0 | 2 | ½ |
