In der letzten Begegnung dieses Kalenderjahres erreichte unsere Dritte gegen die favorisierten Schachfreunde Mainz II ein 4:4 .
| Sfr.Mainz 1928 II | Vorw.Orient Mainz III | 4 | 4 | ||
| Kohl,Felix | 1816 | Polat,Marcel | 1678 | - | + |
| Plauth-Herr,Sabine | 1865 | Imelmann,Esther | 1562 | 1 | 0 |
| Brinckmann,Dieter | 1829 | Kramer,Werner | 1704 | 0 | 1 |
| Leusing,Andre | 1847 | Raab,Wolfgang | 1504 | 1 | 0 |
| Schultz,Harald | 1823 | Schneider,Lutz | 1621 | 1 | 0 |
| Lorenz,Hermann | 1502 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1 | 0 | |
| Herr,Hans Otto,Dr. | 1536 | Gruber,Marcel | 1478 | 0 | 1 |
| Ponciano,Jean-Jacques | Braum,Hermann Josef | 1358 | 0 | 1 |
Damit ergibt sich zur Winterpause folgendes Tabellenbild:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr.Mainz 1928 II | 4 | 7 | 1 | 21½ |
| 2 | Multatuli Ingelheim | 4 | 6 | 2 | 17½ |
| SK Gau-Algesheim III | 4 | 6 | 2 | 17½ | |
| 4 | Sfr.Heidesheim III | 4 | 5 | 3 | 17½ |
| 5 | SV Pfeddersheim | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 6 | Vorw.Orient Mainz III | 4 | 4 | 4 | 17½ |
| 7 | SG Alzey-Wörrstadt | 3 | 2 | 4 | 10 |
| Sfr.Mainz 1928 III | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 9 | SC Landskrone III | 4 | 1 | 7 | 14 |
| 10 | SV Bodenheim | 4 | 0 | 8 | 9½ |
