Vorwärts Orient Mainz freut sich über erfolgreiche Rheinhessenmeisterschaften Anfang Januar 2017 in Oppenheim. Dies betrifft sowohl die zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder als auch die Platzierungen: Mit Pascal Karsays Sieg im A-Turnier und Marcel Polats zweiten Platz im B-Turnier können wir schöne Erfolge verbuchen.

Neuer Rheinhessenmeister: Pascal Karsay Guter Zweiter im B-Turnier: Marcel Polat
Rheinhessenmeisterschaft A-Turnier

| Die Sieger des A-Turniers: Pascal Karsay, Jürgen Neurohr, Paul Hinrichs
A-Turnier: Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsay,Pascal | 2080 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 14.0 | 73.5 | |
| 2. | Neurohr,Jürgen | 2056 | SF Mainz | 4.0 | 13.0 | 72.0 | |
| 3. | Hinrichs,Paul | 1872 | SK Bingen | 3.0 | 16.0 | 65.5 | |
| 4. | Förster,Erik | 1931 | SC Landskrone | 3.0 | 15.5 | 65.0 | |
| 5. | Tepen,Philipp | 1945 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 15.0 | 61.0 | |
| 6. | Perske,Paul | 1936 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 13.0 | 63.0 | |
| 7. | Mischke,Gabriel | 1953 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 11.5 | 64.5 | |
| 8. | Bauer,Martin | 2031 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 11.5 | 61.0 | |
| 9. | Ebling,Tim | 1628 | SC Landskrone | 2.0 | 14.0 | 60.5 | |
| 10. | Lösch,Adrian | 1706 | SC Landskrone | 2.0 | 11.5 | 64.0 | |
| 11. | Binner,Peter | 1714 | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 11.5 | 56.0 | |
| 12. | Trierweiler,Joachim | 1809 | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 11.0 | 59.0 | |
| 13. | Wieber,Dominik | 1741 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 11.0 | 59.0 | |
| 14. | Pflittner,Gino | 1582 | SC Landskrone | 2.0 | 11.0 | 55.5 | |
| 15. | Rotermund,Verena | 1759 | W | Vorw.Orient Mainz | 2.0 | 9.5 | 59.5 |
| 16. | Kirmeir,Andreas | 1659 | * | SC Landskrone | 0.5 | 10.5 | 47.0 |
Auch Paul Perske spielte ein gutes Turnier und mischte lange in der Spitzengruppe mit
Rheinhessenmeisterschaft B-Turnier
Schachbund Rheinhessen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sassenroth,Günter | 1583 | Kreuznacher SV | 4.5 | 13.5 | 71.0 | |
| 2. | Polat,Marcel | 1606 | Vorw.Orient Mainz | 3.5 | 11.5 | 66.5 | |
| 3. | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1504 | SC Landskrone | 3.0 | 15.5 | 59.5 | |
| 4. | Kalina,Lena | 1473 | W | SC Landskrone | 3.0 | 10.0 | 64.5 |
| 5. | Roth,Michael | 1383 | SC Lerchenberg/ZMO | 2.5 | 14.5 | 65.0 | |
| 6. | Schneider,Uwe | 1522 | * | SF Heimersheim | 2.0 | 10.0 | 42.0 |
| 7. | Lorenz,Holger | 1155 | SC Landskrone | 1.5 | 15.0 | 55.0 | |
| 8. | Troeger,Beate | 1271 | W | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 12.5 | 56.0 |
| 9. | Wirtz,Dennis | * | SV Andernach | 0.0 | 10.0 | 30.5 | |
| 10. | Weiler,Fabrice | * | Vereinslos | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
Blitzeinzelmeisterschaft 2017
Schachbund Rheinhessen

Die Sieger des Bltzturniers: Patrick Sieber, Johannes Carow, Elmar Karst
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Carow,Johannes | 2401 | SF Heidesheim | 14.0 | 133.0 | 122.75 | |
| 2. | FM | Karst,Elmar | 2251 | SF Heidesheim | 12.5 | 132.5 | 106.75 | |
| 3. | Sieber,Patrick | 2146 | SC Landskrone | 11.5 | 135.5 | 95.50 | ||
| 4. | Morlo,Michael,Dr. | 2092 | TSV Schott Mainz | 10.5 | 136.5 | 89.00 | ||
| 5. | Gauer,Manuel | 2004 | SC Landskrone | 10.0 | 138.0 | 84.00 | ||
| 6. | Münch,Ingo | 2127 | SF Mainz | 9.0 | 137.5 | 72.75 | ||
| 7. | Jurkic,Bosiljko | 1973 | SC Bad Wimpfen | 9.0 | 137.5 | 72.25 | ||
| 8. | FM | Vogler,Tillmann | 2190 | TSV Schott Mainz | 8.5 | 137.5 | 71.25 | |
| 9. | Bauer,Martin | 2031 | TSV Schott Mainz | 8.5 | 134.5 | 68.50 | ||
| 10. | U18 | Karsay,Pascal | 2065 | Vorw.Orient Mainz | 8.0 | 133.5 | 59.00 | |
| 11. | U16 | Hinrichs,Paul | 1799 | SK Bingen | 8.0 | 133.0 | 62.75 | |
| 12. | Förster,Erik | 1987 | SC Landskrone | 8.0 | 127.0 | 60.50 | ||
| 13. | Sulic,Kresimir | 1884 | TSV Schott Mainz | 8.0 | 126.5 | 57.00 | ||
| 14. | WFM | Carow,Annelen | 2085 | W | SF Heidesheim | 8.0 | 123.0 | 62.00 |
| 15. | Mischke,Gabriel | 1953 | TSV Schott Mainz | 8.0 | 119.0 | 59.25 | ||
| 16. | Perske,Paul | 1921 | Vorw.Orient Mainz | 8.0 | 115.5 | 53.25 | ||
| 17. | Sabel,Reinhard | 1812 | SF Mainz | 8.0 | 112.0 | 54.00 | ||
| 18. | Bremer,Vincent | 1882 | SC Lerchenberg/ZMO | 8.0 | 107.5 | 51.00 | ||
| 19. | U16 | Winkler,Nils | 1470 | SF Heidesheim | 8.0 | 98.0 | 44.25 | |
| 20. | Müller,Lutz | 1957 | SC Bad Königshofen | 7.5 | 133.5 | 55.00 | ||
| 21. | U18 | Lösch,Adrian | 1706 | SC Landskrone | 7.5 | 129.5 | 59.75 | |
| 22. | Hinrichs,Hans-Uwe | 2037 | SK Bingen | 7.5 | 122.0 | 52.75 | ||
| 23. | U16 | Dittenberger,Timo | 1522 | SC Landskrone | 7.5 | 101.5 | 45.50 | |
| 24. | Girg,Rolf | 1515 | SF Heidesheim | 7.5 | 100.5 | 42.00 | ||
| 25. | Stegner,Marco | 1724 | SC Landskrone | 7.0 | 118.0 | 50.50 | ||
| 26. | U18 | Schäfer,Christoph | 1669 | SC Lerchenberg/ZMO | 7.0 | 108.0 | 46.25 | |
| 27. | Bloch,Colin | 1753 | SC Landskrone | 7.0 | 103.0 | 36.25 | ||
| 28. | U18 | Polat,Marcel | 1606 | Vorw.Orient Mainz | 7.0 | 101.0 | 38.50 | |
| 29. | Puente, Nicolas | Vorwärts Orient Mainz | 7.0 | 90.0 | 28.75 | |||
| 30. | Raab,Wolfgang | 1503 | Vorw.Orient Mainz | 7.0 | 85.5 | 28.50 | ||
| 31. | Welsch,Roland | 1694 | SV Multatuli Ingelheim e. | 6.5 | 94.0 | 32.00 | ||
| 32. | U16 | Maus,Julian | 1549 | SF Heimersheim | 6.5 | 89.5 | 29.00 | |
| 33. | U18 | Ebling,Marc | 1436 | SC Landskrone | 6.5 | 87.5 | 25.00 | |
| 34. | Schneider,Uwe | 1522 | SF Heimersheim | 6.0 | 88.5 | 24.50 | ||
| 35. | U16 | Berstler,Tobias | 1104 | SK Bingen | 6.0 | 86.0 | 29.00 | |
| 36. | U16 | Rühl,Alexander | 1422 | SC Landskrone | 4.5 | 87.5 | 22.25 | |
| 37. | Binner,Peter | 1714 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 91.5 | 16.50 | ||
| 38. | U16 | Lang,Lukas | 1134 | SV Multatuli Ingelheim e. | 3.5 | 85.5 | 15.00 | |
| 39. | U18 | Siedler,Philipp | SC Landskrone | 2.0 | 90.5 | 5.50 | ||
| 40. | Lorenz,Holger | 1155 | SC Landskrone | 1.5 | 89.5 | 6.25 | ||
Im Blitzturnier griffen auch Wolfgang Raab und Nicolas Puente ein:

Jugendeinzelmeisterschaften 2017
Parallel fanden auch die Jugend-Einzelmeisterschaften statt: Mit dabei sieben unserer Jugendlichen

Stefan im Kreise unserer Rasselbande:
von links: Dario Puente, Vanik Shahverdyan, Gagik Iskandaryan, Albert Raab, Nikita Weber, Artur Galaida, Manuel Preuss
Jugendeinzelmeisterschaft U10
Die Sieger der U10 Meisterschaft: Philipp Tittelbach, Elias Colditz und Nikita Weber
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colditz,Elias | 1000 | SV Multatuli Ingelheim | 5.5 | 29.0 | 184.0 | |
| 2. | Tittelbach,Philipp | 792 | SK Gau-Algesheim | 5.5 | 28.5 | 188.0 | |
| 3. | Weber,Nikita | 888 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 28.0 | 187.0 | |
| 4. | Stein,Konstantin | SC Landskrone | 5.0 | 26.0 | 177.5 | ||
| 5. | Westhöfer,Sarina | 728 | W | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 27.0 | 179.5 |
| 6. | Trenz,Finn | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 23.0 | 165.0 | ||
| 7. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim | 3.0 | 28.0 | 184.0 | ||
| 8. | Vester,Tim | SV Multatuli Ingelheim. | 3.0 | 27.0 | 171.5 | ||
| 9. | Dengler,Lennart | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 23.5 | 168.5 | ||
| 10. | Plaumann,Finja | W | SF Heidesheim | 3.0 | 21.5 | 156.0 | |
| 11. | Müller,Mirelle-Fabienne | 736 | W | SC Landskrone | 3.0 | 21.0 | 158.5 |
| 12. | Kalina,Emil | 713 | SC Landskrone | 2.0 | 20.5 | 158.5 | |
| 13. | Habboush,Hala | * | Vorw.Orient Mainz | 1.0 | 16.5 | 104.0 | |
Jugendeinzelmeisterschaft U12
Schachbund Rheinhessen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Behr,Julian | 1072 | SC Landskrone | 5.5 | 30.0 | 197.0 | |
| 2. | Metzen,Livius | 986 | SK Gau-Algesheim | 5.5 | 29.0 | 197.0 | |
| 3. | Müller,Maurice-Pascal | 1153 | SC Landskrone | 5.0 | 34.0 | 196.0 | |
| 4. | Plaumann,Arvin | 1054 | SF Heidesheim | 5.0 | 31.0 | 189.0 | |
| 5. | Galaida,Artur | 1032 | Vorw.Orient Mainz | 5.0 | 26.5 | 185.5 | |
| 6. | Roth,Yannick | 797 | SC Landskrone | 4.5 | 27.0 | 179.0 | |
| 7. | Schahwerdyan,Wanik | Vorw.Orient Mainz | 4.5 | 25.0 | 172.5 | ||
| 8. | Kinsky,Leonhard | 1023 | SC Landskrone | 4.5 | 24.5 | 186.0 | |
| 9. | Dittenberger,Nico | 972 | SC Landskrone | 4.0 | 28.0 | 192.0 | |
| 10. | Todryk,Dominik | SF Mainz | 4.0 | 24.5 | 176.0 | ||
| 11. | Schmid,Leon | 789 | SF Heidesheim | 4.0 | 23.0 | 167.0 | |
| 12. | Iskanderyan,Gagik | 779 | Vorw.Orient Mainz | 4.0 | 22.0 | 164.0 | |
| 13. | Boos,Paul | 938 | SF Heidesheim | 3.5 | 22.0 | 157.5 | |
| 14. | Simonov,Max | 977 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 27.5 | 171.5 | |
| 15. | Schuh,Michel | 875 | SC Landskrone | 3.0 | 26.5 | 172.0 | |
| 16. | Preuss,Manuel | 827 | Vorw.Orient Mainz | 3.0 | 25.5 | 174.0 | |
| 17. | Gärtner,Johannes | 770 | SF Heidesheim | 3.0 | 24.5 | 162.0 | |
| 18. | Thelen,Kolja Moritz | SC Lerchenberg/ZMO | 3.0 | 24.0 | 167.0 | ||
| 19. | Yue,Qizhou | W | SV Multatuli Ingelheim | 3.0 | 22.5 | 168.0 | |
| 20. | Smentek,Milena | 749 | W | SF Heidesheim | 3.0 | 22.0 | 159.5 |
| 21. | Richter,Tim | 802 | SF Heidesheim | 3.0 | 21.5 | 151.0 | |
| 22. | Puente Cruz,Dario | 760 | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 19.0 | 141.5 | |
| 23. | Püschel-Esparza,Mateo | 749 | SC Landskrone | 2.0 | 16.5 | 152.0 | |
| 24. | Hartmann,Simon | SC Landskrone | 2.0 | 16.5 | 138.5 | ||
| 25. | Yastrebov,Maximilian | SC Lerchenberg/ZMO | 1.5 | 20.0 | 147.0 | ||
In der U12 mit von der Partie: Wanik, Gagik und Dario

Jugendeinzelmeisterschaft U14
Schachbund Rheinhessen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogt,Dustin | 1335 | SF Heidesheim | 7.0 | 26.0 | 188.5 | |
| 2. | Stierstorfer,Tom Luca | 1171 | SC Landskrone | 5.0 | 29.0 | 185.0 | |
| 3. | Heinssen,Simon | 904 | SV Multatuli Ingelheim | 5.0 | 28.0 | 181.5 | |
| 4. | Metzen,Etienne Semion | 1162 | SK Gau-Algesheim | 4.5 | 26.5 | 176.5 | |
| 5. | Matsievski,Arsenij | 1013 | SK Gau-Algesheim | 4.0 | 26.5 | 173.0 | |
| 6. | Posa,Leandro-Mattia | 805 | SC Landskrone | 3.5 | 22.5 | 167.5 | |
| 7. | Westhöfer,Cedric | 840 | SK Gau-Algesheim | 3.0 | 27.0 | 171.5 | |
| 8. | Firnges,Erik | 846 | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 | 28.5 | 173.0 | |
| 9. | Raab,Albert | 898 | Vorw.Orient Mainz | 2.5 | 23.0 | 164.5 | |
| 10. | Hartmann,Hannah | 793 | * | SC Landskrone | 2.0 | 18.0 | 139.5 |
| 11. | Zerbe,Pascal | SC Landskrone | 1.5 | 21.0 | 161.5 | ||
| 12. | Habboush,Tameem | * | Vorw.Orient Mainz | 0.5 | 18.0 | 116.5 | |
Jugendeinzelmeisterschaft U16_U18
Schachbund Rheinhessen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 | Schäfer,Christoph | 1669 | SC Lerchenberg/ZMO | 5.5 | 28.5 | 182.5 | |
| 2. | Winkler,Nils | 1470 | SF Heidesheim | 5.5 | 27.5 | 179.5 | ||
| 3. | Kitzinger,Alexander | 1393 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 26.5 | 184.5 | ||
| 4. | Rühl,Alexander | 1422 | SC Landskrone | 4.0 | 25.5 | 175.5 | ||
| 5. | Maus,Julian | 1549 | SF Heimersheim | 3.5 | 27.5 | 173.0 | ||
| 6. | Berstler,Tobias | 1104 | SK Bingen | 3.5 | 27.5 | 169.0 | ||
| 7. | Wachtel,Anton | 1574 | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 26.0 | 175.5 | ||
| 8. | Dittenberger,Timo | 1522 | SC Landskrone | 3.5 | 25.5 | 174.0 | ||
| 9. | U18 | Ebling,Marc | 1436 | SC Landskrone | 3.5 | 24.0 | 173.5 | |
| 10. | Bootz,Pascal | 1129 | SF Heidesheim | 3.5 | 23.5 | 169.5 | ||
| 11. | Dittenberger,Svenja | 1199 | W | SC Landskrone | 3.5 | 20.0 | 163.0 | |
| 12. | Lang,Lukas | 1134 | SV Multatuli Ingelheim | 3.5 | 20.0 | 156.0 | ||
| 13. | Klüber,Leon | 1027 | SV Bodenheim | 1.0 | 22.5 | 159.5 | ||
| 14. | U18 | Siedler,Philipp | * | SC Landskrone | 0.0 | 17.5 | 119.0 | |
Blitzeinzelmeisterschaft U10
Schachbund Rheinhessen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colditz,Elias | 1000 | SV Multatuli Ingelheim e. | 12.0 | 75.25 | 11 | |
| 2. | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim e. | 10.0 | 55.75 | 9 | ||
| 3. | Stein,Konstantin | SC Landskrone | 8.0 | 50.50 | 8 | ||
| 4. | Vester,Tim | SV Multatuli Ingelheim e. | 7.5 | 35.50 | 7 | ||
| 5. | Westhöfer,Sarina | 728 | W | SK Gau-Algesheim | 6.5 | 39.50 | 6 |
| 6. | Müller,Mirelle-Fabienne | 736 | W | SC Landskrone | 4.5 | 28.25 | 4 |
| 7. | Fischer,Maximilian | SF Mainz | 4.0 | 23.00 | 4 | ||
| 8. | Kalina,Emil | 713 | SC Landskrone | 3.5 | 21.25 | 3 | |
Blitz U14_U12
Schachbund Rheinhesssen
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Titel | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Lorenz,Tobias | 1554 | SC Landskrone | 12.0 | 97.5 | 89.50 | |
| 2. | U12 | Kalina,Lena | 1454 | W | SC Landskrone | 9.5 | 98.0 | 66.25 |
| 3. | U12 | Müller,Maurice-Pascal | 1153 | SC Landskrone | 9.5 | 90.5 | 60.75 | |
| 4. | U12 | Schmid,Leon | 789 | SF Heidesheim | 8.0 | 102.0 | 62.00 | |
| 5. | U12 | Plaumann,Arvin | 1054 | SF Heidesheim | 8.0 | 99.5 | 58.00 | |
| 6. | U14 | Heinssen,Simon | 904 | SV Multatuli Ingelheim e. | 7.5 | 99.5 | 52.50 | |
| 7. | U14 | Vogt,Dustin | 1335 | SF Heidesheim | 7.5 | 91.0 | 45.50 | |
| 8. | U12 | Dittenberger,Nico | 972 | SC Landskrone | 7.5 | 85.5 | 45.25 | |
| 9. | U14 | Matsievski,Arsenij | 1013 | SK Gau-Algesheim | 7.0 | 97.0 | 45.00 | |
| 10. | U14 | Metzen,Etienne Semion | 1162 | SK Gau-Algesheim | 7.0 | 97.0 | 43.50 | |
| 11. | U12 | Kinsky,Leonhard | 1023 | SC Landskrone | 7.0 | 93.0 | 39.50 | |
| 12. | U14 | Stierstorfer,Tom Luca | 1171 | SC Landskrone | 7.0 | 92.5 | 43.50 | |
| 13. | U14 | Posa,Leandro-Mattia | 805 | SC Landskrone | 7.0 | 82.0 | 34.50 | |
| 14. | U12 | Schahwerdyan,Wanik | Vorw.Orient Mainz | 7.0 | 79.5 | 33.50 | ||
| 15. | U12 | Todryk,Dominik | SF Mainz | 7.0 | 74.0 | 30.50 | ||
| 16. | U12 | Behr,Julian | 1072 | SC Landskrone | 6.5 | 94.5 | 40.25 | |
| 17. | U12 | Metzen,Livius Andre Nic | 986 | SK Gau-Algesheim | 6.0 | 87.5 | 29.00 | |
| 18. | U12 | Iskanderyan,Gagik | 779 | Vorw.Orient Mainz | 5.5 | 70.0 | 22.75 | |
| 19. | U12 | Püschel-Esparza,Mateo | 749 | SC Landskrone | 5.0 | 75.5 | 20.25 | |
| 20. | U14 | Scheef,Adrian | 753 | SV Multatuli Ingelheim e. | 5.0 | 74.5 | 26.00 | |
| 21. | U12 | Choquet,Pierre | SC Landskrone | 5.0 | 68.0 | 19.00 | ||
| 22. | U12 | Gärtner,Johannes | 770 | SF Heidesheim | 5.0 | 67.5 | 20.25 | |
| 23. | U12 | Puente Cruz,Dario | 760 | Vorw.Orient Mainz | 4.5 | 67.0 | 21.25 | |
| 24. | U14 | Zerbe,Pascal | SC Landskrone | 3.5 | 71.0 | 13.50 | ||
| 25. | U14 | Goncalves,Niklas | 753 | SC Landskrone | 3.5 | 69.0 | 12.00 | |
| 26. | U12 | Yue,Qizhou | W | SV Multatuli Ingelheim e. | 1.0 | 74.0 | 4.50 | |

Wie immer Fels in der Brandung: Turnierleiter Stefan Ritzheim